Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-07-2023 7/2023 Salary NEW CHASIS 4823 7,742.00 7,742.00 8 Days @ 30000.00/PM
2 31-07-2023 4014 Adjustment 3,000.00 4,742.00 ADVANCE SALARY ( 11.08.2023 )
3 31-07-2023 4015 Adjustment 2,000.00 2,742.00 ADVANCE SALARY ( 24.08.2023 )
4 31-08-2023 8/2023 Salary NEW CHASIS 4823 30,000.00 32,742.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-08-2023 4013 Adjustment 2,000.00 30,742.00 ADVANCE SALARY ( 16.08.2023 )
6 31-08-2023 4016 Adjustment 2,000.00 28,742.00 ADVANCE SALARY ( 26.09.2023 )
7 31-08-2023 4018 Adjustment 2,000.00 26,742.00 ADVANCE SALARY ( 05.09.2023 )
8 31-08-2023 4019 Adjustment 2,000.00 24,742.00 ADVANCE SALARY ( 31.08.2023 )
9 31-08-2023 4020 Adjustment 2,000.00 22,742.00 Advance Salary ( 08.09.2023 )
10 31-08-2023 4145018 Adjustment 22,742.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
11 01-09-2023 9/2023 Salary NEW CHASIS 4823 1,000.00 1,000.00 1 Days @ 30000.00/PM
12 30-09-2023 9/2023 Salary MH43CE2690 29,000.00 30,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
13 30-09-2023 4145128 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 11-10-2023
14 30-09-2023 4145242 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SAL ( 19.10.2023 )
15 30-09-2023 4145382 Adjustment 2,000.00 24,000.00 Advance Salary 25.10.2023
16 30-09-2023 4145853 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
17 31-10-2023 10/2023 Salary MH43CE2690 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
18 31-10-2023 4145561 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SAL ( 09.11.2023 )
19 31-10-2023 4145660 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
20 31-10-2023 4145799 Adjustment 3,000.00 23,000.00 ADVANCE SAL ( 21.11.2023 )
21 31-10-2023 4146011 Adjustment 2,000.00 21,000.00 HAZARDOUS LICENCE 04.11.2023, 2690
22 31-10-2023 4146294 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
23 30-11-2023 11/2023 Salary MH43CE2690 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
24 30-11-2023 4146207 Adjustment 3,000.00 27,000.00 ADVANCE SAL ( 11.12.2023 )
25 30-11-2023 414637259 Adjustment 3,000.00 24,000.00 ADVANCE SALARY 04.12.2023
26 30-11-2023 414637343 Adjustment 3,000.00 21,000.00 ADVANCE SALARY 21.12.2023
27 30-11-2023 414638047 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
28 31-12-2023 12/2023 Salary MH43CE2690 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
29 31-12-2023 414638111 Adjustment 1,275.00 28,725.00 LD:16.12.2023, LR:36082, PRODUCT:ACETONE ,RATE:75PER KG, SHORTAGE:107KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:17KG, FROM DAHEJ TO PITHAMPUR , PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
30 31-12-2023 414638887 Adjustment 28,725.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
31 08-01-2024 414637866 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.01.2024
32 16-01-2024 414637785 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 16.01.2024
33 23-01-2024 414638340 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 23.01.2024
34 31-01-2024 1/2024 Salary MH43CE2690 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
35 31-01-2024 414639216 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
36 14-02-2024 414638573 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 14.02.2024
37 23-02-2024 414638640 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SALARY 23.02.2024
38 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE2690 30,000.00 24,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
39 29-02-2024 414639976 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
40 04-03-2024 414639534 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 04.03.2024
41 10-03-2024 3/2024 Salary MH43CE2690 9,677.00 7,677.00 10 Days @ 30000.00/PM
42 31-03-2024 414640578 Adjustment 7,677.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
43 20-04-2024 414640131 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 3629 ( 20.04.2024 )
44 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE3629 11,000.00 9,500.00 11 Days @ 30000.00/PM
45 30-04-2024 414640692 Adjustment 8,000.00 1,500.00 LD - 22.04.2024 , LR - 35709, LDQ - 24.610, UNLDQ -24.530, SHRT- 80, GAJRULA TO ANKLESHWAR , JUBLIANT INGREVIA ,PD - MMA
46 30-04-2024 414641332 Adjustment 1,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
47 08-05-2024 414641104 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 08.05.2024
48 15-05-2024 414641012 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 15.05.2024
49 21-05-2024 414640964 Adjustment 3,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 21.05.2024
50 31-05-2024 5/2024 Salary MH43CE3629 30,000.00 23,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
51 31-05-2024 414641702 Adjustment 23,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
52 15-06-2024 414641955 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 15.06.2024
53 22-06-2024 414641822 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 22.06.2024
54 27-06-2024 414641609 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 27.06.2024
55 30-06-2024 6/2024 Salary MH43CE3629 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
56 30-06-2024 414642153 Adjustment 2,000.00 22,000.00 adv voucher banana hai for manoj waha se usko diesel de raha hai gadi loading k liye - 24.07.2024
57 30-06-2024 414642554 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 03-07-2024 414642673 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 03.07.2024
59 06-07-2024 414642724 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 06.07.2024
60 20-07-2024 414642880 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 20.07.2024
61 31-07-2024 7/2024 Salary MH43CE3629 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
62 31-07-2024 414642262 Adjustment 2,769.00 21,231.00 2 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER 05.08.2024
63 31-07-2024 414643303 Adjustment 21,231.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
64 02-08-2024 8/2024 Salary MH43CE3629 1,355.00 1,355.00 2 Days @ 21000.00/PM
65 31-08-2024 8/2024 Salary GJ39T4383 1,355.00 2,710.00 2 Days @ 21000.00/PM
66 31-08-2024 414643930 Adjustment 2,710.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
67 30-09-2024 9/2024 Salary GJ39T4383 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
68 30-09-2024 414644221 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
69 31-10-2024 10/2024 Salary GJ39T4383 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
70 31-10-2024 414644401 Adjustment 700.00 19,300.00 11 NOV SERVICE BILL DOUBLE PAY SALARY AGAINST - 16.11.2024
71 31-10-2024 414644556 Adjustment 1,400.00 17,900.00 LOADING DATE - 09.11.2024 PD - CG LR NO - 53415 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 30.67 SHORATGE - -27.99
72 31-10-2024 414644730 Adjustment 17,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
73 30-11-2024 11/2024 Salary GJ39T4383 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
74 30-11-2024 414645204 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
75 31-12-2024 12/2024 Salary GJ39T4383 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
76 31-12-2024 414645626 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
77 31-01-2025 1/2025 Salary GJ39T4383 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
78 31-01-2025 414645837 Adjustment 3,600.00 16,400.00 LOADING DATE - 13.01.2025 UNLOAD DATE - 16.01.2025 PD - DENATURED ETHANOL LR NO - 54123 CUSTOMER NAME - I.G.PETROCHEMICALS LIMITED STATION FROM - DIGHI PORT TO - TALOJA LOADING QTY- 27.34 UNLOADQTY - 27.28 SHORTAGE --60 RATE - 60
79 31-01-2025 414646080 Adjustment 500.00 15,900.00 RTO FINE- Without Seatbelt
80 31-01-2025 414646081 Adjustment 250.00 15,650.00 RTO FINE- Mandatory traffic sign boards not obeyed
81 31-01-2025 414646082 Adjustment 250.00 15,400.00 RTO FINE- Police manual signal violation
82 31-01-2025 414646083 Adjustment 250.00 15,150.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
83 31-01-2025 414646084 Adjustment 750.00 14,400.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
84 11-03-2025 414646164 Adjustment 2,000.00 12,400.00 ADVANCE SALARY- 11.03.2025
Total... 419,729.00 432,129.00 12,400.00