Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 29-03-2024 414639677 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 29.03.2024
2 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX6651 2,903.00 1,403.00 3 Days @ 30000.00/PM
3 31-03-2024 414640593 Adjustment 1,403.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
4 02-04-2024 414639719 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.04.2024
5 04-04-2024 414639717 Adjustment 800.00 -3,800.00 CHEMICAL CARD - 04.04.2024
6 09-04-2024 414640111 Adjustment 3,000.00 -6,800.00 ADVANCE SAL - 09.04.2024
7 20-04-2024 414640667 Adjustment 3,000.00 -9,800.00 ADVANCE SALARY 20.04.2024
8 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX6651 30,000.00 20,200.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-04-2024 414641243 Adjustment 20,200.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
10 04-05-2024 414641110 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
11 14-05-2024 414641054 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
12 18-05-2024 414640979 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 18.05.2024
13 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX6651 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
14 31-05-2024 414641721 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
15 01-06-2024 414640938 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.06.2024
16 10-06-2024 414642000 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 10.06.2024
17 21-06-2024 414641893 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
18 27-06-2024 414641611 Adjustment 2,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 27.06.2024
19 30-06-2024 6/2024 Salary MH43BX6651 30,000.00 20,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
20 30-06-2024 414642049 Adjustment 8,400.00 11,600.00 LD:04.07.2024, LR:45590, VEHICLE NO:MH43BX6651, LD QTY:33.77, UNLOAD QTY:33.63, SHORTAGE:140KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-140, PRODUCT:ACETIC ACID, RATE:60, FROM-TO:NANDESARI TO NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
21 30-06-2024 414642612 Adjustment 11,600.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
22 02-07-2024 414642658 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
23 08-07-2024 414642739 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 08.07.2024
24 17-07-2024 414642847 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 17.07.2024
25 26-07-2024 414643000 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 26.07.2024
26 31-07-2024 7/2024 Salary MH43BX6651 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
27 31-07-2024 414642999 Adjustment 2,000.00 20,000.00 ADVANCE SAL - 31.07.2024
28 31-07-2024 414643320 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
29 31-08-2024 8/2024 Salary MH43BX6651 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
30 31-08-2024 414643410 Adjustment 5,000.00 16,000.00 NOT GIVEN ANY DRIVER AND LEFT VEHICLE AT TALOJA . THE DRIVER'S GRANDMOTHER HAS DEAD
31 31-08-2024 414643593 Adjustment 7,800.00 8,200.00 loading date 12.09.2024 unloading date 17.09.2024 product ACETIC ACID LRNO 53408 CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA STATION FROM JNPT TO NIRA LDQ 34.67 UNLDQ 34.54 SHORT -130
32 31-08-2024 414643911 Adjustment 8,200.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
33 19-09-2024 9/2024 Salary MH43BX6651 13,300.00 13,300.00 19 Days @ 21000.00/PM
34 30-09-2024 414644342 Adjustment 13,300.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
35 24-12-2024 414644878 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 24.12.2024
36 30-12-2024 414644992 Adjustment 1,900.00 -3,900.00 CHEMICAL CARD- 30.12.2024
37 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BX5440 5,161.00 1,261.00 8 Days @ 20000.00/PM
38 31-12-2024 414645180 Adjustment 1,365.00 -104.00 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST given to new driver purush raj- 5440- 21.01.2025
39 20-01-2025 1/2025 Salary GJ12BX5440 12,903.00 12,799.00 20 Days @ 20000.00/PM
40 31-01-2025 1/2025 Salary MH43CE1169 7,097.00 19,896.00 11 Days @ 20000.00/PM
41 31-01-2025 414645822 Adjustment 14,400.00 5,496.00 LOADING DATE - 04.02.2025 UNLOAD DATE - 06.02.2025 PD - STYRENE LR NO - 50754 CUSTOMER NAME - ASIAN PAINTS LTD - KHANDALA STATION FROM - AEGIS TO - KHANDALA LOADING QTY- 32.65 UNLOADQTY - 32.53 SHORTAGE --120 RATE - 120
42 31-01-2025 414645937 Adjustment 250.00 5,246.00 RTO FINE- Mandatory traffic sign boards not obeyed
43 31-01-2025 414645994 Adjustment 250.00 4,996.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
44 31-01-2025 414645995 Adjustment 250.00 4,746.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
45 28-02-2025 414646285 Adjustment 750.00 3,996.00 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. MUMCM25002213975 01-03-2025 10:53
46 28-02-2025 414646286 Adjustment 750.00 3,246.00 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. MUMCM25002977785 21-03-2025 11:50
47 28-02-2025 414646287 Adjustment 750.00 2,496.00 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. MUMCM25003074617 24-03-2025 08:59
Total... 179,868.00 182,364.00 2,496.00