Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 36,630.00 36,630.00
1 24-11-2023 4146041 Adjustment 3,000.00 33,630.00 ADVANCE SAL ( 24.11.2023 )
2 30-11-2023 11/2023 Salary MH43CE5054 13,000.00 46,630.00 13 Days @ 30000.00/PM
3 30-11-2023 4146118 Adjustment 3,000.00 43,630.00 ADVANCE SAL ( 02.12.2023 )
4 30-11-2023 4146213 Adjustment 3,000.00 40,630.00 ADVANCE SAL ( 11.12.2023 )
5 30-11-2023 414637350 Adjustment 3,000.00 37,630.00 ADVANCE SALARY 21.12.2023
6 30-11-2023 414637500 Adjustment 3,150.00 34,480.00 LR-20881,LOADING-08.12.2023,LDQ-26.670,SHORTAGE-100, SHORATGE TO BE DEDUCATED 21, PD-EXXSOL D80, PON PURE
7 30-11-2023 414637501 Adjustment 1,320.00 33,160.00 LOADING-13.12.2023, LR-20883, LDQ-29.670, SHORTAGE-100KG,PD-TOLUENE, SHORTAGE TO BE DEDUCATED 11 , PON PURE
8 30-11-2023 414637976 Adjustment 33,160.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
9 31-12-2023 12/2023 Salary MH43CE5054 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
10 31-12-2023 414638846 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
11 09-01-2024 414637852 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 09.01.2024
12 18-01-2024 414637938 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 18.01.2024
13 31-01-2024 1/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
14 31-01-2024 414639193 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
15 08-02-2024 414638545 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.02.2024
16 17-02-2024 414638546 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 17.02.2024
17 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 25,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
18 29-02-2024 414639919 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
19 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
20 31-03-2024 414640468 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
21 17-04-2024 414640084 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 17.04.2024
22 27-04-2024 414640356 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 27.04.2024
23 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
24 30-04-2024 414641210 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
25 09-05-2024 414641029 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 09.05.2024
26 25-05-2024 414640831 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 25.05.2024
27 30-05-2024 414640840 Adjustment 150.00 -5,150.00 21×23 kaa ring pana missing - 30.05.2024
28 31-05-2024 5/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 24,850.00 31 Days @ 30000.00/PM
29 31-05-2024 414641696 Adjustment 24,850.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
30 04-06-2024 414642107 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 04.06.2024
31 21-06-2024 414641896 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
32 30-06-2024 6/2024 Salary MH43CE5054 30,000.00 25,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
33 30-06-2024 414641533 Adjustment 3,500.00 21,500.00 LOADING CASH - 11.07.2024
34 30-06-2024 414641538 Adjustment 2,769.00 18,731.00 2 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER SURESH MADHUKAR - 5054 ( 12.07.2024 )
35 30-06-2024 414641554 Adjustment 3,500.00 15,231.00 LOADING CASH - 10.07.2024
36 30-06-2024 414642602 Adjustment 15,231.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
37 02-07-2024 414642656 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
38 09-07-2024 7/2024 Salary MH43CE5054 8,710.00 6,710.00 9 Days @ 30000.00/PM
39 09-07-2024 414642751 Adjustment 2,000.00 4,710.00 ADVANCE SAL - 09.07.2024
40 31-07-2024 414643370 Adjustment 4,710.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
41 15-11-2024 414644336 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 15.11.2024
42 22-11-2024 414644434 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY- 22.11.2024
43 30-11-2024 11/2024 Salary GJ39T6746 10,000.00 6,000.00 15 Days @ 20000.00/PM
44 30-11-2024 414645314 Adjustment 6,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
45 31-12-2024 12/2024 Salary GJ39T6746 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
46 31-12-2024 414645376 Adjustment 1,268.00 18,732.00 LOADING DATE - 04.01.2025 PD - DE ALCOHOL LR NO - 54819 CUSTOMER NAME - JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM - AEGIS TO - NIRA LOADING QTY - 27.55 UNLOADING QTY - 27.46 SHORATGE QTY - -90 DEDUCATION QTY - -21.125 RATE - 60
47 31-12-2024 414645670 Adjustment 18,732.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
48 31-01-2025 1/2025 Salary GJ39T6746 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
49 31-01-2025 414645493 Adjustment 1,600.00 18,400.00 UNLOADING CASH DOUBLE CREDITED TO DRIVER ACCOUNT DIE TO TRANSACTION FAIL- 08.02.2025
50 31-01-2025 414646486 Adjustment 18,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
51 28-02-2025 2/2025 Salary GJ39T6746 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
52 28-02-2025 414646702 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2025
53 31-03-2025 3/2025 Salary GJ39T6746 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
54 31-03-2025 414646883 Adjustment 250.00 19,750.00 CHA NO. HSPCM25003264751 29-03-2025 09:29 Mandatory traffic sign boards not obeyed LOC- Haryana
55 31-03-2025 414647407 Adjustment 19,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2025
56 07-04-2025 414647810 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 07.04.2025
57 10-04-2025 414647811 Adjustment 1,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2025
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 30-04-2025 4/2025 Salary GJ39T6746 20,000.00 17,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
59 30-04-2025 414647922 Adjustment 17,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025
60 03-05-2025 5/2025 Salary GJ39T6746 1,935.00 1,935.00 3 Days @ 20000.00/PM
61 31-05-2025 414648679 Adjustment 1,935.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2025
62 03-06-2025 414647675 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 03.06.2025
63 30-06-2025 6/2025 Salary GJ39T7685 18,667.00 16,667.00 28 Days @ 20000.00/PM
64 30-06-2025 414648275 Adjustment 7,500.00 9,167.00 EXTRA DIESEL FOR THE TRIP KANDLA TO GOA 1.5X BUTCOMPANY WILL PAY 5000RS- 08.07.2025
65 30-06-2025 414648608 Adjustment 11,102.00 -1,935.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2025
66 31-07-2025 7/2025 Salary GJ39T7685 20,000.00 18,065.00 31 Days @ 20000.00/PM
67 31-07-2025 414648705 Adjustment 2,500.00 15,565.00 LOADING DATE - 05.06.2025 UNLOADING DATE - 07.06.2025 PD - GR LR NO - 48495 CUSTOMER NAME - AKRY ORGANICS PVT. LTD. FROM - KANDLA TO - TARAPUR LOADING QTY - 24.54 UNLOADING QTY - 24.44 SHORATGE - -100 DEDUCATION - -100 RATE - 50
68 31-07-2025 414648994 Adjustment 250.00 15,315.00 HSPCO25TUUK82F10 02-08-2025 15:10 Mandatory traffic sign boards not obeyed
69 31-07-2025 414649573 Adjustment 15,315.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2025
70 31-08-2025 8/2025 Salary GJ39T7685 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
71 31-08-2025 414649971 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUGUST 2025
72 30-09-2025 9/2025 Salary GJ39T7685 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
73 30-09-2025 414650276 Adjustment 250.00 19,750.00 MUMCM25009747991 19.10.2025 11:06 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
74 31-10-2025 10/2025 Salary GJ39T7685 20,000.00 39,750.00 31 Days @ 20000.00/PM
Total... 439,192.00 442,312.00 39,750.00