Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 30,000.00 30,000.00
1 24-07-2023 2713 Adjustment 1,200.00 28,800.00 1 DAY DELAY 23-07-2023 HAZIRA
2 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 58,800.00 31 Days @ 30000.00/PM
3 31-07-2023 3433 Adjustment 58,800.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
4 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-08-2023 3726 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY ( 12.09.2023 )
6 31-08-2023 3911 Adjustment 2,250.00 25,750.00 LR NO:12953, LD:22.08.2023,PRODUCT-GR, SHORTAGE:90KG, RATE:25/KG, JAMNAGAR TO TARAPUR, AKRY ORGANICS
7 31-08-2023 4145061 Adjustment 25,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
8 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-09-2023 4144956 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 09-10-2023
10 30-09-2023 4145190 Adjustment 2,000.00 26,000.00 Advance Salary 16.10.2023
11 30-09-2023 4145318 Adjustment 8,270.00 17,730.00 LR:41934, LD:02-10-2023, PRODUCT: MDC, DAHEJ TO VISAKHAPATNAM SRF LIMITED, SHORTAGE:310 KG, ALLOWANCE:144.6KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED: 165.4, RATE:50/KG
12 30-09-2023 4145866 Adjustment 17,730.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
13 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
14 31-10-2023 4145617 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 14.11.2023
15 31-10-2023 4146015 Adjustment 3,000.00 25,000.00 ADVANCE SAL ( 24.11.2023 )
16 31-10-2023 4146279 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
17 28-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV6746 28,000.00 28,000.00 28 Days @ 30000.00/PM
18 28-11-2023 4146064 Adjustment 5,000.00 23,000.00 LEFT VEHICLE AT ANKLESHWAR . GIVEN AN OLD DRIVER ( BRIJKESHAR YADAV )
Total... 155,000.00 148,000.00 23,000.00