Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 23-09-2023 3964 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL. FOR NEW JOINING ( 23.09.2023 )
2 26-09-2023 4003 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY ( 26.09.2023 )
3 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BY5822 7,000.00 3,000.00 7 Days @ 30000.00/PM
4 30-09-2023 4144948 Adjustment 2,000.00 1,000.00 ADVANCE SALARY 09-10-2023
5 30-09-2023 4145218 Adjustment 2,000.00 -1,000.00 Advance Salary 17.10.2023
6 30-09-2023 4145339 Adjustment 33,120.00 -34,120.00 LR:33589, LD:16-10-2023, PRODUCT:PHENOL, DAHEJ TO KHOPOLI, DEEPAK PHENOLICS LTD,, SHORTAGE:276KG, RATE:120/KG
7 30-09-2023 414638249 Adjustment 2,000.00 -36,120.00 ADVANCE SALARY 21.10.2023
8 27-10-2023 4145396 Adjustment 2,000.00 -38,120.00 Advance Salary 27.10.2023
9 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BY5822 30,000.00 -8,120.00 31 Days @ 30000.00/PM
10 31-10-2023 4146088 Adjustment 4,000.00 -4,120.00 WRONG SHORTAGE DEDUCTION .(LR:36353, LD: 21-10-2023, PRODUCT:CG, TARAPUR TO JNPT, AKRY ORGANICS PVT. LTD.SHORTAGE:80KG, RATE:50/KG)
11 31-10-2023 4145468 Adjustment 2,000.00 -6,120.00 Advance salary 01.11.2023
12 31-10-2023 4145494 Adjustment 2,000.00 -8,120.00 ADVANCE SAL ( 07.11.2023 )
13 31-10-2023 4145566 Adjustment 7,000.00 -15,120.00 ADVANCE SAL FOR DIWALI ( 10.11.2023 )
14 31-10-2023 4145674 Adjustment 2,000.00 -17,120.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
15 31-10-2023 4145800 Adjustment 3,000.00 -20,120.00 ADVANCE SAL ( 21.11.2023 )
16 31-10-2023 4145895 Adjustment 4,000.00 -24,120.00 LR:36353, LD: 21-10-2023, PRODUCT:CG, TARAPUR TO JNPT, AKRY ORGANICS PVT. LTD.SHORTAGE:80KG, RATE:50/KG
17 29-11-2023 4146082 Adjustment 3,000.00 -27,120.00 ADVANCE SALARY 29.11.2023
18 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BY5822 30,000.00 2,880.00 30 Days @ 30000.00/PM
19 30-11-2023 4146102 Adjustment 3,000.00 -120.00 ADVA. SAL ORDER BY ROSHAN SIR ( 02.12.2023 )
20 30-11-2023 4146180 Adjustment 3,000.00 -3,120.00 ADVANCE SAL ( 09.12.2023 )
21 30-11-2023 414637210 Adjustment 3,000.00 -6,120.00 ADVANCE SAL ( 16.12.2023 )
22 30-11-2023 414637456 Adjustment 3,000.00 -9,120.00 ADVANCE SAL(28.12.2023)
23 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BY5822 30,000.00 20,880.00 31 Days @ 30000.00/PM
24 31-12-2023 414638906 Adjustment 20,880.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
25 04-01-2024 414637968 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.01.2024
26 15-01-2024 414637797 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 15.01.2024
27 20-01-2024 414638098 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 20.01.2024
28 25-01-2024 414638280 Adjustment 1,500.00 -10,500.00 ADVANCE SAL - 25.01.2024
29 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 19,500.00 31 Days @ 30000.00/PM
30 31-01-2024 414638529 Adjustment 1,000.00 18,500.00 RTO FINE - RTO SAHAPUR BHILWARA ( 08.01.2024 )
31 31-01-2024 414639232 Adjustment 18,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
32 02-02-2024 414638364 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
33 12-02-2024 414638745 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.02.2024
34 19-02-2024 414638744 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
35 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
36 29-02-2024 414639133 Adjustment 700.00 20,300.00 SERVICE BILL DOUBLE PAID - 5822 ( 13.03.2024 )
37 29-02-2024 414639964 Adjustment 20,300.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
38 05-03-2024 414640204 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.03.2024
39 16-03-2024 414639377 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 16.03.2024
40 29-03-2024 414639686 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 29.03.2024
41 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
42 31-03-2024 414640526 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
43 10-04-2024 414640205 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2024
44 19-04-2024 414640138 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 19.04.2024
45 26-04-2024 414640303 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - ( 26.04.2024 )
46 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
47 30-04-2024 414641238 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
48 04-05-2024 414641121 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
49 15-05-2024 414641025 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 15.05.2024
50 20-05-2024 414640950 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 20.05.2024
51 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
52 31-05-2024 414641718 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
53 03-06-2024 414641865 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
54 12-06-2024 414642040 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 12.06.2024
55 22-06-2024 414641825 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 22.06.2024
56 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 23,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
57 30-06-2024 414642051 Adjustment 4,800.00 18,200.00 LD:10.06.2024, LR:44058, VEHICLE NO:GJ12BY5822, LD QTY:29.77, UNLOAD QTY:29.69, SHORTAGE:80KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-80, PRODUCT:ACETIC ACID, RATE:60, FROM-TO:JNPT TO NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 30-06-2024 414642589 Adjustment 18,200.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
59 02-07-2024 414642661 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
60 12-07-2024 414642989 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 12.07.2024
61 18-07-2024 414642869 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 18.07.2024
62 22-07-2024 414642896 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.07.2024
63 29-07-2024 414642959 Adjustment 2,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 29.07.2024
64 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BY5822 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
65 31-07-2024 414643319 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
66 10-08-2024 414642990 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 10.08.2024
67 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BY5822 21,000.00 19,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
68 31-08-2024 414643189 Adjustment 800.00 18,200.00 CHEMICAL CARD - 5822
69 31-08-2024 414643861 Adjustment 18,200.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
70 25-09-2024 414643486 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 25.09.2024
71 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BY5822 21,000.00 19,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
72 30-09-2024 414644308 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
73 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BY5822 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
74 31-10-2024 414644177 Adjustment 1,384.00 18,616.00 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 11.11.2024
75 31-10-2024 414644500 Adjustment 3,035.00 15,581.00 LD-30.10.24 PD-SOLVENT C9 LR NO-48839CUSTOMER NAME PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. FROM CHENNAI TO ANKLESHWAR LDQ25.24 UNLOADQ 25.14 QTY DEDUCATE -100
76 31-10-2024 414644576 Adjustment 2,000.00 13,581.00 ADVANCE SALARY FOR TRAVELLING APPROVED BY SIR- 28.11.2024
77 31-10-2024 414644773 Adjustment 13,581.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
78 08-11-2024 11/2024 Salary GJ12BY5822 5,333.00 5,333.00 8 Days @ 20000.00/PM
79 30-11-2024 414645317 Adjustment 5,333.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
80 16-12-2024 414644833 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 16.12.2024
81 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BY7388 10,323.00 8,323.00 16 Days @ 20000.00/PM
82 31-12-2024 414645370 Adjustment 4,800.00 3,523.00 LOADING DATE - 16.01.2025 PD - DENATURED ETHANOL LR NO - 45884 CUSTOMER NAME - I.G.PETROCHEMICALS LIMITED FROM - DIGHI PORT TO - TALOJA LOADING QTY - 23.48 UNLOADING QTY - 23.4 SHORATGE QTY - -80 DEDUCATION QTY - -80 RATE - 60
83 31-12-2024 414645450 Adjustment 15,000.00 -11,477.00 DRINK AND DRIVE AND SUPERVISOR KO GALI DIYA- 01.02.2025
84 31-12-2024 414645485 Adjustment 3,810.00 -15,287.00 TRIP DGHI PORT TO TALOJA, DIGHI PORT ME OTP NAHI HO RAHA THA DUSRE PETROL PUMP SE DIESEL CASH NIKAL LIYA 1.5X KATA HE- 07.02.2025
85 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BY7388 20,000.00 4,713.00 31 Days @ 20000.00/PM
86 31-01-2025 414645921 Adjustment 250.00 4,463.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
87 31-01-2025 414645922 Adjustment 250.00 4,213.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
88 31-01-2025 414645923 Adjustment 750.00 3,463.00 RTO FINE- Mandatory traffic sign boards not obeyed
Total... 405,193.00 408,656.00 3,463.00