Bills Register (01-04-2022 - 31-12-2023)
Sr. Bill Type Bill No. Bill Date From Date Upto Date Bill Format Party Name From Station To Station Product Vehicle Paper Weight Add Amount KM Amount Detention GPS Charges Taxable Amount CGST 12% Amount SGST 12% Amount IGST 12% Amount CGST 18% Amount SGST 18% Amount IGST 18% Amount Bill Amount
1 GST 1 11-04-22 01-04-22 01-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
2 GST 2 11-04-22 01-04-22 01-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
3 GST 3 11-04-22 01-04-22 01-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
4 GST 4 11-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
5 GST 5 11-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
6 GST 6 11-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
7 GST 7 11-04-22 28-03-22 28-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8025 7500.00 45000.00 130344.00 4670.64 4670.64 4725.00 4725.00 149135.00
8 GST 8 11-04-22 25-03-22 25-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5287 70000.00 147844.00 4670.64 4670.64 6300.00 6300.00 169785.00
9 GST 9 11-04-22 30-03-22 30-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8026 51700.00 3102.00 3102.00 57904.00
10 GST 10 11-04-22 23-03-22 23-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8029 7500.00 20000.00 97559.60 4203.58 4203.58 2475.00 2475.00 110917.00
11 GST 11 11-04-22 19-03-22 19-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5134 60000.00 137844.00 4670.64 4670.64 5400.00 5400.00 157985.00
12 GST 12 11-04-22 22-03-22 22-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW3224 45000.00 145119.36 6007.16 6007.16 4050.00 4050.00 165234.00
13 GST 13 11-04-22 21-03-22 21-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0336 50000.00 150119.36 6007.16 6007.16 4500.00 4500.00 171134.00
14 GST 14 11-04-22 25-03-22 25-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5071 70000.00 170119.36 6007.16 6007.16 6300.00 6300.00 194734.00
15 GST 15 11-04-22 24-03-22 24-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY1282 65000.00 165119.36 6007.16 6007.16 5850.00 5850.00 188834.00
16 GST 16 11-04-22 23-03-22 23-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0042 40000.00 140119.36 6007.16 6007.16 3600.00 3600.00 159334.00
17 GST 17 11-04-22 05-03-22 05-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8028 7500.00 100000.00 207619.36 6007.16 6007.16 9675.00 9675.00 238984.00
18 GST 18 11-04-22 24-03-22 24-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8033 55000.00 155119.36 6007.16 6007.16 4950.00 4950.00 177034.00
19 GST 19 11-04-22 23-03-22 23-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GR9589 40000.00 141171.96 6070.32 6070.32 3600.00 3600.00 160513.00
20 GST 20 11-04-22 25-03-22 25-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5269 65000.00 165119.36 6007.16 6007.16 5850.00 5850.00 188834.00
21 GST 21 11-04-22 24-03-22 24-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5422 60000.00 160119.36 6007.16 6007.16 5400.00 5400.00 182934.00
22 GST 22 11-04-22 23-03-22 23-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8034 60000.00 138027.60 4681.66 4681.66 5400.00 5400.00 158191.00
23 GST 23 11-04-22 21-03-22 21-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8027 55000.00 132844.00 4670.64 4670.64 4950.00 4950.00 152085.00
24 GST 24 11-04-22 25-03-22 25-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0339 65000.00 142844.00 4670.64 4670.64 5850.00 5850.00 163885.00
25 GST 25 11-04-22 26-03-22 26-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY1122 50000.00 127844.00 4670.64 4670.64 4500.00 4500.00 146185.00
26 GST 26 11-04-22 25-03-22 25-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GR9689 75000.00 175119.36 6007.16 6007.16 6750.00 6750.00 200634.00
27 GST 27 11-04-22 26-03-22 26-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8022 50000.00 127844.00 4670.64 4670.64 4500.00 4500.00 146185.00
28 GST 28 11-04-22 29-03-22 29-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0345 80000.00 158165.30 4689.92 4689.92 7200.00 7200.00 181945.00
29 GST 30 11-04-22 08-04-22 08-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
30 GST 31 11-04-22 06-04-22 06-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
31 GST 29 12-04-22 28-03-22 28-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW3226 75000.00 175119.36 6007.16 6007.16 6750.00 6750.00 200634.00
32 GST 32 14-04-22 26-03-22 26-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW0385 67743.00 4064.58 4064.58 75872.00
33 GST 33 14-04-22 28-03-22 28-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW3005 95040.00 5702.40 5702.40 106445.00
34 GST 34 14-04-22 28-03-22 28-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FJ3111 36447.36 2186.84 2186.84 40821.00
35 GST 35 14-04-22 29-03-22 29-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FD8999 113619.84 6817.19 6817.19 127254.00
36 GST 36 14-04-22 30-03-22 30-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FD8699 111524.16 6691.45 6691.45 124907.00
37 GST 37 14-04-22 31-03-22 31-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04GC9389 111780.27 6706.82 6706.82 125194.00
38 GST 38 14-04-22 14-03-22 14-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AU6999 37040.00 2222.40 2222.40 41485.00
39 GST 39 14-04-22 26-03-22 26-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AZ9489 37947.48 2276.85 2276.85 42501.00
40 GST 40 14-04-22 11-03-22 11-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AZ9489 37503.00 2250.18 2250.18 42003.00
41 GST 41 14-04-22 23-03-22 23-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FJ3199 35836.20 2150.17 2150.17 40137.00
42 GST 42 14-04-22 30-03-22 30-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BT7187 154340.84 9260.45 9260.45 172862.00
Bills Register (01-04-2022 - 31-12-2023)
Sr. Bill Type Bill No. Bill Date From Date Upto Date Bill Format Party Name From Station To Station Product Vehicle Paper Weight Add Amount KM Amount Detention GPS Charges Taxable Amount CGST 12% Amount SGST 12% Amount IGST 12% Amount CGST 18% Amount SGST 18% Amount IGST 18% Amount Bill Amount
43 GST 43 14-04-22 01-04-22 01-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH43BP7164 25586.00 1535.16 1535.16 28656.00
44 GST 44 14-04-22 01-04-22 01-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BX4400 26620.00 1597.20 1597.20 29814.00
45 GST 45 14-04-22 01-04-22 01-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FJ3199 109428.48 6565.71 6565.71 122560.00
46 GST 46 14-04-22 08-04-22 08-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW0840 30173.00 1810.38 1810.38 33794.00
47 GST 47 14-04-22 06-04-22 06-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW0840 30063.00 1803.78 1803.78 33671.00
48 GST 48 16-04-22 11-04-22 11-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8029 105000.00 6300.00 6300.00 117600.00
49 GST 49 16-04-22 13-04-22 13-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
50 GST 50 16-04-22 13-04-22 13-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
51 GST 51 16-04-22 13-04-22 13-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
52 GST 52 16-04-22 11-04-22 11-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
53 GST 53 16-04-22 11-04-22 11-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
54 GST 54 16-04-22 09-04-22 09-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
55 GST 55 16-04-22 06-04-22 06-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
56 GST 56 16-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY1357 100800.00 6048.00 6048.00 112896.00
57 GST 57 16-04-22 29-03-22 29-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY1410 80000.00 159588.20 4775.29 4775.29 7200.00 7200.00 183539.00
58 GST 58 16-04-22 28-03-22 28-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8035 80000.00 157844.00 4670.64 4670.64 7200.00 7200.00 181585.00
59 GST 59 16-04-22 29-03-22 29-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5189 85000.00 162844.00 4670.64 4670.64 7650.00 7650.00 187485.00
60 GST 60 16-04-22 28-03-22 28-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8023 90000.00 190119.36 6007.16 6007.16 8100.00 8100.00 218334.00
61 GST 61 16-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5134 65000.00 165119.36 6007.16 6007.16 5850.00 5850.00 188834.00
62 GST 62 16-04-22 26-03-22 26-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5039 95000.00 195119.36 6007.16 6007.16 8550.00 8550.00 224234.00
63 GST 63 16-04-22 07-04-22 07-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
64 GST 64 16-04-22 09-04-22 09-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
65 GST 65 16-04-22 24-03-22 24-03-22 PUMAX CHEMICALS PVT LTD GJ12BV6806 120000.00 14400.00 134400.00
66 GST 66 16-04-22 06-04-22 06-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8029 7500.00 25000.00 102559.60 4203.58 4203.58 2925.00 2925.00 116817.00
67 GST 67 20-04-22 22-03-22 29-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) AEGIS NIRA 361048.96 21662.94 21662.94 404375.00
68 GST 68 20-04-22 21-03-22 30-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) JNPT 34989.60 2099.38 2099.38 39188.00
69 GST 69 20-04-22 16-03-22 28-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) NIRA 457820.10 27469.21 27469.21 512759.00
70 GST 70 20-04-22 03-03-22 03-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) GJ12BT8024 69405.12 4164.31 4164.31 77734.00
71 GST 71 20-04-22 30-03-22 30-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) GJ12BW3164 61820.00 3709.20 3709.20 69238.00
72 GST 72 20-04-22 31-03-22 31-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) GJ12BT7189 61820.00 3709.20 3709.20 69238.00
73 GST 73 20-04-22 27-03-22 28-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) NIRA NANDESARI DE ALCOHOL 182140.00 10928.40 10928.40 203997.00
74 GST 74 20-04-22 23-03-22 30-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) NIRA JHAGADIYA DE ALCOHOL 330454.00 19827.24 19827.24 370108.00
75 GST 75 20-04-22 28-03-22 28-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AU6999 152657.40 9159.45 9159.45 170976.00
76 GST 76 20-04-22 31-03-22 31-03-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BV7194 214942.00 12896.52 12896.52 240735.00
77 GST 77 20-04-22 06-04-22 06-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04EB7188 112770.24 6766.22 6766.22 126303.00
78 GST 78 20-04-22 07-04-22 07-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AZ9489 115262.40 6915.75 6915.75 129094.00
79 GST 79 20-04-22 09-04-22 09-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH43BP7164 27104.00 1626.24 1626.24 30356.00
80 GST 80 20-04-22 08-04-22 08-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FJ3111 111071.04 6664.26 6664.26 124400.00
81 GST 81 20-04-22 09-04-22 09-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04CP8680 113393.28 6803.60 6803.60 127000.00
82 GST 82 20-04-22 10-04-22 10-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AT7999 37058.52 2223.51 2223.51 41506.00
83 GST 83 20-04-22 11-04-22 11-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BV7197 141769.92 8506.20 8506.20 158782.00
84 GST 84 20-04-22 12-04-22 12-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BY5877 74277.00 4456.62 4456.62 83190.00
Bills Register (01-04-2022 - 31-12-2023)
Sr. Bill Type Bill No. Bill Date From Date Upto Date Bill Format Party Name From Station To Station Product Vehicle Paper Weight Add Amount KM Amount Detention GPS Charges Taxable Amount CGST 12% Amount SGST 12% Amount IGST 12% Amount CGST 18% Amount SGST 18% Amount IGST 18% Amount Bill Amount
85 GST 85 20-04-22 15-04-22 15-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BY1049 32669.00 1960.14 1960.14 36589.00
86 GST 86 20-04-22 12-04-22 12-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BY1049 38415.00 2304.90 2304.90 43025.00
87 GST 87 20-04-22 13-04-22 13-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BV6863 67608.00 4056.48 4056.48 75721.00
88 GST 88 20-04-22 11-04-22 11-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BV6583 25402.00 1524.12 1524.12 28450.00
89 GST 89 20-04-22 04-04-22 14-04-22 BALAJI RESINS AND COATINGS 189652.00 22758.24 212410.00
90 GST 90 20-04-22 27-02-22 16-03-22 SQUARE PETROFIELD PVT LTD 72000.00 8640.00 80640.00
91 GST 91 20-04-22 01-04-22 01-04-22 FUELCRAFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED GJ12BX-5440 114000.00 6840.00 6840.00 127680.00
92 GST 92 20-04-22 12-03-22 12-03-22 BROTHERS ROAD LINES GJ12BW0840 92120.00 92120.00
93 GST 93 20-04-22 21-03-22 28-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(BHARUCH) 58999.66 59000.00
94 GST 94 20-04-22 10-03-22 10-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(BHARUCH) GJ12BT8024 16455.85 16456.00
95 GST 95 20-04-22 12-03-22 12-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) MH04GC9189 61080.96 3664.86 3664.86 68411.00
96 GST 96 20-04-22 28-03-22 28-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) GJ12BT7189 34685.48 2081.13 2081.13 38848.00
97 GST 97 21-04-22 01-04-22 20-04-22 NAGIN DAS HIRALAL BHAYANI PANOLI VADINAR 428400.00 51408.00 479808.00
98 GST 98 21-04-22 01-04-22 20-04-22 NAGIN DAS HIRALAL BHAYANI NIRA PANOLI 529200.00 63504.00 592704.00
99 GST 99 21-04-22 01-04-22 20-04-22 NAGIN DAS HIRALAL BHAYANI PANOLI 721200.00 86544.00 807744.00
100 GST 100 21-04-22 01-04-22 20-04-22 NAGIN DAS HIRALAL BHAYANI PANOLI 109125.00 13095.00 122220.00
101 GST 101 22-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GR9589 90000.00 167844.00 4670.64 4670.64 8100.00 8100.00 193385.00
102 GST 102 22-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0336 90000.00 169083.30 4745.00 4745.00 8100.00 8100.00 194773.00
103 GST 103 22-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0042 80000.00 157844.00 4670.64 4670.64 7200.00 7200.00 181585.00
104 GST 104 22-04-22 01-04-22 01-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8027 85000.00 185119.36 6007.16 6007.16 7650.00 7650.00 212434.00
105 GST 105 22-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0413 120000.00 220119.36 6007.16 6007.16 10800.00 10800.00 253734.00
106 GST 106 22-04-22 31-03-22 31-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW3224 80000.00 180119.36 6007.16 6007.16 7200.00 7200.00 206534.00
107 GST 107 22-04-22 29-03-22 29-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8028 105000.00 205119.36 6007.16 6007.16 9450.00 9450.00 236034.00
108 GST 108 22-04-22 29-03-22 29-03-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8031 105000.00 205119.36 6007.16 6007.16 9450.00 9450.00 236034.00
109 GST 109 22-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8034 70000.00 170119.36 6007.16 6007.16 6300.00 6300.00 194734.00
110 GST 110 22-04-22 07-04-22 07-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5269 55000.00 155119.36 6007.16 6007.16 4950.00 4950.00 177034.00
111 GST 111 22-04-22 04-04-22 04-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV8033 75000.00 175119.36 6007.16 6007.16 6750.00 6750.00 200634.00
112 GST 112 22-04-22 08-04-22 08-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5287 55000.00 155119.36 6007.16 6007.16 4950.00 4950.00 177034.00
113 GST 113 22-04-22 07-04-22 07-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY0339 60000.00 137844.00 4670.64 4670.64 5400.00 5400.00 157985.00
114 GST 114 22-04-22 05-04-22 05-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8022 75000.00 175119.36 6007.16 6007.16 6750.00 6750.00 200634.00
115 GST 115 22-04-22 06-04-22 06-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BY1282 70000.00 170119.36 6007.16 6007.16 6300.00 6300.00 194734.00
116 GST 116 22-04-22 14-04-22 14-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GC9189 84000.00 5040.00 5040.00 94080.00
117 GST 117 22-04-22 16-04-22 16-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
118 GST 118 22-04-22 16-04-22 16-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
119 GST 119 23-04-22 01-04-22 01-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. ( SONIPAT) GJ12BX1270 131099.75 15731.97 146832.00
120 GST 120 23-04-22 01-04-22 01-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.(HYDERABAD) GJ12BT8024 45200.00 5424.00 50624.00
121 GST 121 23-04-22 01-04-22 01-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.(CHENNAI) GJ12BV6863 110880.00 13305.60 124186.00
122 GST 122 23-04-22 01-04-22 01-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. (MUMBAI) GJ12BW0071 69000.00 4140.00 4140.00 77280.00
123 GST 123 23-04-22 02-04-22 02-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. ( SONIPAT) GJ12BX5170 131329.25 15759.51 147089.00
124 GST 124 23-04-22 04-04-22 04-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. (MUMBAI) 46750.00 2805.00 2805.00 52360.00
125 GST 125 23-04-22 06-04-22 06-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. (MUMBAI) GJ12BW3164 64680.00 3880.80 3880.80 72442.00
126 GST 126 23-04-22 06-04-22 06-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.(CHENNAI) GJ12BX0935 122878.40 14745.41 137624.00
Bills Register (01-04-2022 - 31-12-2023)
Sr. Bill Type Bill No. Bill Date From Date Upto Date Bill Format Party Name From Station To Station Product Vehicle Paper Weight Add Amount KM Amount Detention GPS Charges Taxable Amount CGST 12% Amount SGST 12% Amount IGST 12% Amount CGST 18% Amount SGST 18% Amount IGST 18% Amount Bill Amount
127 GST 127 23-04-22 07-04-22 07-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. ( BAVLA) GJ12BV6863 34250.00 4110.00 38360.00
128 GST 128 23-04-22 08-04-22 08-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. ( KANDLA) GJ12BV1559 35500.00 4260.00 39760.00
129 GST 129 23-04-22 09-04-22 09-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. ( KANDLA) MH43BP6968 101500.00 12180.00 113680.00
130 GST 130 23-04-22 12-04-22 12-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. (MUMBAI) GJ12BX4038 87000.00 5220.00 5220.00 97440.00
131 GST 131 23-04-22 13-04-22 13-04-22 PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. (MUMBAI) GJ12BT9789 66897.60 4013.86 4013.86 74925.00
132 GST 134 23-04-22 18-04-22 18-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
133 GST 135 23-04-22 18-04-22 18-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7191 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
134 GST 136 23-04-22 09-04-22 09-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GR9689 60000.00 141929.10 4915.75 4915.75 5400.00 5400.00 162561.00
135 GST 137 23-04-22 05-04-22 05-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW5422 80000.00 180119.36 6007.16 6007.16 7200.00 7200.00 206534.00
136 GST 138 23-04-22 12-04-22 12-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BW3226 55000.00 155119.36 6007.16 6007.16 4950.00 4950.00 177034.00
137 GST 139 23-04-22 13-04-22 13-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8026 7500.00 25000.00 102559.60 4203.58 4203.58 2925.00 2925.00 116817.00
138 GST 140 23-04-22 25-03-22 25-03-22 ASIAN PAINTS LTD. ANKLESHWAR 1102 GJ12BV7589 45023.40 5402.81 50426.00
139 GST 141 23-04-22 25-03-22 25-03-22 ASIAN PAINTS LTD. ANKLESHWAR 1102 GJ12BX0597 54021.60 6482.59 60504.00
140 GST 142 23-04-22 12-04-22 12-04-22 ASIAN PAINTS LTD. ANKLESHWAR 1102 GJ12BX-5440 56552.40 6786.29 63339.00
141 GST 143 23-04-22 13-04-22 13-04-22 ASIAN PAINTS LTD. ANKLESHWAR 1102 GJ12BX0935 57573.00 6908.76 64482.00
142 GST 148 27-04-22 14-04-22 14-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FD8999 113959.68 6837.58 6837.58 127635.00
143 GST 149 27-04-22 15-04-22 15-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12AU6999 113166.72 6790.00 6790.00 126747.00
144 GST 150 27-04-22 16-04-22 16-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04GC9389 142166.40 8529.99 8529.99 159226.00
145 GST 151 27-04-22 16-04-22 16-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04EB7186 110844.48 6650.67 6650.67 124146.00
146 GST 152 27-04-22 18-04-22 18-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BV6863 22869.00 1372.14 1372.14 25613.00
147 GST 153 27-04-22 19-04-22 19-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BX1437 91503.00 5490.18 5490.18 102483.00
148 GST 154 27-04-22 20-04-22 20-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW0071 70065.00 4203.90 4203.90 78473.00
149 GST 155 27-04-22 22-04-22 22-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BX1437 43992.00 2639.52 2639.52 49271.00
150 GST 156 27-04-22 23-04-22 23-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BW0071 27005.00 1620.30 1620.30 30246.00
151 GST 157 27-04-22 18-04-22 18-04-22 BROTHERS ROAD LINES GJ12BV7289 62062.00 62062.00
152 GST 158 27-04-22 18-04-22 18-04-22 CREST CHEMICALS GJ12BY5660 71670.00 4300.20 4300.20 80270.00
153 GST 159 27-04-22 18-04-22 18-04-22 CREST CHEMICALS GJ12BW0385 87090.00 5225.40 5225.40 97541.00
154 GST 160 27-04-22 26-03-22 28-03-22 SUPREME PETROCHEM LTD.(MUMBAI) 422370.00 25342.20 25342.20 473054.00
155 GST 161 27-04-22 08-04-22 08-04-22 PUMAX CHEMICALS PVT LTD GJ12BY5822 113680.00 13641.60 127322.00
156 GST 163 27-04-22 22-04-22 22-04-22 CREST CHEMICALS MH43BP6971 74760.00 4485.60 4485.60 83731.00
157 GST 164 27-04-22 14-04-22 14-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BT8025 153512.00 9210.72 9210.72 171933.00
158 GST 165 27-04-22 18-04-22 18-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. MH04FD8699 113733.12 6823.99 6823.99 127381.00
159 GST 166 27-04-22 11-04-22 11-04-22 ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. GJ12BT3844 153575.64 9214.54 9214.54 172005.00
160 GST 167 28-04-22 23-03-22 26-03-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(BHARUCH) 200026.88 200027.00
161 GST 168 28-04-22 25-02-22 25-02-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(BHARUCH) 48103.44 48103.00
162 GST 169 28-04-22 04-04-22 19-04-22 JUBILANT INGREVIA LIMITED(NIRA) JNPT 675675.90 40540.56 40540.56 756757.00
163 GST 170 28-04-22 13-04-22 13-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. MH04GC9289 96600.00 5796.00 5796.00 108192.00
164 GST 171 28-04-22 16-04-22 16-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
165 GST 172 28-04-22 18-04-22 18-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
166 GST 173 28-04-22 20-04-22 20-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BV7192 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
167 GST 174 28-04-22 20-04-22 20-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT8026 105000.00 6300.00 6300.00 117600.00
168 GST 175 28-04-22 22-04-22 22-04-22 REICHHOLD INDIA PVT. LTD. GJ12BT7190 46000.00 2760.00 2760.00 51520.00
Bills Register (01-04-2022 - 31-12-2023)
