Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 14-11-2023 4145616 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 NEW JOINING ADVANCE 14.11.2023
2 18-11-2023 4145694 Adjustment 800.00 -2,800.00 CHEMICAL CARD
3 20-11-2023 4145749 Adjustment 3,000.00 -5,800.00 ADVANCE SAL ( 20.11.2023 )
4 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV6543 17,000.00 11,200.00 17 Days @ 30000.00/PM
5 30-11-2023 4146095 Adjustment 3,000.00 8,200.00 ADVANCE SAL ( 01.12.2023 )
6 30-11-2023 4146154 Adjustment 3,000.00 5,200.00 ADVANCE SAL ( 09.12.2023 )
7 30-11-2023 4146155 Adjustment 3,000.00 2,200.00 ADVANCE SAL ( 06.12.2023 )
8 30-11-2023 414637214 Adjustment 3,000.00 -800.00 ADV. SAL ( 18.12.2023 )
9 30-11-2023 414637215 Adjustment 2,000.00 -2,800.00 EXTRA DISEL ( 06.12.2023 )
10 30-11-2023 414637216 Adjustment 2,000.00 -4,800.00 EXTRA DISEL DOUBLE DEBIT
11 30-11-2023 414637322 Adjustment 4,864.00 -9,664.00 FREE RUNNING 97KM FROM 21ST NOV 2023 TO 20TH DEC 2023
12 31-12-2023 414637778 Adjustment 10,000.00 -19,664.00 DRINK AND DRIVE . DRIVER WAS DRUNK AND SLEPT
13 31-12-2023 414638128 Adjustment 21,000.00 -40,664.00 LD:30.12.2023, LR:36797, PRODUCT:acetone ,RATE:75PER KG, SHORTAGE:260KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:280KG, FROM COCHIN TO HYDERABAD , BROTHERS ROAD LINES
14 09-01-2024 414637854 Adjustment 3,000.00 -43,664.00 ADVANCE SAL - 09.01.2024
Total... 60,664.00 17,000.00 -43,664.00