Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 3,000.00 -3,000.00
1 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE1169 30,000.00 27,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
2 29-02-2024 414639903 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
3 20-03-2024 414639476 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
4 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE1169 30,000.00 27,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-03-2024 414640197 Adjustment 100.00 26,900.00 09-Apr-24 Without Seatbelt
6 31-03-2024 414640486 Adjustment 26,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
7 13-04-2024 414640078 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
8 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE1169 30,000.00 27,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-04-2024 414640406 Adjustment 384.00 26,616.00 Inko loading k liye diesel diya tha yeah gadi bharne nhi gye aur 384 swipe kiya hai driver ka debit kar dena
10 30-04-2024 414640694 Adjustment 8,625.00 17,991.00 LD- 06.05.2024, LR - 44011, LDQ - 33.990, UNLDQ - 33.875, SHORT - 115, HAZIRA TO WADA , ORSON RESINS , PD - MEG
11 30-04-2024 414640704 Adjustment 13,200.00 4,791.00 LD: 06.04.2024, LR:45549, LOADING QTY:30.89, UNLOADING QTY:30.78, ALLOWANCE:92.67, SHORTAGE:110, RATE:120/KG, MUMBAI-HYDERABAD, PRODUCT:IPA, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
Total... 82,209.00 90,000.00 4,791.00