Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 03-07-2023 2608 Adjustment 1,000.00 -1,000.00 ADV.SAL.FOR NEW JOINING
2 06-07-2023 2609 Adjustment 2,000.00 -3,000.00 ADV.SAL
3 18-07-2023 2610 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADV. SAL
4 24-07-2023 2734 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SALARY
5 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BY5660 28,065.00 21,065.00 29 Days @ 30000.00/PM
6 31-07-2023 2990 Adjustment 2,000.00 19,065.00 Advance Salary 11.08.2023
7 31-07-2023 2992 Adjustment 2,000.00 17,065.00 Advance Salary 11.08.2023
8 31-07-2023 3035 Adjustment 2,000.00 15,065.00 ADVANCE SALARY 16-08-2023
9 31-07-2023 3226 Adjustment 22,100.00 -7,035.00 LD:10-08-2023, LR NO:38213, SHORTAGE-170.0KG, PRODUCT-MAA, RATE: 170/KG, GAJRAULA TO ANKLESHWAR, JUBILANT INGREVIA LIMITED - GAJRAUL
10 28-08-2023 3358 Adjustment 3,000.00 -10,035.00 3 day delay at aegis
11 31-08-2023 3903 Adjustment 8,100.00 -1,935.00 LR NO:38213, 140KG SHORTAGE WRONGLY 170KG FROM LR REGISTER RATE OF THE PRODUCT IS 100/KG
12 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 28,065.00 31 Days @ 30000.00/PM
13 31-08-2023 3749 Adjustment 2,000.00 26,065.00 ADVANCE SALARY ( 04.09.2023 )
14 31-08-2023 3755 Adjustment 2,000.00 24,065.00 ADVANCE SALARY ( 14.09.2023 )
15 31-08-2023 3871 Adjustment 15,750.00 8,315.00 LR NO:33571, LD:22.08.2023,PRODUCT-PHENOL, SHORTAGE:105KG, RATE:150/KG, DHAHEJ TO KHOPOLI, DEEPAK PHENOLICS
16 31-08-2023 3988 Adjustment 2,000.00 6,315.00 ADVANCE SALARY 25-09-2023
17 31-08-2023 4145110 Adjustment 6,315.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
18 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
19 30-09-2023 4145141 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 12-10-2023
20 30-09-2023 4145834 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
21 28-10-2023 4145439 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 Advance salary 28.10.2023
22 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 28,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
23 31-10-2023 4145556 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SAL ( 09.11.2023 )
24 31-10-2023 4145670 Adjustment 2,000.00 24,000.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
25 31-10-2023 4145765 Adjustment 250.00 23,750.00 RTO FINE MH ON 23.OCT.2023 "No entry in prescribed time limit period for specific vehicle / No entry on Bridge (2W - 3W – HMV)"
26 31-10-2023 4146283 Adjustment 23,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
27 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
28 30-11-2023 414637293 Adjustment 9,000.00 21,000.00 LD - 25.11.2023, LR - 41571, LDQ - 29.910, SHORTAGE - 120KG, ACETIC ACID , JUBLIANT
29 30-11-2023 414637430 Adjustment 3,000.00 18,000.00 ADVANCE SALARY 23.12.2023
30 30-11-2023 414637510 Adjustment 3,000.00 15,000.00 ADVANCE SALARY 07.12.2023
31 30-11-2023 414638063 Adjustment 15,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
32 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
33 31-12-2023 414638864 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
34 13-01-2024 414637819 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 13.01.2024
35 25-01-2024 414638277 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 25.01.2024
36 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY5660 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
37 31-01-2024 414639006 Adjustment 13,750.00 10,250.00 LD:04.01.2024, LR:41387, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETONE, RATE:125, FROM-COCHIN, TO-HYDERABAD, CUSTOMER:BROTHERS ROAD LINES, VEHICLE NO:GJ12BY5660
38 31-01-2024 414639106 Adjustment 100.00 10,150.00 Without Seatbelt - 14.FEB.2024
39 31-01-2024 414639271 Adjustment 10,150.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
40 05-02-2024 414638395 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.02.2024
41 28-02-2024 414638691 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 28.02.2024
42 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY5660 30,000.00 25,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
43 29-02-2024 414639922 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
44 06-03-2024 414640274 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 06.03.2024
45 06-03-2024 414640275 Adjustment 1,384.00 -4,384.00 1 FING DISEL NEED TO DEBIT - 5660
46 16-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY5660 15,484.00 11,100.00 16 Days @ 30000.00/PM
47 31-03-2024 414640568 Adjustment 11,100.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
48 01-06-2024 414642072 Adjustment 8,250.00 8,250.00 LD:04.01.2024, LR:41387, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETONE, 04.01.2024 LD DATE, UNLOAD DATE 30.01.2024 HUA THA 165 KG SHORT LIKHA THA USKA PESA KATLIYA HAI.(DELAY TO UNLOADING AND VAPORIZED PRODUCT)- SHORTAGE 5500 DEDUCTION AND REMAINING AMOUNT REVERSE
49 21-06-2024 414641905 Adjustment 2,000.00 6,250.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
50 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BY5827 25,000.00 31,250.00 25 Days @ 30000.00/PM
51 30-06-2024 414641506 Adjustment 4,800.00 26,450.00 HAZARDOUS AND CHEMICAL CARD - 05.07.2024
52 30-06-2024 414642528 Adjustment 26,450.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
53 15-07-2024 414642814 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 15.07.2024
54 20-07-2024 414642891 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 20.07.2024
55 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BY5827 30,000.00 26,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
56 31-07-2024 414642228 Adjustment 3,927.00 22,073.00 EXTRA LOADING CASH PAID BY MISTAKE (5827/ 03.08.2024 )
57 31-07-2024 414643293 Adjustment 22,073.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BY5827 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
59 31-08-2024 414643394 Adjustment 5,000.00 16,000.00 DRIVER EMERGENCY MAI GHAR GAYA HAI . DRIVER TALOJA MAI GADI KHADI KAR K CHALA GAYA HAI . DRIVER NAHI DIYA HAI BOLA HAI WITH IN 3 DAYS MAI DRIVER AYGA .
60 31-08-2024 414643880 Adjustment 16,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
61 17-09-2024 9/2024 Salary GJ12BY5827 11,900.00 11,900.00 17 Days @ 21000.00/PM
62 30-09-2024 414644346 Adjustment 11,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
63 24-09-2025 414649650 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 24.09.2025
64 30-09-2025 9/2025 Salary GJ39T4680 4,667.00 2,667.00 7 Days @ 20000.00/PM
65 30-09-2025 414649760 Adjustment 4,000.00 -1,333.00 DUPLICATE AND RENEWAL OF DRIVING LICENSE- 4680- 03.10.2025
66 31-10-2025 10/2025 Salary GJ39T4680 20,000.00 18,667.00 31 Days @ 20000.00/PM
67 31-10-2025 414651292 Adjustment 18,667.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2025
68 19-11-2025 414650513 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SALARY- 19.11.2025
69 30-11-2025 11/2025 Salary GJ39T4680 20,000.00 18,500.00 30 Days @ 20000.00/PM
70 30-11-2025 414651485 Adjustment 750.00 17,750.00 NVMCM25011205856 04-12-2025 12:18 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
71 30-11-2025 414651546 Adjustment 13,600.00 4,150.00 LOADING DATE - 23.11.2025 LR NO - 65021 CUSTOMER - DEEPAK PHENOLICS LTD FROM - DAHEJ TO - KANDLA PD - H.PHENOL LOADING QTY - 33.212 UNLOADING QTY - 33.21 SHORATGE - -2.00000000000244 RATE -
72 31-12-2025 12/2025 Salary GJ39T4680 20,000.00 24,150.00 31 Days @ 20000.00/PM
73 31-01-2026 1/2026 Salary GJ39T4680 20,000.00 44,150.00 31 Days @ 20000.00/PM
Total... 398,316.00 442,466.00 44,150.00