Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 09-09-2023 3681 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 09-09-2023
2 14-09-2023 3751 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY ( 14.09.2023 )
3 21-09-2023 3849 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 advance salary 21-09-2023
4 25-09-2023 3966 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SALARY ( 25.09.2023 )
5 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV6543 23,000.00 15,000.00 23 Days @ 30000.00/PM
6 30-09-2023 4145140 Adjustment 2,000.00 13,000.00 ADVANCE SALARY 12-10-2023
7 30-09-2023 4145880 Adjustment 13,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
8 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV6543 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
9 31-10-2023 4145549 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SAL ( 09.11.2023 )
10 31-10-2023 4145808 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SAL ( 03.11.2023 )
11 31-10-2023 4145994 Adjustment 2,000.00 24,000.00 ADVANCE SALARY 21.10.2023
12 31-10-2023 4146028 Adjustment 2,000.00 22,000.00 INDEMNITY BOND ( LD - 18.10.2023, LR-42179, PON PURE, MALUR TO JNPT
13 31-10-2023 4146289 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
14 05-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV6543 5,000.00 5,000.00 5 Days @ 30000.00/PM
15 15-12-2023 4146368 Adjustment 1,500.00 3,500.00 ADVANCE SAL FOR JOINING ( 15.12.2023 )
16 16-12-2023 414637393 Adjustment 3,000.00 500.00 ADVANCE SALARY (16.12.2023)
17 22-12-2023 414637409 Adjustment 1,000.00 -500.00 REMOVE BLACKLIST AT AEGIS ( 22.12.2023 )
18 30-12-2023 414637547 Adjustment 3,000.00 -3,500.00 ADVANCE SAL(28.12.2023)
19 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BX4038 16,452.00 12,952.00 17 Days @ 30000.00/PM
20 31-12-2023 414638255 Adjustment 9,000.00 3,952.00 4038 SRIVER TYRE BLAST KIYA ( 30.01.2024 )
21 31-12-2023 414638928 Adjustment 3,952.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
22 03-01-2024 414637631 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL ( 03.01.2024 )
23 15-01-2024 414637803 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 15.01.2024
24 29-01-2024 414638258 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 29.01.2024
25 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
26 31-01-2024 414638661 Adjustment 4,000.00 17,000.00 HAZARDOUS LICENCE - 24.02.2024
27 31-01-2024 414639242 Adjustment 17,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
28 03-02-2024 414638584 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.02.2024
29 09-02-2024 414638442 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 09.02.2024
30 14-02-2024 414638585 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 14.02.2024
31 26-02-2024 414638704 Adjustment 2,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 26.02.2024
32 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 20,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
33 29-02-2024 414639456 Adjustment 579.00 19,421.00 21.02.2024 TO 20.03.2024 FREE RUNNING 11.58KM, 10 COUNT , 22 TIME
34 29-02-2024 414639584 Adjustment 1,500.00 17,921.00 LD:05.03.2024, LR:47858, PRODUCT:STYRENE, KANDLA TO NAGOTHANE, SHORTAGE:-80, RATE:150/KG, CUSTOMER:SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI
35 29-02-2024 414639969 Adjustment 17,921.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
36 11-03-2024 414639345 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 11.03.2024
37 14-03-2024 414639323 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.03.2024
38 20-03-2024 414639470 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
39 27-03-2024 414639655 Adjustment 3,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 27.03.2024
40 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
41 31-03-2024 414640534 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
42 04-04-2024 414639765 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 04.04.2024
43 10-04-2024 414640218 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2024
44 22-04-2024 414640219 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
45 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BX4038 30,000.00 22,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
46 30-04-2024 414640404 Adjustment 1,000.00 21,000.00 ACCIDENT VEHICLE - 4038 ( 08.05.2024 )
47 30-04-2024 414640416 Adjustment 10,000.00 11,000.00 TARAPUR TO TALOJA K MIDDLE MAI IOCL PUMP MAI GADI CHOD K BHAG GAYA HAI .
48 30-04-2024 414640417 Adjustment 10,000.00 1,000.00 DRIVER BHI NAHI DIYA HAI - 4038
49 30-04-2024 414640418 Adjustment 1,000.00 0.00 TARAPUR TO TALOJA EMPTY TRIP DISEL
50 30-04-2024 414640443 Adjustment 10,000.00 -10,000.00 DRINKS AND DRIVE
51 30-04-2024 414640711 Adjustment 20,900.00 -30,900.00 LD: 29.04.2024, LR:45618, LOADING QTY:24.97, UNLOADING QTY:24.78, ALLOWANCE:62.425, SHORTAGE:190, RATE:110/KG, NIRA-HYDERABAD, PRODUCT:ETHYL ACETATE, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
52 03-05-2024 414641138 Adjustment 3,000.00 -33,900.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
53 09-05-2024 414641035 Adjustment 2,000.00 -35,900.00 ADVANCE SAL - 09.05.2024
Total... 230,352.00 194,452.00 -35,900.00