Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX6650 968.00 968.00 1 Days @ 30000.00/PM
2 31-10-2023 4145461 Adjustment 2,000.00 -1,032.00 New Joining Advance 31.10.2023
3 31-10-2023 4145502 Adjustment 2,000.00 -3,032.00 ADVANCE SALARY 07-11-2023
4 31-10-2023 4145906 Adjustment 4,000.00 -7,032.00 HAZARDIOUS LICENCE
5 31-10-2023 4145923 Adjustment 5,000.00 -12,032.00 LD:31.10.2023, LR: 41449, PRODUCT:CG, JNPT TO TARAPUR, AKRY ORGANICS PVT. LTD. SHORTAGE:100KG, RATE:50/KG
6 31-10-2023 4145929 Adjustment 13,500.00 -25,532.00 LD: 10-11-2023, LR: 43235, PRODUCT: STYRENE, KANDLA TO NAGOTHANE, SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI, SHORTAGE:90KG, RATE:150/KG
7 30-11-2023 11/2023 Salary MH43BX6650 30,000.00 4,468.00 30 Days @ 30000.00/PM
8 30-11-2023 4146350 Adjustment 3,000.00 1,468.00 ADVANCE SAL ( 13.12.2023 )
9 30-11-2023 41463715 Adjustment 3,000.00 -1,532.00 ADVANCE SAL ( 06.12.2023 )
10 30-11-2023 414637303 Adjustment 13,125.00 -14,657.00 LD - 18.11.2023, LR - 33413, LDQ - 33.980, SHORTAGE - 175KG, PD - MEG, SIDDIPLAST
11 30-11-2023 414637418 Adjustment 3,000.00 -17,657.00 ADVANCE SALARY 22-12-2023
12 31-12-2023 12/2023 Salary MH43BX6650 30,000.00 12,343.00 31 Days @ 30000.00/PM
13 31-12-2023 414637705 Adjustment 2,000.00 10,343.00 2 DAY DELAY MALUR TO SIKANDARBAD TRIP ( 09.01.2024 )
14 31-12-2023 414638919 Adjustment 10,343.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
15 03-01-2024 414637629 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL ( 03.01.2024 )
16 09-01-2024 414637850 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 09.01.2024
17 18-01-2024 414637946 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 18.01.2024
18 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX6650 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
19 31-01-2024 414639212 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
20 02-02-2024 414638357 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
21 13-02-2024 414638589 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 13.02.2024
22 23-02-2024 414638634 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SALARY 23.02.2024
23 29-02-2024 2/2024 Salary MH43BX6650 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
24 29-02-2024 414639956 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
25 04-03-2024 414639530 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 04.03.2024
26 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX6650 30,000.00 28,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
27 31-03-2024 414640474 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
28 01-04-2024 414639809 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.04.2024
29 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX6650 30,000.00 27,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
30 30-04-2024 414641196 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
31 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX6650 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
32 31-05-2024 414641653 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
33 21-08-2024 414642680 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA - 21.08.2024
34 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BY4204 7,452.00 5,952.00 11 Days @ 21000.00/PM
35 31-08-2024 414643916 Adjustment 5,952.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
36 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BY4204 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
37 30-09-2024 414644191 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
38 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BY4204 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
39 31-10-2024 414644643 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
40 30-11-2024 11/2024 Salary GJ12BY4204 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
41 30-11-2024 414645121 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
42 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BY4204 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
43 31-12-2024 414645458 Adjustment 12,000.00 8,000.00 LOADING - 23.01.2025, LR - 48800, UNLOADING - 31.01.2025, LOADINGQ - 30.990, UNLOADINGQ - 30.870, KANDLA TO CHENNAI, TAMILNADU PETROPRODUCTS LIMITED, PD - N PARAFIN , SHORATGE - 120KG, RATE - 100
Total... 291,420.00 299,420.00 8,000.00