Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 24,012.00 -24,012.00
1 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX6635 30,000.00 5,988.00 31 Days @ 30000.00/PM
2 31-10-2023 4145543 Adjustment 2,000.00 3,988.00 ADVANCE SAL ( 11.11.2023 )
3 31-10-2023 4145693 Adjustment 2,000.00 1,988.00 ADVANCE SAL ( 18.11.2023 )
4 31-10-2023 4145796 Adjustment 595.00 1,393.00 FREE RUNNING ( 6.45 KM 21.10.2023 - 20.11.2023 )
5 31-10-2023 4146009 Adjustment 2,000.00 -607.00 ADVANCE SALARY 06.11.2023
6 28-11-2023 4146060 Adjustment 3,000.00 -3,607.00 ADVANCE SALARY 28.11.2023
7 30-11-2023 11/2023 Salary MH43BX6635 30,000.00 26,393.00 30 Days @ 30000.00/PM
8 30-11-2023 4146065 Adjustment 3,000.00 23,393.00 ADVANCE SALARY WRONG CREDIT ( 29.11.2023 )
9 30-11-2023 414637278 Adjustment 7,500.00 15,893.00 LD - 22.11.2023, LR - 38625, LDQ - 34.000, SHORTAGE - 100, PD - ACETIC ACID, JUBLIANT MIRA
10 30-11-2023 414637507 Adjustment 2,076.00 13,817.00 1.5fing disel .05.12.2023
11 30-11-2023 414637508 Adjustment 2,076.00 11,741.00 1.5 FINGER CHECKLIST FINE DOUBLE VOCHER
12 30-11-2023 414637509 Adjustment 5,000.00 6,741.00 NOT GIVEN ANY DRIVER 05.12.2023
13 30-11-2023 414638086 Adjustment 6,741.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
14 01-12-2023 12/2023 Salary MH43BX6635 968.00 968.00 1 Days @ 30000.00/PM
15 31-12-2023 414638837 Adjustment 968.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
16 31-10-2024 10/2024 Salary GJ39T1507 3,226.00 3,226.00 5 Days @ 20000.00/PM
17 31-10-2024 414644824 Adjustment 3,226.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
18 30-11-2024 11/2024 Salary GJ39T1507 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
19 30-11-2024 414645203 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
20 12-12-2024 414645025 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 12.12.2024
21 31-12-2024 12/2024 Salary GJ39T1507 20,000.00 18,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
22 31-12-2024 414645678 Adjustment 18,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
23 04-01-2025 414645031 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 advance salary- 04.01.2025
24 05-01-2025 1/2025 Salary GJ39T1507 3,226.00 1,226.00 5 Days @ 20000.00/PM
25 20-01-2025 414645159 Adjustment 2,000.00 -774.00 ADVANCE SALARY- 20.01.2025
26 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BY7137 16,774.00 16,000.00 26 Days @ 20000.00/PM
27 31-01-2025 414645817 Adjustment 10,000.00 6,000.00 DRIVER SILVASSA ME COMPANY ME DRINK KARKE GAYA THA- 04.03.2025
28 31-01-2025 414645905 Adjustment 250.00 5,750.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
29 31-01-2025 414646590 Adjustment 5,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
30 28-02-2025 2/2025 Salary GJ12BY7137 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
31 28-02-2025 414646775 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2025
32 31-03-2025 3/2025 Salary GJ12BY7137 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
33 31-03-2025 414647054 Adjustment 1,365.00 18,635.00 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 02.05.2025
34 31-03-2025 414647077 Adjustment 18,635.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF MARCH 2025 05.05.2025
35 14-04-2025 414646673 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 14.04.2025
36 30-04-2025 4/2025 Salary GJ12BY7137 20,000.00 18,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
37 30-04-2025 414647497 Adjustment 750.00 17,250.00 MUMCM25004130870 23-04-2025 09:02 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOCATION- MUMBAI
38 30-04-2025 414647914 Adjustment 16,500.00 750.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025
39 01-05-2025 5/2025 Salary GJ12BY7137 645.00 1,395.00 1 Days @ 20000.00/PM
40 31-05-2025 414648782 Adjustment 1,395.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2025
41 30-06-2025 6/2025 Salary GJ39TA2746 14,667.00 14,667.00 22 Days @ 20000.00/PM
42 30-06-2025 414649138 Adjustment 14,667.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2025
43 21-07-2025 414648356 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 21.07.2025
44 26-07-2025 414648385 Adjustment 1,500.00 -3,500.00 ADVANCE SALARY- 26.07.2025
45 31-07-2025 7/2025 Salary GJ39TA2746 20,000.00 16,500.00 31 Days @ 20000.00/PM
46 31-07-2025 414649563 Adjustment 16,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2025
47 31-08-2025 8/2025 Salary GJ39TA2746 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
48 31-08-2025 414650026 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUGUST 2025
49 08-09-2025 414649285 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 08.09.2025
50 30-09-2025 9/2025 Salary GJ39TA2746 20,000.00 18,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
51 14-10-2025 414649875 Adjustment 2,000.00 16,000.00 ADVANCE SALARY - 14.10.2025
Total... 219,494.00 259,506.00 16,000.00