Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 30-06-2023 6/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
2 30-06-2023 2541 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 05.07.2023
3 30-06-2023 3196 Adjustment 24,000.00 4,000.00 DRIVER SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 23
4 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 34,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-07-2023 3149 Adjustment 3,322.00 30,678.00 36 liter extra diesel for trip completing 21-08-2023
6 31-07-2023 3152 Adjustment 1,000.00 29,678.00 1 day delay LD : 19-08-2023
7 31-07-2023 3154 Adjustment 2,000.00 27,678.00 advance salary 21-08-2023
8 31-07-2023 3559 Adjustment 23,678.00 4,000.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
9 31-07-2023 3570 Adjustment 4,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 23 2ND PARRT( JUNE KA PENDING AMOUNT 4000. ORDER BY ROSHAN SIR ON 2ND SEPT 23)
10 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-08-2023 3426 Adjustment 1,000.00 29,000.00 One Day Delay LD-30.08.2023 NIRA TO SURAT
12 31-08-2023 3883 Adjustment 8,000.00 21,000.00 LR NO:38657, LD:25.08.2023,PRODUCT-ACETIC ACID, SHORTAGE:80KG, RATE:100/KG, AEGIS TO NIRA, JUBILANT INGREVIA
13 31-08-2023 4145084 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
14 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
15 30-09-2023 4145738 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
16 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
17 31-10-2023 4145680 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
18 31-10-2023 4146261 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR MONTH OF OCT 2023
19 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
20 30-11-2023 414638000 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
21 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
22 31-12-2023 414638861 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
23 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV7197 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
24 31-01-2024 414639152 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
25 26-02-2024 414638719 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 26.02.2024
26 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BV7197 30,000.00 28,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
27 29-02-2024 414639900 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
28 20-03-2024 414639480 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
29 28-03-2024 414639678 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 28.03.2024
30 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BV7197 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
31 31-03-2024 414639706 Adjustment 1,000.00 25,000.00 05.03.2024 to 09.03.2024 adani parking main SRF ka material load khada tha.
32 31-03-2024 414639707 Adjustment 1,000.00 24,000.00 05.03.2024 to 09.03.2024 adani parking main SRF ka material load khada tha.
33 31-03-2024 414640507 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
34 13-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV7197 13,000.00 13,000.00 13 Days @ 30000.00/PM
35 15-04-2024 4/2024 Salary MH43CE5056 2,000.00 15,000.00 2 Days @ 30000.00/PM
36 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV7197 15,000.00 30,000.00 15 Days @ 30000.00/PM
37 30-04-2024 414640696 Adjustment 9,000.00 21,000.00 LD - 19.04.2024, LR - 44746, LDQ - 19.660, UNLDQ - 19.570, SHRT - 90 BHARUCH TO AMBERNATH , JUBLIANT INGREVIA PD - 2 CP
38 30-04-2024 414641233 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
Total... 331,000.00 331,000.00 0.00