Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 28-10-2023 4145409 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 New Joining Advance 28.10.2023
2 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BW0077 4,839.00 2,839.00 5 Days @ 30000.00/PM
3 31-10-2023 4145499 Adjustment 2,000.00 839.00 ADVANCE SALARY 07-11-2023
4 31-10-2023 4145626 Adjustment 2,000.00 -1,161.00 Advance Salary 15.11.2023
5 31-10-2023 4145962 Adjustment 3,000.00 -4,161.00 ADVANCE SAL ( 22.11.2023 )
6 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BW0077 30,000.00 25,839.00 30 Days @ 30000.00/PM
7 30-11-2023 4146120 Adjustment 3,000.00 22,839.00 ADVANCE SAL ( 02.12.2023 )
8 30-11-2023 414637179 Adjustment 3,000.00 19,839.00 ADVANCE SAL ( 15.12.2023 )
9 30-11-2023 414637439 Adjustment 3,000.00 16,839.00 ADVANCE SALARY 23-12-2023
10 30-11-2023 414638057 Adjustment 16,839.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
11 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BW0077 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
12 31-12-2023 414638526 Adjustment 15,000.00 15,000.00 ADVANCE SAL FOR DEC 2023 ( 15.02.2024 )
13 31-12-2023 414638854 Adjustment 15,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
14 06-01-2024 414637956 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 06.01.2024
15 10-01-2024 414637846 Adjustment 1,500.00 -4,500.00 ADVANCE SAL - 10.01.2024
16 15-01-2024 414637806 Adjustment 2,000.00 -6,500.00 ADVANCE SAL - 15.01.2024
17 23-01-2024 414638344 Adjustment 3,000.00 -9,500.00 ADVANCE SAL - 23.01.2024
18 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BW0077 30,000.00 20,500.00 31 Days @ 30000.00/PM
19 31-01-2024 414638659 Adjustment 4,000.00 16,500.00 HAZARDOUS LICENCE - 24.02.2024
20 31-01-2024 414639028 Adjustment 4,800.00 11,700.00 LD:17.02.2024, LR:45478, SHORTAGE:-80, PRODUCT:ACETIC ACID, RATE:60, FROM-AEGIS, TO-NIRA, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA, VEHICLE NO:GJ12BW0077
21 31-01-2024 414639261 Adjustment 11,700.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
22 02-02-2024 414638356 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
23 19-02-2024 414638771 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
24 24-02-2024 414638772 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 24.02.2024
25 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BW0077 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
26 29-02-2024 414639957 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
27 08-03-2024 414639372 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.03.2024
28 20-03-2024 414639477 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 20.03.2024
29 27-03-2024 414639656 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 27.03.2024
30 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BW0077 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
31 31-03-2024 414640245 Adjustment 12,100.00 8,900.00 LD:23.03.2024, LR:45079, VEHICLE NO:GJ12BW0077, PRODUCT:ETHYL ACETATE, SHORTAGE:110, RATE:110, NIRA TO DAHEJ, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
32 31-03-2024 414640253 Adjustment 17,200.00 -8,300.00 LD:31.03.2024, LR:43429, VEHICLE NO:GJ12BW0077, PRODUCT:ACETONE, SHORTAGE:172, RATE:100, DAHEJ TO MALUR, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
33 09-04-2024 414640114 Adjustment 3,000.00 -11,300.00 ADVANCE SAL - 09.04.2024
34 15-04-2024 414640068 Adjustment 3,000.00 -14,300.00 ADVANCE SAL - 15.04.2024
35 29-04-2024 414640636 Adjustment 3,000.00 -17,300.00 ADVANCE SAL - 29.04.2024
36 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BW0077 30,000.00 12,700.00 30 Days @ 30000.00/PM
37 30-04-2024 414640693 Adjustment 8,200.00 4,500.00 LD - 01.05.2024, LDQ-33331A, LDQ-22.082, UNLDQ- 22.000 SHORT - 82, MALUR TO AHMEDBAD, PON PURE CHEMICAL , DE ALCOHOL
38 30-04-2024 414641321 Adjustment 4,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
39 08-05-2024 414641103 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.05.2024
40 18-05-2024 414640552 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 18.05.2024
41 22-05-2024 414640927 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.05.2024
42 28-05-2024 414640772 Adjustment 2,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 28.05.2024
43 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BW0077 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
44 31-05-2024 414640910 Adjustment 5,000.00 15,000.00 ADVANCE SAL - 06.06.2024
45 31-05-2024 414641433 Adjustment 1,430.00 13,570.00 LD:21.05.2024, LR:46680, VEHICLE:GJ12BW0077, LOAD QTY:26.48, UNLOAD QTY:26.39, SHORTAGE:-90, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:11, PRODUCT-ETHYL ACETATE, RATE-130, FROM-OMERGA, TO-CHENNAI, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
46 10-06-2024 414641385 Adjustment 3,000.00 10,570.00 ADVANCE SAL - 10.06.2024
47 19-06-2024 414641386 Adjustment 2,000.00 8,570.00 ADVANCE SAL - 19.06.2024
Total... 206,269.00 214,839.00 8,570.00