Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 22-07-2023 2618 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 22-07-2023
2 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BY6506 13,548.00 11,548.00 14 Days @ 30000.00/PM
3 31-07-2023 2840 Adjustment 2,000.00 9,548.00 ADVANCE SALARY
4 31-07-2023 2921 Adjustment 3,000.00 6,548.00 ADVANCE SALARY (07.08.2023)
5 31-07-2023 2959 Adjustment 2,000.00 4,548.00 Advance Salary 09.08.2023
6 31-07-2023 3011 Adjustment 2,000.00 2,548.00 Advance salary 14.08.2023
7 31-07-2023 3091 Adjustment 2,000.00 548.00 ADVANCE SALARY 19-08-2023
8 31-07-2023 3639 Adjustment 548.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH IF JULY 2023
9 24-08-2023 3312 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY
10 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BY6506 30,000.00 28,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-08-2023 3404 Adjustment 2,000.00 26,000.00 Advance Salary 31.08.2023
12 31-08-2023 3524 Adjustment 2,000.00 24,000.00 ADVANCE SAL. (05.09.2023)
13 31-08-2023 3724 Adjustment 2,000.00 22,000.00 ADVANCE SALARY (12.09.2023)
14 31-08-2023 3895 Adjustment 11,000.00 11,000.00 LR NO:42051, LD:24.08.2023,PRODUCT-ACETON, SHORTAGE:110KG, RATE:100/KG, KANDLA TO INDORE, PON PURE
15 31-08-2023 3970 Adjustment 2,000.00 9,000.00 advance salary 22-09-2023
16 31-08-2023 4145105 Adjustment 9,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
17 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BY6506 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
18 30-09-2023 4118 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SAL . ( 07.10.2023 )
19 30-09-2023 4135 Adjustment 2,000.00 26,000.00 EXTRA DISEL ( 08.10.2023 )
20 30-09-2023 4144971 Adjustment 2,000.00 24,000.00 EXTRA DISEL GIVEN TO DRIVER 2000 . BUT COMPANY NEED TO DEBIT 4000 . ( 09.10.2023 )
21 30-09-2023 4145123 Adjustment 2,000.00 22,000.00 ADVANCE SALARY 11-10-2023
22 30-09-2023 4145169 Adjustment 2,000.00 20,000.00 ADVANCE SALARY 14-10-2023
23 30-09-2023 4145183 Adjustment 1,500.00 18,500.00 GADI SANDHWA BORDER PAR KHADI KAR DIYA HAI PAISA NAHI HAI KARKE URGENT GADI PAHICHNA HAI COMPANY Trip athni to bhopal
24 30-09-2023 4145249 Adjustment 2,000.00 16,500.00 ADVANCE SAL ( 19.10.2023 )
25 30-09-2023 4145302 Adjustment 1,015.00 15,485.00 Free Running 11 km from the period of 21.09.2023 to 20.10.2023
26 30-09-2023 4145325 Adjustment 48,000.00 -32,515.00 LR:41913. LD:07-10-2023, PRODUCT:GUM TURPENTINE, CHENNAI TO ANANTAPUR, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD., SHORTAGE:160KG, RATE: 300/KG
27 30-09-2023 4145330 Adjustment 20,000.00 -52,515.00 Bhopal me gadi khadi kar ke chala Gaya he. and driver nahi deke gaya. 20000 Fine
28 30-09-2023 4145331 Adjustment 10,060.00 -62,575.00 inko Bhopal to vadodara ka dijal pada tha vo bhi drivar nikala unkav10060 ka debit vauchar banan he
29 21-10-2023 10/2023 Salary GJ12BY6506 20,323.00 -42,252.00 21 Days @ 30000.00/PM
Total... 136,123.00 93,871.00 -42,252.00