Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
(0) 10,000.00 =""
1 ABHAY KUMAR MISHRA (1102) 14,282.00 CENTRAL BANK OF INDIA ="3760931078" CBINO281350
2 ABHISHEK RAMBADAN YADAV (1269) 5,004.00 ="3633819255" CBIN0281751
3 ABHISHEK SINGH (1096) 14,439.00 ABHISHEK SINGH ="487102010997521" UBIN0548715
4 AJAY KUMAR (1132) 9,581.00 =""
5 AJAY KUMAR YADAV (1216) 6,696.00 ="46100100004474" BARB0KOTOKI
6 AJEET KUMAR (1083) 16,355.00 AJEET KUMAR ="37445806782" SBIN0017057
7 AKHIL NARSINGH YADAV (976) 45,937.00 AKHIL YADAV ="462952541673 , 110049562288" ICIC0000104 , CNRB0005891
8 ALI ASGAR KHAN (1081) 6,331.00 ALI ASHGAR KHAN ="40435601136" SBIN0010177
9 AMAR BHADUR YADAV (903) 20,520.00 AMAR BAHADUR ="32231622830" SBIN0011331
10 AMARJEET YADAV (1112) 17,518.00 AMARJEET YADAV ="31036250450" SBIN0001671
11 AMIT LAUTAN YADAV (135) 3,000.00 =""
12 AMLESH YADAV (974) 8,182.00 ="A/C 321437710205" IFsc SBIN0013317
13 ANGAD MAURYA (1319) 8,652.00 ="460702010810253" UBIN0546071
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
14 ANIL KUMAR PATEL (1019) 39,405.00 ="A/C- 36713969774" IFSC-SBIN0003488
15 ANIL SAROJ DUPLICATE WITH CODE 296 (538) 2,800.00 =""
16 ANIL SINGH (773) 4,000.00 ANIL SINGH ="460302010080774" UBIN0546038
17 ANISH SHRINATH KUMAR (765) 4,801.00 ="13571000005531" PSIB0021357
18 ARUN KUMAR YADAV (960) 991.16 ="36412279422" SBIN0001148
19 ARVIND GANESH YADAV (1108) 27,525.00 ANAND ="515282080004396" BARB0BUPGBX
20 ATRESH RAM ANUJ PANDEY (1225) 6,264.00 ="3405000100146266" PUNB0340500
21 AVANISH RAJESH YADAV (1241) 3,193.00 ="362902120005885" UBIN0536296
22 BABU RAM LAL YADAV (1210) 28,428.00 ="20262266098" FINO0001001
23 BALRAM RAM YADAV (764) 14,568.00 BALRAM RAM YADAV ="10689080193" SBIN0005471
24 BHOLA YADAV (1093) 9,386.00 ="459202010706395" UBIN0545929
25 BHUPENDAR SONI (1178) 3,000.00 ="20259040628" FINO0009002
26 BIBHASH KUMAR BRAHMANDEO MANDAL (1207) 14,454.00 ="20432079232" SBIN0007695
27 BIRENDRA PAL (1170) 16,721.00 ="491702120015177" UBIN0549177
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
28 CHANDAN VERMA (1138) 1,000.00 ="9695874997" AIRP0000001
29 CHANDRA PAL SAROJ (407) 6,994.00 CHANDRAPAL SAROJ ="38074125194" SBIN0012473
30 CHANDRIKA PRASAD (1152) 16,456.00 ="3907668047" CBIN0283947
31 CHOUTURAM VASANTRAM RAJBHAR (1324) 1,000.00 ="49548100010578" BARB0MEERAN
32 DEEPAK KUMAR NANDLAL YADAV (1299) 7,600.00 ="50570100000472" BARB0PADRAV
33 DHARAMRAJ PAL (271) 2,433.00 DHARAMRAJ PAL ="37949239378" SBIN0009550
34 DHARAMRAJ VARMA (958) 467.00 =""
35 DHARMENDAR KUMAR CHANDRABHAN (1205) 4,800.00 ="4629525416734217" ICIC0000104
36 DHARMENDRA YADAV (847) 11.00 =""
37 DHEERAJ KUMAR SHARMA (1063) 22,050.00 ="39795703544" SBIN0009559
38 DHIRAJ KUMAR GIRI (1177) 20,210.00 UNION BANK ="399902120015111" UBIN0539996
39 DHYAN SINGH (1245) 11,420.00 ="40564435839" SBIN0009550
40 FAIYAZ MUMTAJ ALI (1124) 5,489.00 FAYYAZ ALI ="A/C NO : 50100544488851" HDFC0000283
41 FAUZDAR YADAV (917) 97.00 FAUJDAR YADAV ="614902010022110" UBIN0561495
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
42 FOOLCHAND VERMA (1023) 48,877.00 ="2121000100116410" PUNB0212100
43 GANGA PRASAD RAM KUMAR (1270) 3,000.00 ="32290100001873" BARB0BHOJPU
44 GANPATI NISHAD (1193) 21,486.00 ="454902010013238" UBIN0545490
45 GENDALAL (1084) 4,677.00 GENDALAL ="86250100012632" BARB0DBLALG
46 GHANSHYAM VARMA (778) 4,000.00 GHANSHYAM VARMA ="50100382660540" HDFC0004323
47 GIRDHARILAL (785) 1,843.00 GIRDHARILAL ="38830100001056" BARBOMAMABH
48 GUDDU KUMAR BHARTI (1069) 54,457.00 RAVI KUMAR BHARTI ="3308623834" BARB0BUPGBX
49 HARDESH SINGH (1242) 5,540.00 HARDESH SINGH ="32290100011108" BARB0BHOJPU
50 HARI SHANKAR (1304) 3,300.00 ="50100703379164" HDFC0002547
51 HIRDAY RAMSUDHAR NISHAD (1237) 19,499.00 ="16380100023240" BARB0BIKAPU
52 INDRAJIT YADAV (1060) 22,061.00 INDRAJEET YADAV ="415902011004406" UBIN0541591
53 JAGDEEP ASHOK KUMAR (1146) 8,000.00 ="454002010055597" UBIN0545406
54 JAI PRAKASH (1200) 23,260.00 ="36320100014761" BARB0MOTIGR
55 JASWANT RAM CHANDRA (1230) 365.00 ="437602010370751" UBIN0543764
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
56 JAY PRAKSH NANHKU RAM (1321) 25,822.00 ="35124706186" SBIN0000240
57 JITENDRA MANSHARAM KUMAR (1163) 13,744.00 =""
58 KULDEEP YADAV (1034) 42,252.00 KULDEEP YADAV ="5903000100009803" PUNB0610000
59 KUNDAN GIRJA GAUR (655) 18,000.00 KUNDAN GAUR ="20262021502" FINO0009002
60 LACHHIRAM LATE SHYAMDEO (1326) 1,000.00 =""
61 LALCHAND DEVSARAM YADAV (457) 200.00 LALCHAND YADAV ="11774309765" SBIN0011074
62 LALJI SAROJ (1145) 1,800.00 ="319302010064610" UBIN0531936
63 MAHENDRA KUMAR MAURYA (1085) 11,750.00 MAHENDER KUMAR MAURYA ="10049760507" IDFB0040101
64 MAHENDRA SINGH (1176) 16,855.00 STATE BANK OF INDIA ="38263161014" SBIN0018842
65 MAHESH KUMAR ANJANI SINGH (1201) 5,661.00 ="46640100001856" BARB0GABSUL
66 MANAGER SINGH (536) 25,478.00 MUNAGER SING ="99540100011613" BARB0DBTROM
67 MANAS KODAI PASI (637) 4,000.00 LAXMI SAROJ ="492602120001016" UBIN0549266
68 MANISH KUMAR (968) 8,315.00 Manish Kumar ="A/c-50326771110" IFSC-IDIB000O508
69 MANJAY BALIRAJ YADAV (989) 6,998.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
70 MANJEET VERMA (1024) 7,691.00 ="36043146397" SBIN0015113
71 MANOJ KUMAR JAGDISH NARAYAN TIWARI (1214) 17,009.00 ="53550100016410" BARB0BUPGBX
72 MANOJ KUMAR SINGH (716) 4,000.00 MANOJ KUMAR SINGH ="11611813092" SBIN0008953
73 MANOJ YADAV (1192) 3,028.00 ="47838100003302" BARB0HARSUL
74 MAYA RAM (1196) 3,301.00 ="48460100004448" BARB0NAJDEL
75 MOHAMMAD MO NAIM TUFAIL (1181) 15,115.00 ="5547137707" KKBK0000811
76 MOHAMMAD SHAHID KHAN (969) 11,341.00 MOHAMMAD SHAHID KHAN ="8523000100035803" PUNB0852300
77 MOHD ANSAR (1042) 7,153.00 ="47848100020768" BARB0MANDHA
78 MOHD KAMALUDDIN SHAMEEM (1254) 1,500.00 ="58710100002962" BARB0BHAGES
79 MOHD SHAFHED (1080) 24,589.00 ="20291612717" FINO0009002
80 MOHID AHEMED (1089) 6,668.00 MOHID SAMEER ="36470660601" SBIN0016462
81 MUKHTAR AJAD ALI KHAN (1291) 2,500.00 ="22668100009237" BARB0SUNPUR
82 NADEEM KHAN (1114) 4,040.00 ="20334317845" FINO0009002
83 NAGENDRA SINGH (1194) 32,529.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
84 NEW DRIVER (550) 7,226.00 =""
85 NILESH KAMLESH SINGH (1174) 10,565.00 ="921010032601591" UTIB0001089
86 NIRBHAY PRATAP UDAY BAHADUR SINGH (1195) 22,929.00 ="20870100021401" BARB0PANCHM
87 PANKAJ NATHUNI RAM (1274) 31,761.00 ="37874998667" SBIN0008224
88 PARASHURAM RAM (1228) 532.00 ="2901035775" CBIN02810771
89 PARMANAND (1156) 19,808.00 ="2107104000051253" IBKL0002107
90 PASHURAM KUMAR SITA RAY (1263) 15,000.00 ="60446757513" MAHB0001307
91 PAWAN KUMAR (1149) 15,648.00 =""
92 PAWAN KUMAR PATEL (1053) 5,603.00 PAWAN KUMAR PATEL ="708602010008095" UBIN0570869
93 PINTO SING (1097) 14,671.00 NEETA SING ="20119917979" FINO0001001
94 PINTOO MITHAILAL YADAV (1238) 490.00 ="665702120005953" UBIN0566578
95 PUNEET KUMAR (955) 8,900.00 PUNEET KUMAR ="A/C NO : 37637474339" IFSC CODE : SBIN0016709 IFSC CODE : SBIN0016709
96 RAJ KUMAR YADAV (1143) 27,000.00 ="460302120004538" UBIN0546038
97 RAJBAHADUR YADAV (1221) 532.00 ="0445382686" KKBK0001347
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
98 RAJESH KUMAR PASWAN (1179) 16,892.00 ="A/C-20310480876" IFSC-FINO0000001
99 RAJESH KUMAR UPADHYAY (1105) 1,456.00 RAJESH ="399902010032135" UBIN0539996
100 RAJESH PAL (1111) 226.00 RAJESH PAL ="A/C-317702010828237" IFSC-UBIN0531774
101 RAJESH PARTAP (1190) 33,801.00 ="32638143947" SBIN0060275
102 RAJESH SAHANI VAIJNATH SAHANI (1246) 21,645.00 ="20398994345" SBIN0017441
103 RAJKUMAR (1101) 2,000.00 ="501004009074261" HDFC0003687
104 RAJU SUBASH GUPTA (35) 200.00 =""
105 RAKESH RAVINDRA GOND (1310) 18,500.00 ="9947856961" KKBK0000811
106 RAM DEV YADAV (1197) 4,800.00 ="021210130788" IPOS0000001
107 RAM PRATAP SHRIRAM YADAV (1266) 2,447.00 ="49540100012999" BARB0MEERAN
108 RAM RAKSHA DOMAN KUMAR (1264) 23,694.00 ="26058100000366" BARB0DAHEJX
109 RAMCHANDRA YADAV (1107) 4,698.00 VINOD SO SHYAM AVADH ="668102010003164" UBIN0566811
110 RAMESH CHANDRA YADAV (673) 10,290.00 RAMESH YADAV ="494502010102681" UBIN0549452
111 RAMESH KUMAR KALICHARAN YADAV (1150) 12,283.00 ="34287470261" SBIN0016762
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
112 RAMKESH JASAI PRASAD GUDE (123) 4,900.00 RAMKESH ="32859613707" SBIN0002604
113 RANJIT KUMAR KISHORE YADAV (1199) 2,362.00 ="20305247042" FINO0000001
114 RANJIT YADAV (1134) 250.00 RANJIT YADAV ="28140100019430" BARB0SARABS
115 RAVINDRA YADAV (1109) 2,355.00 RAVINDRA YADAV ="20401380544" SBIN0001165
116 RITESH JAY KARAN PAL (1206) 4,800.00 ="39776519402" SBIN0016461
117 SAHENDRA DEVNARAYAN YADAV (1131) 7,925.00 ="39583976546" SBIN0018159
118 SALMAN SHAH (1013) 15,502.00 ="48380100002844" BARB0THULEN
119 SANDEEP PAL (947) 1,968.00 ="50420100019047" BARB0BUPGBX
120 SANDEEP YADAV (1256) 37,827.00 ="730302010007494" UBIN0573035
121 SANI TEJ BAHADUR SINGH (1168) 34,040.00 ="20151918607" FINO0001118
122 SANKATHA PRASAD (810) 629.00 =""
123 SANT PRASAD (979) 5,400.00 Sant prasad ="614802010012816" UBIN0561487
124 SANTOSH KUMAR SHIVBABUN SAHU (1162) 14,885.00 ="53010100013928" BARB0BUPGBX
125 SATYANARAYAN SONKAR (RAJU GUPTA) (585) 25,785.00 SATYANARAYAN SONKAR ="778602010008336" UBIN0577863
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
126 SATYENDRA KUMAR MAURYA (1257) 28,653.00 ="59184778119" IDIB000C605
127 SHAILENDAR YADAV (1167) 1,500.00 ="31866534006" SBIN0004556
128 SHAMBHU MURARI NISHAD (1322) 800.00 ="762802010001768" UBIN0576280
129 SHANKAR DAYAL BABU LAL (1309) 5,000.00 ="11800100020015" BARB0SAIDAB
130 SHER SINGH CHAUHAN (871) 5,646.00 ="487102010994928" UBIN0548715
131 SHIV BODH RAM KRISHNA YADAV (1159) 19,096.00 ="20176385626" SBIN0016704
132 SHIV KUMAR TIWARI (1144) 52,001.00 ="24260110078914" UCBA0002426
133 SHIV PRASAD RAJA RAM YADAV (1189) 20,221.00 ="57420100008857" BARB0BUPGBX
134 SHIVJI (1185) 9,849.00 ="922010024735771" UTIB0002822
135 SHRAVAN KUMAR BHOLANATH PATEL (668) 1,258.00 ="14080100016354" BARB0DURGAG
136 SHRIRAM YADAV (1104) 15,393.00 SHRIRAM YADAV ="110125913622" CNRB0005891
137 SHYAMU RAM PRASAD (1252) 3,131.00 ="50180100012822" BARB0BUPGBX
138 SIKANDRA SHIVALAL YADAV (1208) 2,865.00 ="35867917410" SBIN0006235
139 SITASHARAN PD PATEL (1133) 2,350.00 SITASHARAN PATEL ="38303506614" SBIN0012283
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
140 SUBHASH VERMA (1082) 75,253.00 SHUBHASH VERMA ="51530100037210" BARB0BUPGBX
141 SUDHAKAR (1088) 20,737.00 ="22790100028170" BARB0GEGASO
142 SUKHDEV JIVAN MAHTO YADAV (1198) 4,800.00 =""
143 SUNIL KUMAR (1113) 2,028.00 ="50383446149" IDIB000P635
144 SUNIL RAM KISHOR SAHANI (1323) 6,953.00 ="060110150896" IPOS0000001
145 SUNIL YADAV (777) 4,000.00 SUNIL YADAV ="20187858123" FINO0001060
146 SURAJ SINGH (1187) 2,982.00 ="50100585591799" HDFC0002263
147 SURESH DAYA RAM YADAV (128) 2,640.00 DAYARAM YADAV ="399902010010629" UBIN0539996
148 SURYANATH YADAV (726) 2,667.00 SURYA NATH YADAV ="916010075971152" UTIB0002967
149 SUSHIL KUMAR YADAV (905) 1,675.00 sushil kumar yadav ="460402120001067" UBIN0546046
150 TEJ BHADUR YADAV (1153) 6,929.00 ="13610100022463" BARBOASPURD
151 TEJ PANCHAMLAL NARAYAN (700) 4,000.00 NITIN PAL ="55558100018281" BARB0BIGHAP
152 UDAY RAJ BRIJ LAL (1173) 532.00 ="34653570544" SBIN0001743
153 UMASHANKAR RAJ DEV PAL (1248) 26,488.00 ="003810110007781" BKID0000038
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
154 VIJAY KUMAR YADAV (1136) 1,000.00 NAME : VIJAY KUMAR ="A/C NO : 41245946838" IFSC CODE : SBIN0015241
155 VINAY YADAV (988) 9,158.00 =""
156 VINOD YADAV (1070) 24,475.00 VINOD KUMAR YADAV ="50233025734" IDIB000L531
157 VISHWA VIJAY CHAUBEY (212) 200.00 VISHWA VIJAY CHAUBEY ="620899386" IDIB000M198
158 YADAV JAI PRAKASH (1129) 7,504.00 ="36318100015339" BARB0KADIPU
Total... 1,838,775.16 29,998.00