Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BT8026 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
2 30-11-2023 414638008 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
3 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BT8026 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
4 31-12-2023 414638867 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
5 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BT8026 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
6 31-01-2024 414639155 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
7 19-02-2024 2/2024 Salary GJ12BT8026 19,655.00 19,655.00 19 Days @ 30000.00/PM
8 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BW5071 10,345.00 30,000.00 10 Days @ 30000.00/PM
9 29-02-2024 414639891 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
10 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BW5071 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-03-2024 414639744 Adjustment 500.00 30,500.00 Tanker adani main 2days main 4-6 bar in-out hua hai.
12 31-03-2024 414640171 Adjustment 100.00 30,400.00 Without seatbelt other than driver - 11.MAR.2024
Total... 120,100.00 150,500.00 30,400.00