Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 30-11-2023 4146234 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL ( 30.11.2023 ) DRIVER AYA ADVANCE LIYA FIR CHALA GAYA .
2 30-11-2023 4146235 Adjustment 1,500.00 -3,000.00 ADVANCE SAL ( 08.12.2023 ) AGAIN DRIVER CAME ON 08 DEC AGAIN PAID ADVANCE .
3 30-11-2023 4146236 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL ( 12.12.2023 )
4 23-12-2023 414637429 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SALARY 23-12-2023
5 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BY6506 23,226.00 14,226.00 24 Days @ 30000.00/PM
6 31-12-2023 414637571 Adjustment 3,000.00 11,226.00 ADVANCE SAL(02.01.2024)
7 31-12-2023 414638917 Adjustment 11,226.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
8 08-01-2024 414637878 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.01.2024
9 13-01-2024 414637818 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 13.01.2024
10 22-01-2024 414638160 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.01.2024
11 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
12 31-01-2024 414638304 Adjustment 3,000.00 19,000.00 ADVANCE SAL - 31.01.2024
13 31-01-2024 414638508 Adjustment 1,846.00 17,154.00 20 LTR EXTRA DISEL GIVEN FROM TALOJA ( 19.02.2024 )
14 31-01-2024 414638509 Adjustment 1,846.00 15,308.00 20 LTR EXTRA DISEL DOUBLE FINE ( 19.02.2024 )
15 31-01-2024 414639253 Adjustment 15,308.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
16 14-02-2024 414638574 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 14.02.2024
17 19-02-2024 414638575 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
18 20-02-2024 414638537 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL ( 20.02.2024 )
19 27-02-2024 414638696 Adjustment 2,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 27.02.2024
20 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
21 29-02-2024 414639397 Adjustment 500.00 20,500.00 RTO FINE - NO ENTRY ( 18.03.2024 )
22 29-02-2024 414639961 Adjustment 20,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
23 09-03-2024 414639368 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 09.03.2024
24 21-03-2024 414639468 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - ( 21.03.2024 )
25 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
26 31-03-2024 414640509 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
27 05-04-2024 414639734 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.04.2024
28 10-04-2024 414640213 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2024
29 19-04-2024 414640139 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 19.04.2024
30 25-04-2024 414640353 Adjustment 3,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 25.04.2024
31 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 20,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
32 30-04-2024 414641245 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
33 08-05-2024 414641096 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 08.05.2024
34 14-05-2024 414641082 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
35 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 26,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
36 31-05-2024 414640849 Adjustment 3,000.00 23,000.00 ADVANCE SAL - 31.05.2024
37 31-05-2024 414641432 Adjustment 1,625.00 21,375.00 LD:21.05.2024, LR:47616, VEHICLE:GJ12BY6506, LOAD QTY:29, UNLOAD QTY:28.9, SHORTAGE:-100, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:13, PRODUCT-MIXED XYLENE, RATE-125, FROM-KANDLA, TO-PUNE, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
38 31-05-2024 414641723 Adjustment 21,375.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
39 11-06-2024 414642024 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 11.06.2024
40 21-06-2024 414641895 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
41 26-06-2024 414641618 Adjustment 3,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 26.06.2024
42 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BY6506 30,000.00 23,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
43 30-06-2024 414641516 Adjustment 561.00 22,439.00 EXTRA DISEL IOCL MAI PAID HUA HAI - 6506 ( 06.07.2024 )
44 30-06-2024 414641576 Adjustment 20,000.00 2,439.00 4400 DRIVER IRSAD KHAN KA BHAI HAI DILSHAD OR GARNETOR BHI . SO THAT DEDUCATED
45 30-06-2024 414642629 Adjustment 2,439.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
46 03-07-2024 414642668 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 03.07.2024
47 08-07-2024 414642729 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 08.07.2024
48 12-07-2024 414642778 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.07.2024
49 17-07-2024 414642850 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 17.07.2024
50 30-07-2024 7/2024 Salary GJ12BY6506 29,032.00 21,032.00 30 Days @ 30000.00/PM
51 31-07-2024 414642164 Adjustment 1,500.00 19,532.00 EXTRA DISEL - 6506 ( 26.07.2024)
52 31-07-2024 414642165 Adjustment 1,500.00 18,032.00 EXTRA DISEL DOUBLE PAID - 26.07.2024
53 31-07-2024 414642216 Adjustment 5,000.00 13,032.00 DRIVER LEFT VEHICLE AT TALOJA . 10 din k liye ja raha hai bola hai badli me driver diya hai aakar yehi gadi chalayega bola ( 30.07.2024 ) SE NO DRIVER HAI
54 31-07-2024 414642217 Adjustment 1,384.00 11,648.00 AS PER CHECKLIST 1 FING DISEL NEED TO DEBIT
55 31-07-2024 414642221 Adjustment 420.00 11,228.00 veh 6506 medical box n handgloves missing
Total... 221,030.00 232,258.00 11,228.00