Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 30,000.00 30,000.00
1 24-07-2023 2713 Adjustment 1,200.00 28,800.00 1 DAY DELAY 23-07-2023 HAZIRA
2 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 58,800.00 31 Days @ 30000.00/PM
3 31-07-2023 3433 Adjustment 58,800.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
4 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
5 31-08-2023 3726 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY ( 12.09.2023 )
6 31-08-2023 3911 Adjustment 2,250.00 25,750.00 LR NO:12953, LD:22.08.2023,PRODUCT-GR, SHORTAGE:90KG, RATE:25/KG, JAMNAGAR TO TARAPUR, AKRY ORGANICS
7 31-08-2023 4145061 Adjustment 25,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
8 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-09-2023 4144956 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 09-10-2023
10 30-09-2023 4145190 Adjustment 2,000.00 26,000.00 Advance Salary 16.10.2023
11 30-09-2023 4145318 Adjustment 8,270.00 17,730.00 LR:41934, LD:02-10-2023, PRODUCT: MDC, DAHEJ TO VISAKHAPATNAM SRF LIMITED, SHORTAGE:310 KG, ALLOWANCE:144.6KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED: 165.4, RATE:50/KG
12 30-09-2023 4145866 Adjustment 17,730.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
13 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV6746 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
14 31-10-2023 4145617 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 14.11.2023
15 31-10-2023 4146015 Adjustment 3,000.00 25,000.00 ADVANCE SAL ( 24.11.2023 )
16 31-10-2023 4146279 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
17 28-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV6746 28,000.00 28,000.00 28 Days @ 30000.00/PM
18 28-11-2023 4146064 Adjustment 5,000.00 23,000.00 LEFT VEHICLE AT ANKLESHWAR . GIVEN AN OLD DRIVER ( BRIJKESHAR YADAV )
19 30-11-2023 414638042 Adjustment 23,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
20 22-01-2024 414638310 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 22.01.2024
21 31-01-2024 1/2024 Salary MH43CE3335 13,548.00 10,548.00 14 Days @ 30000.00/PM
22 31-01-2024 414638986 Adjustment 8,000.00 2,548.00 TYRE BLAST ( 08.03.2024 ) - 3335
23 31-01-2024 414639118 Adjustment 750.00 1,798.00 Mandatory traffic sign boards not obeyed - 09.FEB.2024
24 31-01-2024 414639297 Adjustment 1,798.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
25 13-02-2024 414638595 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 13.02.2024
26 23-02-2024 414638646 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SALARY 23.02.2024
27 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE3335 30,000.00 24,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
28 29-02-2024 414639517 Adjustment 100.00 23,900.00 Without Seatbelt 09.MARCH.2024
29 29-02-2024 414639967 Adjustment 23,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
30 04-03-2024 414639434 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 04.03.2024
31 15-03-2024 414639316 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 15.03.2024
32 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE3335 30,000.00 25,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
33 31-03-2024 414639714 Adjustment 100.00 24,900.00 LOADING CASH EXTRA PAID - 04.04.2024
34 31-03-2024 414640498 Adjustment 24,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
35 08-04-2024 414639822 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.04.2024
36 15-04-2024 414640059 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 15.04.2024
37 30-04-2024 4/2024 Salary MH43CE3335 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
38 30-04-2024 414640623 Adjustment 1,000.00 23,000.00 LOADING DATE :- 20-05-2024 HAZIRA TO VILAYAT COMPANY ME LATE REPORT KIYA NEXT DAY REPORT KIYA .
39 30-04-2024 414640708 Adjustment 18,000.00 5,000.00 LD: 20.04.2024, LR:44545, LOADING QTY:34.06, UNLOADING QTY:33.94, ALLOWANCE:102.18, SHORTAGE:120, RATE:150/KG, HAZIRA-NAGOTHANE, PRODUCT:STYRENE, CUSTOMER:SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI
40 30-04-2024 414640725 Adjustment 1,000.00 4,000.00 LOADING DATE :- 24-05-2024 HAZIRA TO VILAYAT COMPANY ME LATE REPORT KARA HAI DUSRE DIN
41 30-04-2024 414641326 Adjustment 4,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
42 08-05-2024 414641106 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 08.05.2024
43 15-05-2024 414641010 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 15.05.2024
44 23-05-2024 414640862 Adjustment 3,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 23.05.2024
45 27-05-2024 5/2024 Salary MH43CE3335 26,129.00 19,129.00 27 Days @ 30000.00/PM
46 30-05-2024 414640841 Adjustment 3,209.00 15,920.00 VILAYAT TO HAZIRA TRIP DISEL AMOUNT
47 30-05-2024 414640842 Adjustment 1,950.00 13,970.00 HAZIRA TO ANKLESHWAR TRIP DISEL - 3335
48 31-05-2024 414640902 Adjustment 3,209.00 10,761.00 VILAYAT TO HAZIRA DOUBLE DEBIT
49 31-05-2024 414640903 Adjustment 1,950.00 8,811.00 HAZIRA TO ANKLESHWAR DOUBLE DEBIT
50 31-05-2024 414641509 Adjustment 10,000.00 -1,189.00 LOADING K LIEA NAHI GAYA SO THAT NEED TO DEBIT . ORDER BY ROSHAN SIR. HAZIRA TP VILYAT K TRIP ME TIME SE NAHI JATA HAI . DRIVER KO BOL NE K BAD BHI NAHI GAYA .
51 30-06-2024 414642074 Adjustment 10,000.00 8,811.00 HALF AMOUNT OF LAST DEDUCTION AMOUNT(FINE & DIESEL DOUBLE VOUCHER) REVERSED, MEETING WITH ROSHAN SIR
Total... 308,866.00 287,677.00 8,811.00