Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BT7187 20,323.00 20,323.00 21 Days @ 30000.00/PM
2 31-05-2024 414641449 Adjustment 4,200.00 16,123.00 LD:07.06.2024, LR:46867, VEHICLE:GJ12BT7187, LOAD QTY:25.66, UNLOAD QTY:25.59, SHORTAGE:-70, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:70, PRODUCT-ACETIC ACID, RATE-60, FROM-JNPT, TO-NIRA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
3 31-05-2024 414641742 Adjustment 16,123.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
4 06-06-2024 6/2024 Salary GJ12BT7190 6,000.00 6,000.00 6 Days @ 30000.00/PM
5 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BT7187 24,000.00 30,000.00 24 Days @ 30000.00/PM
6 30-06-2024 414641571 Adjustment 5,000.00 25,000.00 LEFT VEHICLE AT ANKELSHWAR - 10.07.2024 NO DRIVER
7 30-06-2024 414641572 Adjustment 1,500.00 23,500.00 BHARUCH MARKET MAI VEHICLE AIR LIE THA DISEL DAL K ANKLESHWAR MAI KHADI KIYA HAI .
8 30-06-2024 414641573 Adjustment 2,769.00 20,731.00 AS PER CHECKLIST 2 FING DISEL NEED TO DEBIT
9 30-06-2024 414642125 Adjustment 1,000.00 19,731.00 FOR LOADING CASH - 4135 ( 12.07.2024 )
10 30-06-2024 414642585 Adjustment 19,731.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
11 01-07-2024 7/2024 Salary GJ12BT7187 968.00 968.00 1 Days @ 30000.00/PM
12 02-07-2024 414642652 Adjustment 2,000.00 -1,032.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
13 10-07-2024 7/2024 Salary GJ12BY4135 8,710.00 7,678.00 9 Days @ 30000.00/PM
14 23-07-2024 414642154 Adjustment 1,500.00 6,178.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 0649 - 23.07.2024
15 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BX0649 8,710.00 14,888.00 9 Days @ 30000.00/PM
16 31-07-2024 414643337 Adjustment 14,888.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
17 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BX0649 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
18 31-08-2024 414643460 Adjustment 700.00 20,300.00 EXTRA SERVICE CREDIT AMOUNT SALARY AGAINST DEBIT DATE 22 SEP
19 31-08-2024 414643635 Adjustment 1,500.00 18,800.00 ADVANCE SALARY 30.09.2024
20 31-08-2024 414643857 Adjustment 18,800.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
21 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BX0649 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
22 30-09-2024 414644223 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
23 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BX0649 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
24 31-10-2024 414644182 Adjustment 1,000.00 19,000.00 Is Driver ko UPL company me tambaku ke bajese pakada 11.11.2024
25 31-10-2024 414644712 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
26 10-11-2024 11/2024 Salary GJ12BX0649 6,667.00 6,667.00 10 Days @ 20000.00/PM
27 30-11-2024 414645310 Adjustment 6,667.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
28 19-12-2024 414644862 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 19.12.2024
29 31-12-2024 414645367 Adjustment 12,000.00 -13,500.00 LOADING DATE - 14.01.2025 PD - ACETONE LR NO - 58385 CUSTOMER NAME - DEEPAK PHENOLICS LTD FROM - DAHEJ TO - KURKUMBH LOADING QTY - 26.93 UNLOADING QTY - 26.75 SHORATGE QTY - -180 DEDUCATION QTY - RATE -
30 03-01-2025 414645017 Adjustment 2,000.00 -15,500.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING- 03.01.2025
Total... 152,878.00 137,378.00 -15,500.00