Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 28-02-2022 22 Adjustment 7,000.00 -7,000.00 TYRE BLAST TYRE NO TCG01489U MITCHLINE 50% ORDER BY SAHANI ON DATE 25-4-2022 VOUCHER GEN BY CHETAN 26-4-22
2 31-03-2022 41 Adjustment 4,680.00 -11,680.00 3 LESS FINGER DIESEL 15*3=45*104=4680/- ON VEH 6967 ORDER BY KAMLESH ON 07-5-2022 AND VOU GEN BY CHETAN 7-5-2022
3 13-04-2022 4/2022 Salary MH43BP6967 1,200.00 -10,480.00 3 Days @ 12000.00/PM
4 30-04-2022 4/2022 Salary GJ12BV6543 6,400.00 -4,080.00 16 Days @ 12000.00/PM
5 30-04-2022 190 Adjustment 21,960.00 -26,040.00 SHORTAGE OF -EXXSOL HEXANE 183 KG(*120/-, CUST- PON PURE ) - LOADING DATE - 14-05-2022, ON VEH 6543 ORDER BY ROSHAN SIR - 22-6-22
6 31-05-2022 5/2022 Salary GJ12BV6543 12,000.00 -14,040.00 31 Days @ 12000.00/PM
7 30-06-2022 6/2022 Salary GJ12BV6543 12,000.00 -2,040.00 30 Days @ 12000.00/PM
8 31-07-2022 7/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 13,960.00 31 Days @ 16000.00/PM
9 31-08-2022 8/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 29,960.00 31 Days @ 16000.00/PM
10 30-09-2022 9/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 45,960.00 30 Days @ 16000.00/PM
11 31-10-2022 10/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 61,960.00 31 Days @ 16000.00/PM
12 31-10-2022 25040/22-23 Pay: SUNIL KUMAR GJ12BV6543 61,960.00 0.00 Salary Paid for the month of July to Oct. 2022(Part-2) on Dt. 17/01/2023.
13 30-11-2022 11/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 16,000.00 30 Days @ 16000.00/PM
14 30-11-2022 28164/22-23 Pay: SUNIL KUMAR GJ12BV6543 16,000.00 0.00 SALARY PAID FOR MONTH OF NOVEMBER
15 31-12-2022 12/2022 Salary GJ12BV6543 16,000.00 16,000.00 31 Days @ 16000.00/PM
16 31-12-2022 29855/22-23 Pay: SUNIL KUMAR GJ12BV6543 16,000.00 0.00 Driver salary paid for month of December.,
17 14-01-2023 1/2023 Salary GJ12BV6543 7,226.00 7,226.00 14 Days @ 16000.00/PM
18 31-12-2023 414638221 Adjustment 250.00 6,976.00 GJ12BV6543, RTO FINE MH- DATE:19-01-2024, Police manual signal violation
19 19-01-2024 414637903 Adjustment 1,500.00 5,476.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA
20 20-01-2024 414637919 Adjustment 800.00 4,676.00 CHEMICAL CARD - 20.01.2024
21 25-01-2024 414638283 Adjustment 3,000.00 1,676.00 ADVANCE SAL - 25.01.2024
22 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV6543 12,581.00 14,257.00 13 Days @ 30000.00/PM
23 31-01-2024 414639009 Adjustment 13,000.00 1,257.00 LD:01.02.2024, LR:42883, SHORTAGE:-59, PRODUCT:IPA, RATE:220, FROM-DAHEJ, TO-PATALGANGA, CUSTOMER:DEEPAK PHENOLICS LTD, VEHICLE NO:GJ12BV6543
24 31-01-2024 414639107 Adjustment 250.00 1,007.00 Police manual signal violation - 19.JAN.2024
25 31-01-2024 414639108 Adjustment 250.00 757.00 Not Stopping before stop line - 06.FEB.2024
26 31-01-2024 414639300 Adjustment 757.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
27 08-02-2024 414638727 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.02.2024
28 19-02-2024 414638726 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
29 28-02-2024 414638689 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 28.02.2024
30 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BV6543 30,000.00 22,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
31 29-02-2024 414639951 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
32 07-03-2024 414639556 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 07.03.2024
33 12-03-2024 414639335 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 12.03.2024
34 23-03-2024 414639489 Adjustment 3,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 6543 ( 23.03.2024 )
35 30-03-2024 414640055 Adjustment 3,000.00 -10,000.00 ADVANCE SAL - 30.03.2024
36 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BV6543 30,000.00 20,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
37 31-03-2024 414640188 Adjustment 100.00 19,900.00 23-Mar-24 Without Seatbelt
38 31-03-2024 414640538 Adjustment 19,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
39 08-04-2024 414639820 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.04.2024
40 16-04-2024 414640041 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 16.04.2024
41 23-04-2024 414640330 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 23.04.2024
42 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BV6543 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
43 30-04-2024 414641242 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
44 01-05-2024 414641461 Adjustment 13,000.00 13,000.00 Shortage Reversed. shortage under tolerence. LD:01.02.2024, LR:42883, SHORTAGE:-59, PRODUCT:IPA, RATE:220, FROM-DAHEJ, TO-PATALGANGA, CUSTOMER:DEEPAK PHENOLICS LTD, VEHICLE NO:GJ12BV6543
45 04-05-2024 414641112 Adjustment 3,000.00 10,000.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
46 16-05-2024 414640993 Adjustment 2,000.00 8,000.00 ADVANCE SAL - 16.05.2024
47 25-05-2024 414640832 Adjustment 3,000.00 5,000.00 ADVANCE SAL - 25.05.2024
48 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BV6543 30,000.00 35,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
49 31-05-2024 414641359 Adjustment 4,000.00 31,000.00 HAZARDOUS LICENCE - 6543
50 31-05-2024 414641530 Adjustment 10,000.00 21,000.00 DRIVER LEFT VEH ANKLESHWAR HIS UNCLE'S IS DEAD - 09.07.2024
51 31-05-2024 414641724 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
52 03-06-2024 414641853 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
53 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BV6543 30,000.00 27,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
54 30-06-2024 414642524 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
55 02-07-2024 414642660 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
56 08-07-2024 7/2024 Salary GJ12BV6543 7,742.00 5,742.00 8 Days @ 30000.00/PM
57 31-07-2024 414643365 Adjustment 5,742.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 24-09-2024 414643484 Adjustment 1,384.00 -1,384.00 1 FINGB DISEL GIVEN TO DRIVER SANJAY YADAV - 6543
59 09-11-2024 414644175 Adjustment 2,500.00 -3,884.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING GIVEN AADVANCE SURENDER ORDER BY SUBHASG- 09.11.2024
60 30-11-2024 11/2024 Salary GJ12BV7220 14,667.00 10,783.00 22 Days @ 20000.00/PM
61 30-11-2024 414644991 Adjustment 1,679.00 9,104.00 LD - 10.11.24 AEGIS TO CHENNAI TRIP THA . AFTER CHANGES PLAN RANIPET . 18LTR EXTRA DISEL PAID .
62 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BV7220 20,000.00 29,104.00 31 Days @ 20000.00/PM
Total... 323,712.00 352,816.00 29,104.00