Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
1 AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD (153) 30,000.00 AKASH KUMAR ="734002010006475" UBIN0534994
2 ACHHELAL RAM KISHUN SAROJ (620) 20,000.00 ACHCHE LAL SAROJ ="51260100003184" BARB0PUREYP
3 AJAYA CHAUHAN (569) 30,000.00 AJAY CHVHAN ="39524996664" SBIN0001165
4 AKBAR ALI (973) 968.00 NAME- AKBAR ALI ="A/C-303102010997942" IFSC-UBIN0530310
5 AKSHAY KUMAR (877) 16,387.00 NAME-AKSHAY KUMAR CHOUDHRY ="A/C-32510897569" IFSC-SBIN0002531
6 AMAR CHITRASEN CHAUHAN (306) 25,570.00 CHAUHAN PRABHADEVI CHITRASEN ="058011100000723" ASBL0000058
7 AMAR SINGH YADAV (1028) 30,000.00 ="643102010017665" UBIN0564311
8 AMITABH DEVTA YADAV (593) 21,000.00 AMITAB YADAV ="41220345586" SBIN0000240
9 AMLESHWAR PRASAD PATEL (1165) 27,000.00 ="04050100014034" BARB0MARINE
10 AMRENDAR SINGH (1066) 22,161.00 AMRENDRA SINGH ="22790100028519" BARB0GEGASO
11 ANAND YADAV (1100) 30,000.00 ANAND YADAV ="20335317217 20335317217 20335317217" FINO0009002
12 ANIL KUMAR YADAV (1076) 30,000.00 ANIL KUMAR YADAV ="201005955917" INDB0000799
13 ANKIT VIKRAMADITYA YADAV (1188) 22,000.00 ="47568100001646" BARB0TATSUL
14 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY (126) 29,750.00 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY ="50100483116221" HDFC0004739
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
15 ASANUL KHAN (1119) 28,000.00 NAME-RUKSHANA /WIFE ="3207794349" CBIN0283704
16 ASHOK KUMAR (1086) 14,168.00 ="UCO BANK A/C : 28870110011591" IFSC CODE : UCBA0002887
17 ASHOK KUMAR YADAV (854) 8,280.00 Ashok Kumar Yadav ="20370791602" SBIN0015538
18 ASHWINI KUMAR GANESH TRIWEDI (1236) 13,477.00 Ashwini kumar Ganesh Triwedi ="49540100004921" BARB0MEERAN
19 BABLU VISHWAKARMA (1155) 15,982.00 ="20133487356" FINO0001001
20 BAJRANGI GAYADIN YADAV (1251) 21,250.00 ="4827101000415" CNRB0004827
21 BALAWANT KUMAR CHAUDHARI (829) 29,250.00 MR. BALWANT KUMAR CHAUDHARI S/O PYARELAL CHAUDHARI ="657202010001250" UBIN0565725
22 BHANU PRATAP CHAUHAN (571) 30,000.00 BHANU PRATAP K. CHAUHAN ="32301355955" SBIN0007124
23 BHARATYADAV (823) 26,900.00 BHARAT YADAV ="07158100006888" BARB0PATTIX
24 BHIMA NARESH CHAUHAN (1239) 8,750.00 ="31166202431 Bhima Naresh Chauhan" SBIN0000204
25 BHUP NATH BHAGAWAL SAROJ (1250) 14,059.00 ="51260100003267" BARB0PUREYP
26 BRIJESH KUMAR JAISWAR (575) 30,000.00 BRIJESH ="704302010010457" UBIN0570435
27 BRIJESH KUMAR NANHELAL YADAV (1247) 18,703.00 ="0923000100160392" PUNB0092300
28 CHANDRA SHEKHAR YADAV (SHAKHER) (71) 3,871.00 CHANDRA SHEKHAR YADAV ="356002010023934" UBIN0535605
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
29 CHATTU MORYA (1158) 30,000.00 ="32402010751301" UBIN0532045
30 DEEP NARYAN VERMA (883) 30,000.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
31 DEEPANSHU LAUKUSH SINGH (1130) 25,000.00 ="50470100009651" BARB0KORIHA
32 DHARMENDRA CHAUDHARY (833) 30,000.00 =""
33 DHEERAJ SINGH (997) 839.00 ="4629525416734589" icic0000104
34 DILSHAD KHAN (1154) 24,000.00 =""
35 DIN DAYAL BADRI PRASAD TIWARI (1261) 2,806.00 ="33624506810" SBIN0011331
36 EKARAR AHMAD MANJAR KHAN (1235) 5,400.00 ="30620110039397" UCBA0003062
37 GANGA PRASAD RAM KUMAR (1270) 532.00 ="32290100001873" BARB0BHOJPU
38 GUDDU SURHARI PAL (100) 30,000.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
39 GULABCHANDRA PAL (748) 20,250.00 GULAB CHANDRA PAL ="21870100013133" BARB0COLABA
40 HARI PAL NARAYAN CHAUHAN (626) 28,000.00 HARIPAL CHAUHAN SO HARINARAYAN CHAUHAN ="729202010008843" UBIN0572926
41 HARI SANKAR (844) 24,000.00 HARISHANKAR ="5184760601" CBIN0282027
42 HARIBANSH GOVARDHAN SINGH (1212) 25,000.00 ="486602010096505" UBIN0548669
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
43 HARIKESH JAIRAM YADAV (386) 27,097.00 SARVESH YADAV ="460402010996886" UBIN0546046
44 HARISHANKAR KANHAIYALAL (984) 18,702.00 ="51268100006320" BARB0PUREYP
45 INDRA DEO CHAUHAN (452) 27,000.00 INDRADEV CHAUHAN ="696702010001788" UBIN0569674
46 INDRAJEET (1184) 24,065.00 ="347901000003481" IOBA0003479
47 JAGAN NATH (839) 24,000.00 Jagan Nath ="53490100025638" BARB0BUPGBX
48 JAGANNATH (559) 18,616.00 JAGANNATH SAROJ ="52800100007258" BARB0BUPGBX
49 JITENDRA KUMAR (1062) 24,231.00 JITENDRA ="50100451477459" HDFC0003783
50 JITENDRA YADAV (1147) 20,000.00 JITENDRA YADAV ="31216585133" SBIN0012995
51 JIYA LAL YADAV (512) 25,747.00 JIYA LAL YADAV ="1869000100423769" PUNB0186900
52 KADEDEEN YADAV (898) 17,500.00 MEENA DEVI -W/OKADEDEEN ="22930100016450" BARB0SULPRA
53 KAMLESH KUMAR MISHRA (375) 26,250.00 KAMLESH KUMAR MISHRA ="50100603349488" HDFC0009127
54 KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI (654) 30,000.00 NEELU CHAUDHARI ="657202010005178" UBIN0565725
55 KRISHNA KUMAR SHIV PYARE SINGH (1253) 3,871.00 ="32614332159" SBIN0006004
56 KRISHNANAND VISHRAM YADAV (1223) 21,650.00 ="50274744592" IDIB000K844
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
57 LALIT KUMAR YADAV (723) 22,000.00 Lalit Kumar Yadav ="A/c -9573000100026463" IFSC - PUNB0957300
58 LOLARAK CHAUBEY (1220) 24,000.00 ="32960334239" SBIN0012503
59 MAHENDRA KUMAR RAM SHIROMANI (1268) 15,558.00 ="36747114026" SBIN0015541
60 MAHESH KUMAR (1243) 9,250.00 ="3547211918" CBIN0284852
61 MANTOSH RAMDEV YADAV (1005) 30,000.00 =""
62 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 19,000.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
63 MOHIT SAHU (758) 22,000.00 DINDAYAL GUPTA ="20124199368" FINO0001001
64 MUHAMMAD SALIM (1000) 28,000.00 =""
65 MUKESH SURESH KUMAR (717) 28,000.00 MUKESH KUMAR ="53700100017668" BARB0BUPGBX
66 MUKESHKUMAR YADAV (945) 17,230.00 SANGEETA YADAV ="430302120006083" UBIN0543039
67 MULAYAM RAMLAKHAN YADAV (612) 24,000.00 MULAYAM YADAV ="1882010079107" PUNB0188220
68 NAGINA BECHAN YADAV YADAV (996) 807.00 =""
69 NAR SINGH YADAV (755) 10,900.00 NARSINGH ="494402010005060" UBIN0549444
70 NARENDRA KUMAR RAMSHANKAR YADAV (1249) 24,000.00 ="693702010008530" UBIN0569372
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
71 NISHANT KUMAR CHAUDHARI (1123) 28,600.00 NISHANT KUMAR CHAUDHARI ="37190531541" SBIN0012003
72 OM PARAKASH YADAV (794) 30,000.00 OM PARKASH YADAV ="33716145746" SBIN0015133
73 PAPPU MITHILAL CHAUDHARY (995) 30,000.00 =""
74 PAPPU PATIRAM (1164) 25,000.00 ="455302010316599" UBIN0545538
75 PASHURAM KUMAR SITA RAY (1263) 5,826.00 ="60446757513" MAHB0001307
76 PRADEEP CHAHUAN (925) 24,000.00 ="174300101002586" CORP0001743
77 PRADEEP KUMAR (861) 24,000.00 PRADEEP KUMAR ="36843647384" SBIN0011229
78 PRADEEP MAHAVEER YADAV (36) 27,000.00 PRADEEP MAHAVEER YADAV ="370202120001303" UBIN0537021
79 PRADIP KUMAR ARUN SINGH (1231) 22,000.00 ="18600110063316" UCBA0001860
80 PRAMOD RAMLAKHAN CHAUHAN (1204) 27,000.00 ="511072010006544" BARB0BUPGBX
81 PREM KUMAR VERMA (1127) 22,097.00 ="44898100020771" BARB0ATARSU
82 RADHESHYAM VANSRAJ YADAV (101) 3,871.00 BASMATI ="11776116772" SBIN0008325
83 RAJ KUMAR YADAV (1143) 30,000.00 ="460302120004538" UBIN0546038
84 RAJ LOKESHWAR KAMAL (1209) 10,600.00 ="346902010737966" UBIN0534692
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
85 RAJEEV KUMAR RADHESHYAM SINGH (1278) 18,894.00 ="20085295734" SBIN0011331
86 RAJKUMAR VERMA (1120) 20,000.00 RAJKUMAR VERMA ="51104000495066" IBKL0000052
87 RAJU SAROJ SHYAM LAL (1226) 21,000.00 ="50970100021845" BARB0BUPGBX
88 RAKESH KUMAY YADAV (1047) 14,516.00 ="19860100009159" BARB0BACHHR
89 RAM ANUJ VERMA (1286) 2,864.00 ="16120100008562" TNBO64961
90 RAM PRASAD RAM BADAL YADAV (1234) 25,000.00 Ram Prasad Ram Badal Yadav ="07010100009314" BARB0LAMBHU
91 RAM RAKSHA DOMAN KUMAR (1264) 11,115.00 ="26058100000366" BARB0DAHEJX
92 RAM SAMUJH RAJBHAR (1284) 4,210.00 ="359802120000785" UBIN0535982
93 RAM SINGH YADAV (741) 25,000.00 RAMSINGH YADAV ="40970416529" SBIN0011190
94 RAMAKANT PAL SUNDER PAL (130) 20,000.00 RAMAKANT PAL ="A/C NO-122901000012405" IFSC- IOBA00012299
95 RAMBHUVAN GAURI RAM (1280) 13,355.00 ="718310110000794" BKID0007183
96 RAMCHIT BHUDHIRAM YADAV (589) 30,000.00 RAMCHIT YADAV ="456002010693891" UBIN0545601
97 RAMDEEN CHHOTELAL YADAV (1087) 21,000.00 RAMDEEN ="2825108006819" CNRB0002825
98 RAMDYAL SURESH YADAV (1285) 1,913.00 ="303002011048291" UBIN0530301
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
99 RAMESH BABU LAL KUMAR YADAV (754) 22,000.00 SANGEETA YADAV ="36524132276" SBIN0000194
100 RAMESH RAM KUMAR (684) 16,060.00 RAMESH KUMAR ="501258100011919" BARB0BHADAU
101 RAMPRAKASH SHARMA (456) 27,000.00 SHARMA RAMPRAKASH SOMAI PRASAD ="011011100013443" ASBL0000011
102 RAMPYARE RAMHARKAH YADAV (193) 30,000.00 RAMPYARE YADAV ="27940100016343" BARB0PBBMUM
103 RAMRATAN CHAUDHARY (826) 22,000.00 RAM RATAN ="32982343023" SBIN0015684
104 RAMSEVAK RAM KISHUN YADAV (708) 7,185.00 SHARADA YADAV ="36096308993" SBIN0005471
105 RAVEENDRA KUMAR (892) 14,258.00 RAVEENDRA KUMAR ="36699337895" SBIN0016702
106 RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY (946) 8,645.00 RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY ="8516000100024810" PUNB0851600
107 ROSHAN NAJAB ALI (1215) 14,900.00 ="30620110038475" UCBA0003062
108 SANDEEP GOUND (827) 30,000.00 =""
109 SANDEEP KUMAR CHAUDHARI (967) 12,303.00 Sandeep chaudhari ="51400100002383" BARB0KAITHI
110 SANGAM PANDEY (1183) 7,950.00 ="20124639187" FINO0001001
111 SANGEET HARISHANKAR (76) 9,823.00 =""
112 SANJAY RAMNIHOR KUMAR (1258) 2,476.00 ="6123001500009616" PUNB0612300
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
113 SANJEEV KUMAR CHAUHAN (1012) 30,400.00 ="695002120004976" UBIN0569500
114 SANOJ YADAV (605) 11,613.00 SANOJ YADAV ="729002010010496" UBIN0572900
115 SANT GANPATI LAL (613) 21,000.00 SANT LAL ="32573407051" SBIN0009548
116 SAURBH KUMAR SITA RAM TIWARI (1169) 5,806.00 ="36358100012764" BARB0BARAUN
117 SERU NISHABUHDIN KHAN (1240) 27,000.00 ="37988089641" SBIN0010887
118 SHASHIKANT YADAV (1166) 21,400.00 ="722302120006459" UBIN0572233
119 SHER BAHADUR VERMA (1218) 25,000.00 ="47530100001807" BARB0TOROHA
120 SHIV BACHAN (564) 30,000.00 SHIV BACCHAN ="20355723629" SBIN0008323
121 SHIV MURAT (1227) 25,000.00 ="21520100008510" BARB0SADRFP
122 SHIV SHANKAR (845) 24,000.00 SHIV SHANKAR ="50060100021941" BARB0BUPGBX
123 SHIV SHANKAR (1191) 21,000.00 NIYO BHARAT ="800000021170099" YESB0CMSNOC
124 SHUBHAM YADAV (1074) 19,360.00 Shubham ="46770100007179" BARB0KARRAE
125 SHYAMJEET YADAV (874) 26,900.00 =""
126 SONU KUMAR ASHOK CHAURASIYA (1288) 1,403.00 ="742710110008153" BKID0007427
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
127 SONU YADAV (328) 27,097.00 SONU YADAV ="702302010007138" UBIN0570231
128 SUBASH YADAV (862) 29,250.00 SUBHASH YADAV & REEKA YADAV ="31501113936" SBIN0002600
129 SUNIL HIRALAL YADAV (1121) 23,000.00 Sunil yadav ="736102120020618" UBIN0573612
130 SUNIL KUMAR (714) 19,900.00 =""
131 SUNIL KUMAR LOKNATH YADAV (1277) 19,368.00 ="5988000100006441" PUNB0598800
132 SURAJ KUMAR (1172) 25,000.00 ="34836054476" SBIN0005857
133 SURENDAR SHOBNATH KUMAR (1006) 24,393.00 =""
134 SURENDRA KUMAR PATEL (1135) 19,923.00 ="611602010019313" UBIN0561169
135 SURESH BARMA (1182) 24,000.00 ="90500100047392" PUNB05UPGB5
136 SURESH CHANDRA YADAV (TRILOKI) (323) 30,000.00 SURESH CHANDRA YADAV ="31494120030" SBIN0009548
137 SURJAN YADAV (459) 19,573.00 SURJAN YADAV ="437602120001437" UBIN0543764
138 SURYABHAN (313) 30,000.00 SURYABHAN YADAV ="703810110002123" BKID0007038
139 TINKU KUMAR (1072) 20,000.00 TINKU KUMAR ="2212153000007930" KVBL0002212
140 TRIBHUAN (918) 30,000.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
141 UDAY RAJ YADAV (915) 24,000.00 Uday Raj Yadav ="51258100010582" BARBOBHADAU
142 UMANATH PAL (145) 42,793.00 UMANATH PAL ="A/C-36368100000080" IFSC-BARB0HANSUL
143 UMASHANKAR RAJ DEV PAL (1248) 7,609.00 ="003810110007781" BKID0000038
144 VAKIL BAJRANGI CHAUDHARI (653) 21,475.00 VAKIL CHAUDHARY ="20366318949" SBIN0012003
145 VIKKE CHAUDHARI (860) 4,510.00 =""
146 VINAY KUMAR PATEL (920) 3,871.00 ="35610100019912" BARB0KATGUL
147 VINOD MANVAS YADAV (659) 1,733.00 VINOD YADAV ="729002010018210" UBIN0572900
148 VINOD KUMAR (1036) 14,419.00 ="34469936567" SBIN0017376
149 VINOD TAISILDAR THAKUR (636) 5,806.00 Vinod Tehsildas Singh ="20146528326" FINO0009002
150 YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) (50) 4,839.00 SOHANLAL ="694202010000638" UBIN0569429
Total... 0.00 2,982,729.00