Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
2 31-12-2024 414645639 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
3 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
4 31-01-2025 414646610 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
5 28-02-2025 2/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
6 28-02-2025 414646264 Adjustment 500.00 19,500.00 GJ12BT8025 NVMCM25002908067 19-03-2025 13:12 Without Seatbelt
7 28-02-2025 414646916 Adjustment 19,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2025
8 31-03-2025 3/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
9 31-03-2025 414647266 Adjustment 1,500.00 18,500.00 LOADING DATE - 03.05.2025 FROM STATION - NIRA STATION TO - DAHEJ
10 31-03-2025 414647440 Adjustment 18,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONHT OF MARCH 2025
11 30-04-2025 4/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
12 30-04-2025 414647775 Adjustment 1,888.00 18,112.00 LOADING DATE - 17.05.2025 UNLOADING DATE - 21.05.2025 PRODUCT - ACETIC ACID LR NO - 56546 CUSTOMER NAME - JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM - JNPT TO - NIRA LOADING QTY - 32.45 UNLOADNG QTY - 32.35 SHORATGE - -100 QTY DEDUCATION - -18.875 RATE -
13 30-04-2025 414648762 Adjustment 18,112.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025 ( 06.08.2025 )
14 31-05-2025 5/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
15 31-05-2025 414649633 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2025
16 30-06-2025 6/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
17 30-06-2025 414649634 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUN3 2025
18 31-07-2025 7/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
19 31-07-2025 414649852 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2025
20 31-08-2025 8/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
21 31-08-2025 414649969 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUGUST 2025
22 30-09-2025 9/2025 Salary GJ12BT8025 11,333.00 11,333.00 17 Days @ 20000.00/PM
23 30-09-2025 414650220 Adjustment 375.00 10,958.00 TNCCM25009661640 16.10.2025 12:21 Disobedience of Police order /direction
24 30-09-2025 414650507 Adjustment 399.00 10,559.00 TYRE LEVER MISSING 1.5X DEBIT AS PER CHECKLIST- 19.11.2025
25 30-09-2025 414650930 Adjustment 10,559.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2025
26 31-10-2025 10/2025 Salary GJ12BT8025 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
27 31-10-2025 414650879 Adjustment 253.00 19,747.00 LDING - 22.11.2025 LRNO - 48345 CUSTOM - JUBILANT INGREVIA LIMITED - GAJRAUL FROM - KANDLA TO - GAJRAULA PD - ACETIC ACID LDQ - 26.65 UNLD QTY - 26.58 SHRT - -0.0700000000000003 QTY DED - -0.00337500000000028 RT - 75
Total... 191,586.00 211,333.00 19,747.00