Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 14-09-2024 414643433 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA 14.09.2024
2 30-09-2024 9/2024 Salary MH43CE3335 11,900.00 9,900.00 17 Days @ 21000.00/PM
3 30-09-2024 414644350 Adjustment 9,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
4 09-10-2024 414643739 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY ON 09.10.2024
5 31-10-2024 10/2024 Salary MH43CE3335 20,000.00 18,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
6 31-10-2024 414644725 Adjustment 18,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
7 25-11-2024 414644518 Adjustment 1,000.00 -1,000.00 ADVANCE SALARY- 25.11.2024
8 30-11-2024 11/2024 Salary MH43CE3335 20,000.00 19,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
9 30-11-2024 414644600 Adjustment 1,400.00 17,600.00 SERVICE BILL WRONG CREDTI SUP MISTAKE 19 AND 25 NOV- 02.12.2024
10 30-11-2024 414644893 Adjustment 700.00 16,900.00 JAMNAGAR UNLOADING hazardous licence nh tha- 23.12.2024
11 30-11-2024 414645256 Adjustment 16,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
12 07-12-2024 414644621 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 07.12.2024
13 14-12-2024 414644818 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY- 14.12.2024
14 31-12-2024 12/2024 Salary MH43CE3335 20,000.00 16,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
15 31-12-2024 414645461 Adjustment 2,500.00 13,500.00 CHEMICAL CARD- 03.02.2025
16 31-12-2024 414645714 Adjustment 13,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
17 31-01-2025 1/2025 Salary MH43CE3335 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
18 31-01-2025 414646018 Adjustment 250.00 19,750.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
19 31-01-2025 414646438 Adjustment 19,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
20 28-02-2025 2/2025 Salary MH43CE3335 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
Total... 91,900.00 111,900.00 20,000.00