Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
1 | 36 | PRADEEP MAHAVEER YADAV | |||||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH04CP8680 | 0.00 | 19,355.00 | 19,355.00 | 20 Days @ 30000.00/PM | |||
31-01-2024 | 414639223 | Adjustment | 19,355.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
10-02-2024 | 414638322 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 10.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary MH04CP8680 | 30,000.00 | 27,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
29-02-2024 | 414639498 | Adjustment | 100.00 | 26,900.00 | Without seatbelt other than driver . 06-Mar-24 | ||||
2 | 38 | DINESH SHREERAM | |||||||
30-12-2023 | 414637520 | Adjustment | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL(30.12.2023) | |||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43BX8231 | 30,000.00 | 27,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638151 | Adjustment | 2,000.00 | 25,000.00 | INDEMNITY BOND - 18.11.2023, LR-42831, DAHEJ TO KHOPALI | ||||
31-12-2023 | 414638818 | Adjustment | 25,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
16-01-2024 | 414637809 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 16.01.2024 | ||||
22-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43BX8231 | 21,290.00 | 18,290.00 | 22 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639233 | Adjustment | 18,290.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
3 | 47 | RAMESH KUMAR SUBEDAR YADAV | |||||||
09-02-2024 | 414638431 | Adjustment | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 09.02.2024 | |||
13-02-2024 | 414638463 | Adjustment | 10,000.00 | -11,500.00 | ADVANCE SAL - 0071 ( 13.02.2024 ) | ||||
23-02-2024 | 414638644 | Adjustment | 3,000.00 | -14,500.00 | ADVANCE SALARY 23.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BW0071 | 21,724.00 | 7,224.00 | 21 Days @ 30000.00/PM | ||||
4 | 50 | YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) | |||||||
11-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5287 | 0.00 | 10,645.00 | 10,645.00 | 11 Days @ 30000.00/PM | |||
16-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY0042 | 4,839.00 | 15,484.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5287 | 14,516.00 | 30,000.00 | 15 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638800 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BW5287 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639093 | Adjustment | 250.00 | 29,750.00 | Mandatory traffic sign boards not obeyed - 10.FEB.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639169 | Adjustment | 29,750.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BW5287 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
5 | 66 | MANOJ SHYAM AWADH YADAV | |||||||
07-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT7190 | 3,871.00 | 968.00 | 4,839.00 | 1 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414639596 | Adjustment | 4,839.00 | 0.00 | ADJUSTMENT ENTRY. CONVERTED AS STAFF AND DOING STAFF PAYMENT | ||||
6 | 67 | OM PRAKASH RAM UJAGIR YADAV | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE2689 | -13,500.00 | 30,000.00 | 16,500.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638821 | Adjustment | 16,500.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
04-01-2024 | 414637970 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 04.01.2024 | ||||
20-01-2024 | 414638100 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 2689 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE2689 | 30,000.00 | 24,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414638495 | Adjustment | 5,000.00 | 19,000.00 | NOT GIVEN ANY DRIVER AND DRIVER KO MAHARASTRA MAI GADI NAHI CHALA NA HAI USKO GUJURAT MAI GADI CHALA NA HAI . TALOJA MAI GADI HAI . 2 BAR SHORTAGE BHI AYA HAI . | ||||
31-01-2024 | 414638496 | Adjustment | 5,244.00 | 13,756.00 | NIRA TO AEGIS EMPTY TRIP DISEL LR - 14.02.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639015 | Adjustment | 6,600.00 | 7,156.00 | LD:29.01.2024, LR:37912, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETIC ACID, RATE:60, FROM-JNPT, TO-NIRA, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA, VEHICLE NO:MH43CE2689 |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-01-2024 | 414639020 | Adjustment | 6,600.00 | 556.00 | LD:12.02.2024, LR:38185, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETIC ACID, RATE:60, FROM-JNPT, TO-NIRA, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA, VEHICLE NO:MH43CE2689 | ||||
31-01-2024 | 414639298 | Adjustment | 556.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
09-02-2024 | 414638438 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 09.02.2024 | ||||
14-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43CE2689 | 14,483.00 | 11,483.00 | 14 Days @ 30000.00/PM | ||||
7 | 69 | SANTOSH KUMAR RAM KUMAR | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04CP8680 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638796 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
05-01-2024 | 1/2024 | Salary MH04CP8680 | 4,839.00 | 4,839.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639284 | Adjustment | 4,839.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
8 | 71 | CHANDRA SHEKHAR YADAV (SHAKHER) | |||||||
17-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT7191 | 0.00 | 16,452.00 | 16,452.00 | 17 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV6863 | 13,548.00 | 30,000.00 | 14 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414637895 | Adjustment | 923.00 | 29,077.00 | 10 LTR DISEL GIVEN TO NEW DRIVER ( 19.01.2024 ) | ||||
31-12-2023 | 414638884 | Adjustment | 29,077.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
10-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BV6863 | 9,677.00 | 9,677.00 | 10 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BT7191 | 20,323.00 | 30,000.00 | 21 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639039 | Adjustment | 12,000.00 | 18,000.00 | LD:19.01.2024, LR:45653, SHORTAGE:-120, PRODUCT:PROPIONIC ACID, RATE:100, FROM-JNPT, TO-KURKUMBH, CUSTOMER:KLJ Resources Limited, VEHICLE NO:GJ12BT7191 | ||||
31-01-2024 | 414639103 | Adjustment | 100.00 | 17,900.00 | Without Seatbelt - 17.JAN.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639237 | Adjustment | 17,900.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BT7191 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
9 | 76 | SANGEET HARISHANKAR | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY7035 | -4,800.00 | 30,000.00 | 25,200.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638162 | Adjustment | 1,385.00 | 23,815.00 | 4 FING DISEL AVALIABLE IN CHECKLIST . 1 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER - 7035( 22.03.2024 ) | ||||
31-12-2023 | 414638345 | Adjustment | 23,815.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
04-01-2024 | 414637971 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 04.01.2024 | ||||
15-01-2024 | 414637796 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 15.01.2024 | ||||
20-01-2024 | 414638101 | Adjustment | 3,000.00 | -9,000.00 | ADVANCE SAL - 20.01.2024 | ||||
21-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BY7035 | 20,323.00 | 11,323.00 | 21 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639264 | Adjustment | 11,323.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
10 | 96 | RAJNATH BHARAT YADAV | |||||||
26-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5422 | 0.00 | 25,161.00 | 25,161.00 | 26 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY1410 | 4,839.00 | 30,000.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638794 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
16-01-2024 | 414637822 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 16.01.2024 | ||||
22-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BY1410 | 21,290.00 | 18,290.00 | 22 Days @ 30000.00/PM | ||||
27-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BW5422 | 4,839.00 | 23,129.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639094 | Adjustment | 250.00 | 22,879.00 | "Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place." 16.JAN.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639198 | Adjustment | 22,879.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
11 | 100 | GUDDU SURHARI PAL | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT8027 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638218 | Adjustment | 200.00 | 29,800.00 | GJ12BV6863, RTO FINE MH- DATE:17-01-2024, Without Seatbelt (2time) | ||||
31-12-2023 | 414638288 | Adjustment | 1,385.00 | 28,415.00 | 1 fing less in checklist |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-12-2023 | 414638289 | Adjustment | 1,385.00 | 27,030.00 | 1 fing disel double fine | ||||
31-12-2023 | 414638804 | Adjustment | 27,030.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
16-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BT8027 | 15,484.00 | 15,484.00 | 16 Days @ 30000.00/PM | ||||
17-01-2024 | 414637836 | Adjustment | 2,000.00 | 13,484.00 | ADVANCE SAL - 17.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BV6863 | 14,516.00 | 28,000.00 | 15 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639175 | Adjustment | 28,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BV6863 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
12 | 101 | RADHESHYAM VANSRAJ YADAV | |||||||
06-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04GR9689 | 0.00 | 5,806.00 | 5,806.00 | 6 Days @ 30000.00/PM | |||
13-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY1410 | 6,774.00 | 12,580.00 | 7 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04GR9689 | 17,419.00 | 29,999.00 | 18 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638802 | Adjustment | 30,000.00 | -1.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
28-01-2024 | 1/2024 | Salary MH04GR9689 | 27,097.00 | 27,096.00 | 28 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BY0042 | 2,903.00 | 29,999.00 | 3 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639162 | Adjustment | 29,999.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BY0042 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
13 | 110 | SUNEEL KUMAR SHOBHNATH PAL | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE5056 | -2,320.00 | 30,000.00 | 27,680.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638816 | Adjustment | 27,680.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
06-01-2024 | 414637960 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 06.01.2024 | ||||
15-01-2024 | 414637791 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 15.01.2024 | ||||
25-01-2024 | 414638285 | Adjustment | 3,000.00 | -9,000.00 | ADVANCE SAL - 25.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE5056 | 30,000.00 | 21,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414638613 | Adjustment | 5,000.00 | 16,000.00 | NOT GIVEN ANY DRIVER . LEFT VEHICLE AT TALOJA .( NO DRIVER - 24.02.2024) | ||||
31-01-2024 | 414638614 | Adjustment | 4,006.00 | 11,994.00 | KANDLA TO TALOJA EMPTY TRIP DISEL | ||||
31-01-2024 | 414639124 | Adjustment | 250.00 | 11,744.00 | Police manual signal violation - 22.DEC.2023 | ||||
31-01-2024 | 414639260 | Adjustment | 11,744.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
06-02-2024 | 414638580 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 06.02.2024 | ||||
14-02-2024 | 414638581 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 14.02.2024 | ||||
23-02-2024 | 414638645 | Adjustment | 3,000.00 | -9,000.00 | ADVANCE SALARY 23.02.2024 | ||||
24-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43CE5056 | 24,828.00 | 15,828.00 | 24 Days @ 30000.00/PM | ||||
14 | 126 | ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY | |||||||
24-01-2024 | 414638156 | Adjustment | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 24.01.2024 | |||
27-01-2024 | 414638230 | Adjustment | 3,000.00 | -4,500.00 | ADVANCE SAL - 27.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43BX8231 | 8,710.00 | 4,210.00 | 9 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639286 | Adjustment | 4,210.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
15-02-2024 | 414638561 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 15.02.2024 | ||||
27-02-2024 | 414638698 | Adjustment | 2,000.00 | -5,000.00 | ADVANCE SAL - 27.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43BX8231 | 30,000.00 | 25,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
29-02-2024 | 414639167 | Adjustment | 4,000.00 | 21,000.00 | HAZARDOUS LICENCE - 8231 ( 13.03.2024 ) | ||||
15 | 130 | RAMAKANT PAL SUNDER PAL | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE1360 | 1,080.00 | 1,935.00 | 3,015.00 | 2 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638215 | Adjustment | 250.00 | 2,765.00 | MH43CE1360, RTO FINE MH- DATE:13-01-2024, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
31-12-2023 | 414638930 | Adjustment | 2,765.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
02-01-2024 | 414637604 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL ( 02.01.2024 ) |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
22-01-2024 | 414638302 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 22.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE1360 | 30,000.00 | 24,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414638612 | Adjustment | 900.00 | 23,100.00 | EXTRA PAID OADING CASH 900 . VEH - 1360 ( 23.02.2024 ) | ||||
31-01-2024 | 414638742 | Adjustment | 3,000.00 | 20,100.00 | ADVANCE SAL - 31.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 414638997 | Adjustment | 5,940.00 | 14,160.00 | LD:27.02.2024, LR:43557, SHORTAGE:-110, PRODUCT:HEAVY GLYCOL, RATE:54, FROM-DIGHI PORT, TO-TARAPUR, CUSTOMER:AKRY ORGANICS PVT. LTD., VEHICLE NO:MH43CE1360 | ||||
31-01-2024 | 414639063 | Adjustment | 12,000.00 | 2,160.00 | LD:20.01.2024, LR:20900, SHORTAGE:-100, PRODUCT:TOLUENE, RATE:120, FROM-CHENNAI, TO-MALUR, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD., VEHICLE NO:MH43CE1360 | ||||
31-01-2024 | 414639117 | Adjustment | 250.00 | 1,910.00 | Mandatory traffic sign boards not obeyed - 13.JAN.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639295 | Adjustment | 1,910.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
01-02-2024 | 414639528 | Adjustment | 2,400.00 | 2,400.00 | 20 KG OF SHORTAGE AMOUNT REVERSED AS IT GIVEN TO TALOJA, LD:20.01.2024, LR:20900, SHORTAGE:-100, PRODUCT:TOLUENE, RATE:120, FROM-CHENNAI, TO-MALUR, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD., MH43CE1360, | ||||
08-02-2024 | 414638743 | Adjustment | 3,000.00 | -600.00 | ADVANCE SAL - 08.02.2024 | ||||
13-02-2024 | 414638591 | Adjustment | 2,000.00 | -2,600.00 | ADVANCE SAL - 13.02.2024 | ||||
19-02-2024 | 414638741 | Adjustment | 3,000.00 | -5,600.00 | ADVANCE SAL - 19.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43CE1360 | 30,000.00 | 24,400.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
29-02-2024 | 414639308 | Adjustment | 250.00 | 24,650.00 | Mandatory traffic sign boards not obeyed - 13.JAN.2024 DOUBLE CUTTING NEED TO CREDIT . | ||||
16 | 145 | UMANATH PAL | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE3629 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638214 | Adjustment | 250.00 | 29,750.00 | MH43CE3629, RTO FINE MH- DATE:06-01-2024, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
31-12-2023 | 414638878 | Adjustment | 29,750.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
06-01-2024 | 414637958 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 06.01.2024 | ||||
18-01-2024 | 414637947 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 18.01.2024 | ||||
29-01-2024 | 414638234 | Adjustment | 1,000.00 | -7,000.00 | EXTRA LOADING KA PAISA DIYA THA - 27.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE3629 | 30,000.00 | 23,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639049 | Adjustment | 12,400.00 | 10,600.00 | LD:18.01.2024, LR:20897, SHORTAGE:-100, PRODUCT:ACETONE, RATE:124, FROM-CHENNAI, TO-MALUR, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD., VEHICLE NO:MH43CE3629 | ||||
31-01-2024 | 414639119 | Adjustment | 100.00 | 10,500.00 | Without Seatbelt - 03.FEB.2024 | ||||
31-01-2024 | 414639268 | Adjustment | 10,500.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
15-02-2024 | 414638425 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 3629 ( 15.02.2024 ) | ||||
23-02-2024 | 414638636 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SALARY 23.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43CE3629 | 23,793.00 | 17,793.00 | 23 Days @ 30000.00/PM | ||||
17 | 153 | AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE5054 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638846 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
09-01-2024 | 414637852 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 09.01.2024 | ||||
18-01-2024 | 414637938 | Adjustment | 3,000.00 | -6,000.00 | ADVANCE SAL - 18.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE5054 | 30,000.00 | 24,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639193 | Adjustment | 24,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
08-02-2024 | 414638545 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL - 08.02.2024 | ||||
17-02-2024 | 414638546 | Adjustment | 2,000.00 | -5,000.00 | ADVANCE SAL - 17.02.2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary MH43CE5054 | 30,000.00 | 25,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
18 | 157 | SUDARSHAN YADAV PABBAR YADAV | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV8033 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414637686 | Adjustment | 1,385.00 | 28,615.00 | 1 FING DISEL LESS IN CHECKLIST | ||||
31-12-2023 | 414637687 | Adjustment | 1,385.00 | 27,230.00 | 1 FING LESS DISEL DOUBLE FINE. | ||||
31-12-2023 | 414638817 | Adjustment | 27,230.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
02-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BV8033 | 1,935.00 | 1,935.00 | 2 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639294 | Adjustment | 1,935.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
19 | 193 | RAMPYARE RAMHARKAH YADAV | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW0840 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-12-2023 | 414637910 | Adjustment | 1,500.00 | 28,500.00 | 0840 GADI KA ACCIDENT HUA THA . TOTAL AMOUNT 3000 . BUT 1500 DEBIT OF DRIVER AND 1500 OF COMPANY .( 20.01.2023 ) | ||||
31-12-2023 | 414638888 | Adjustment | 28,500.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BW0840 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639047 | Adjustment | 9,000.00 | 21,000.00 | LD:22.02.2024, LR:45494, SHORTAGE:-120, PRODUCT:DEG, RATE:75, FROM-AEGIS, TO-TARAPUR, CUSTOMER:KLJ Resources Limited, VEHICLE NO:GJ12BW0840 | ||||
31-01-2024 | 414639207 | Adjustment | 21,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BW0840 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
20 | 306 | AMAR CHITRASEN CHAUHAN | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV7192 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638848 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BV7192 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639138 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BV7192 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
21 | 313 | SURYABHAN | |||||||
07-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5134 | 0.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 7 Days @ 30000.00/PM | |||
15-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV8035 | 7,742.00 | 14,516.00 | 8 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5134 | 15,484.00 | 30,000.00 | 16 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638799 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BW5134 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639157 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024 | ||||
29-02-2024 | 2/2024 | Salary GJ12BW5134 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29 Days @ 30000.00/PM | ||||
22 | 323 | SURESH CHANDRA YADAV (TRILOKI) | |||||||
30-12-2023 | 414637534 | Adjustment | -17,656.00 | 3,000.00 | -20,656.00 | ADVANCE SAL(30.12.2023) | |||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE3335 | 30,000.00 | 9,344.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638398 | Adjustment | 4,000.00 | 13,344.00 | REVERSE SHORTAGE AMOUNT, LD:31-10-2023, LR:42363, SHORTAGE 80KG, RATE:50/KG, JNPT TO TARAPUR, AKRY ORGANICS PVT. LTD. | ||||
31-12-2023 | 414637887 | Adjustment | 2,076.00 | 11,268.00 | 1.5 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER ( 18.01.2024 ) | ||||
31-12-2023 | 414638193 | Adjustment | 250.00 | 11,018.00 | MH43CE3335, RTO FINE MH- DATE:12-12-23, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
31-12-2023 | 414638923 | Adjustment | 11,018.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
12-01-2024 | 414637758 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL ( 12.01.2024 ) | ||||
16-01-2024 | 1/2024 | Salary MH43CE3335 | 15,484.00 | 12,484.00 | 16 Days @ 30000.00/PM | ||||
29-01-2024 | 414638265 | Adjustment | 3,000.00 | 9,484.00 | ADVANCE SAL - 29.01.2024 | ||||
31-01-2024 | 1/2024 | Salary GJ12BV7193 | 12,581.00 | 22,065.00 | 13 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-01-2024 | 414639040 | Adjustment | 11,000.00 | 11,065.00 | LD:19.01.2024, LR:43312, SHORTAGE:-110, PRODUCT:FORMAL DEHYDRIDE, RATE:100, FROM-JNPT, TO-KANCHIPURAM, CUSTOMER:KLJ Resources Limited, VEHICLE NO:GJ12BV7193 | ||||
