Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 18-09-2023 3787 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY ( 18.09.2023 )
2 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BV7412 13,000.00 11,000.00 13 Days @ 30000.00/PM
3 30-09-2023 4134 Adjustment 10,000.00 1,000.00 DRINK AND DRIVE FINE LAGA HAI ( 08.10.2023 )
4 30-09-2023 4140 Adjustment 2,000.00 -1,000.00 ADVANCE SALARY 09-10-2023
5 30-09-2023 4145299 Adjustment 4,892.00 -5,892.00 Free Running 53 km from the period of 21.09.2023 to 20.10.2023
6 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BV7412 30,000.00 24,108.00 31 Days @ 30000.00/PM
7 31-10-2023 4145550 Adjustment 2,000.00 22,108.00 ADVANCE SAL ( 09.11.2023 )
8 31-10-2023 4145578 Adjustment 5,000.00 17,108.00 ADVANCE SAL FOR DIWALI ( 10.11.2023 )
9 31-10-2023 4145639 Adjustment 2,000.00 15,108.00 Advance Salary 15.11.2023
10 31-10-2023 4145716 Adjustment 3,000.00 12,108.00 ADVANCE SAL ( 20.11.2023 )
11 31-10-2023 4145767 Adjustment 1,000.00 11,108.00 RTO FINE PARIVAHAN 17.OCT.2023 1: No/non-functional fitment of reflectors (Medium/Heavy Transport Vehicle) ( 190(2) )[Fine - 2000]
12 31-10-2023 4145991 Adjustment 2,000.00 9,108.00 ADVANCE SALARY 21.10.2023
13 31-10-2023 4146326 Adjustment 9,108.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
14 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BV7412 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
15 30-11-2023 4146347 Adjustment 3,000.00 27,000.00 ADVANCE SAL ( 13.12.2023 )
16 30-11-2023 41463712 Adjustment 3,000.00 24,000.00 ADVANCE SAL ( 13.12.2023 )
17 30-11-2023 414637242 Adjustment 3,000.00 21,000.00 ADVANCE SAL ( 18.12.2023 )
18 30-11-2023 414637296 Adjustment 16,250.00 4,750.00 LD - 28.11.2023, LR - 43007, LDQ - 24.880, SHORTAGE - 125KG, PD - STYRENE, ORSON RESINS
19 30-11-2023 414637362 Adjustment 250.00 4,500.00 RTO FINE 30-Nov-23 Failure to use safety belts while driving - other than two three wheeler/???? ??????? ???? ????? ??????? ????? ? ??? - ??, ???? ?????? ?????
Total... 68,500.00 73,000.00 4,500.00