Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-07-2023 7/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
2 31-07-2023 3094 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 19-08-2023
3 31-07-2023 3277 Adjustment 1,000.00 27,000.00 RTO FINE
4 31-07-2023 3542 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
5 31-08-2023 8/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
6 31-08-2023 3729 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY ( 12.09.2023)
7 31-08-2023 4145046 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
8 30-09-2023 9/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
9 30-09-2023 4144991 Adjustment 2,384.00 27,616.00 AUTOMATIC SYSYTEM GENERETED SO THAT NEED TO DEBIT ( 09.10.2023 )
10 30-09-2023 4145161 Adjustment 2,000.00 25,616.00 ADVANCE SALARY 14-10-2023
11 30-09-2023 4145847 Adjustment 25,616.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
12 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
13 31-10-2023 4145715 Adjustment 3,000.00 27,000.00 ADVANCE SAL ( 20.11.2023 )
14 31-10-2023 4145919 Adjustment 10,900.00 16,100.00 LD: 30-10-2023, LR: 36014, PRODUCT:ACETONE, DAHEJ TO BHIWANDI, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. -, SHORTAGE:109KG, RATE:100/KG
15 31-10-2023 4146312 Adjustment 16,100.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
16 30-11-2023 11/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
17 30-11-2023 414637392 Adjustment 3,000.00 27,000.00 ADVANCE SALARY (16.12.2023)
18 30-11-2023 414637518 Adjustment 2,000.00 25,000.00 ADVANCE SAL(29.12.2023)
19 30-11-2023 414638026 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
20 31-12-2023 12/2023 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
21 31-12-2023 414637575 Adjustment 2,000.00 32,000.00 REVERSE ADVANCE SAL(29.12.2023), NOT PAID ON THAT DAY
22 31-12-2023 414637727 Adjustment 800.00 31,200.00 SHAVGAON LOADING CASH EXCESS PAID ( 24.11.2023 )
23 31-12-2023 414638152 Adjustment 2,000.00 29,200.00 INDEMNITY BOND-LR-36015, LD- 10.11.2023, DAHEJ TO NALGONDA
24 31-12-2023 414638883 Adjustment 29,200.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
25 06-01-2024 414637954 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 06.01.2024
26 18-01-2024 414637948 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 18.01.2024
27 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
28 31-01-2024 414639186 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
29 02-02-2024 414638362 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
30 29-02-2024 2/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 27,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
31 29-02-2024 414639904 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
32 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
33 31-03-2024 414640446 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
34 10-04-2024 414640125 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 10.04.2024
35 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 27,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
36 30-04-2024 414640695 Adjustment 8,800.00 18,200.00 LD - 09.05.2024, LR - 36026, LDQ - 24.220, UNLDQ - 24.140, SHORT - 80 , OMERGA TO MALUR, PON PURE CHEMICAL PD - ETHYL ACETATE
37 30-04-2024 414641253 Adjustment 18,200.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
38 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
39 31-05-2024 414641657 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
40 24-06-2024 414641815 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 24.06.2024
41 30-06-2024 6/2024 Salary MH43BX8234 30,000.00 28,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
Total... 334,000.00 362,000.00 28,000.00