Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 12-01-2024 1/2024 Salary GJ12BV6696 968.00 968.00 1 Days @ 30000.00/PM
2 13-01-2024 414638955 Adjustment 1,500.00 -532.00 ADVANCE SAL GIVEN CASH FROM TALOJA 13.01.2024
3 19-01-2024 414637907 Adjustment 3,000.00 -3,532.00 ADVANCE SAL - 19.01.2024
4 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BT9789 18,387.00 14,855.00 19 Days @ 30000.00/PM
5 31-01-2024 414639255 Adjustment 14,855.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
6 03-02-2024 414638385 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.02.2024
7 09-02-2024 414638441 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 09.02.2024
8 28-02-2024 414638693 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 28.02.2024
9 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BT9789 30,000.00 22,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
10 29-02-2024 414639948 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
11 05-03-2024 414639644 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.03.2024
12 12-03-2024 414639339 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 12.03.2024
13 22-03-2024 414639645 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.03.2024
14 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BT9789 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
15 31-03-2024 414640174 Adjustment 350.00 21,650.00 Failed to Produce valid License - 07.APR.24
16 31-03-2024 414640522 Adjustment 21,650.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
17 01-04-2024 414639806 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.04.2024
18 13-04-2024 414640079 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
19 20-04-2024 414640148 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 20.04.2024
20 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BT9789 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
21 30-04-2024 414640607 Adjustment 1,846.00 19,154.00 20LTR EXTRA DISEL - 9789 ( 21.05.2024 )
22 30-04-2024 414640608 Adjustment 1,846.00 17,308.00 EXTRA DISEL DOUBLE DEBIT
23 30-04-2024 414640627 Adjustment 1,846.00 15,462.00 EXTRA DISEL GIVEN TO DRIVER - 24.05.2024
24 30-04-2024 414640628 Adjustment 1,846.00 13,616.00 20 LTR DISEL GIVEN TO DRIVER - 9789 ( 24.05.2024 )
25 30-04-2024 414640718 Adjustment 350.00 13,266.00 GJ12BT9789, 07-Apr-24 250-Failed to Produce valid License 100-Without Seatbelt
26 30-04-2024 414641282 Adjustment 13,266.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
27 03-05-2024 414641137 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
28 15-05-2024 414640429 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 15.05.2024
29 31-05-2024 5/2024 Salary GJ12BT9789 18,387.00 12,387.00 19 Days @ 30000.00/PM
30 31-05-2024 414641754 Adjustment 12,387.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
31 03-06-2024 414641868 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
32 15-06-2024 414641957 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 15.06.2024
33 22-06-2024 414641819 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 22.06.2024
34 27-06-2024 414641613 Adjustment 2,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 27.06.2024
35 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BT9789 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
36 30-06-2024 414642572 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
37 04-07-2024 414642699 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 04.07.2024
38 29-07-2024 414642960 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 29.07.2024
39 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BT9789 30,000.00 26,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
40 31-07-2024 414642452 Adjustment 2,500.00 23,500.00 9789 driver ne car me touch Kiya tha owner ko 5000 dena hai . but need to debit half amount driver salary . - 17.08.2024
41 31-07-2024 414643286 Adjustment 23,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
42 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BT9789 21,000.00 21,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
43 31-08-2024 414643805 Adjustment 21,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
44 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BT9789 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
45 30-09-2024 414643979 Adjustment 800.00 20,200.00 20 SEP - 18 OCT FREE RUNNING 16KM.
46 30-09-2024 414644028 Adjustment 4,862.00 15,338.00 LD - 21.09.24, UNLOAD - 26.09.24, PD - STYRENE, LR - 48675, SUPREME PETROCHEM KANDLA, KANDLA TO NAGOTHANE, LDQ - 23.160, UNLODQ - 23.050, SHORT - 110, RATE - 120.
47 30-09-2024 414644333 Adjustment 15,338.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
48 28-10-2024 10/2024 Salary GJ12BT9789 18,065.00 18,065.00 28 Days @ 20000.00/PM
49 31-10-2024 414644450 Adjustment 3,250.00 14,815.00 19 NOV - 20 OCT 65KM FREE RUNNING
50 31-10-2024 414644767 Adjustment 14,815.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
51 30-11-2024 414644602 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 CHEMICAL CARD- 02.12.2024
52 30-11-2024 414644603 Adjustment 2,000.00 -3,500.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING GIVEN CASH FROM TALOJA- 02.12.2024
53 30-11-2024 414644900 Adjustment 2,650.00 -6,150.00 LOADING DATE - 02.12.2024 PD - MIXED GLYCOL LR NO - 54228 CUSTOMER NAME - AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - TURBHE TO TARAPUR LOADING QTY - 34.58 UNLOAD QTY 34.41 SHORTAGE QTY - -170 0.25% - 103.74 DEDUCATION QTY - -66.26 RATE - 40
54 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BW3164 19,355.00 13,205.00 30 Days @ 20000.00/PM
55 31-12-2024 414645587 Adjustment 8,983.00 4,222.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
56 16-01-2025 414645137 Adjustment 2,000.00 2,222.00 ADVANCE SALARY- 16.01.2025
57 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BW3164 20,000.00 22,222.00 31 Days @ 20000.00/PM
Total... 264,940.00 287,162.00 22,222.00