Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 09-04-2024 414639843 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 09.04.2024
2 09-04-2024 414639844 Adjustment 800.00 -2,300.00 CHEMICAL CARD - 09.04.2024
3 22-04-2024 414640046 Adjustment 3,000.00 -5,300.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
4 29-04-2024 414640635 Adjustment 3,000.00 -8,300.00 ADVANCE SAL - 29.04.2024
5 30-04-2024 4/2024 Salary GJ12BX5440 22,000.00 13,700.00 22 Days @ 30000.00/PM
6 30-04-2024 414641279 Adjustment 13,700.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
7 03-05-2024 414640374 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL GIVEN CASH FROM TALOJA - 5440 ( 03.05.2024 )
8 08-05-2024 5/2024 Salary GJ12BX5440 7,742.00 4,742.00 8 Days @ 30000.00/PM
9 23-05-2024 414640853 Adjustment 3,000.00 1,742.00 ADVANCE SAL - 23.05.2024
10 31-05-2024 5/2024 Salary GJ39T3504 22,258.00 24,000.00 23 Days @ 30000.00/PM
11 31-05-2024 414641698 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
12 05-06-2024 414641884 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 05.06.2024
13 20-06-2024 414641381 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 20.06.2024
14 30-06-2024 6/2024 Salary GJ39T3504 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
15 30-06-2024 414642539 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
16 02-07-2024 414642662 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
17 20-07-2024 414642890 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 20.07.2024
18 30-07-2024 414642975 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 30.07.2024
19 31-07-2024 7/2024 Salary GJ39T3504 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
20 31-07-2024 414643282 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
21 05-08-2024 414642265 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 05.08.2024
22 31-08-2024 8/2024 Salary GJ39T3504 21,000.00 19,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
23 31-08-2024 414643390 Adjustment 3,000.00 16,000.00 ADVANCE SAL - 18.09.2024 - 5877
24 31-08-2024 414643878 Adjustment 16,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
25 13-09-2024 414643209 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 13.09.2024
26 30-09-2024 9/2024 Salary GJ39T3504 21,000.00 19,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
27 30-09-2024 414644304 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
28 31-10-2024 10/2024 Salary GJ39T3504 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
29 31-10-2024 414644474 Adjustment 9,020.00 10,980.00 LD-11.10.24 PD-ACETONE LR NO-44281CUSTOMER NAME-DEEPAK PHENOLICS LTD FROM DAHEJ TO BADDI HP LDQ-24.992 UNLOADQ-24.91 QTY DEDUCATE -82
30 31-10-2024 414644523 Adjustment 100.00 10,880.00 BHIWANDI FINE EXTR PAID- 21.11.2024
31 31-10-2024 414644788 Adjustment 10,880.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
32 30-11-2024 11/2024 Salary GJ39T3504 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
33 30-11-2024 414645186 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
34 13-12-2024 12/2024 Salary GJ39T3504 8,387.00 8,387.00 13 Days @ 20000.00/PM
35 31-12-2024 414645437 Adjustment 1,500.00 6,887.00 CHEMICAL CARD - 24.12.2024
36 31-12-2024 414645760 Adjustment 6,887.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
37 23-01-2025 414645274 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING - 23.01.2025
38 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BX4351 5,806.00 4,306.00 9 Days @ 20000.00/PM
39 31-01-2025 414646598 Adjustment 4,306.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
40 28-02-2025 2/2025 Salary GJ12BX4351 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
41 28-02-2025 414646761 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2025
42 31-03-2025 3/2025 Salary GJ12BX4351 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
43 31-03-2025 414646831 Adjustment 750.00 19,250.00 CHA NO. MUMCM25003603101 08-04-2025 08:39 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOC- MUMBAI
44 31-03-2025 414647241 Adjustment 1,000.00 18,250.00 LOADING DATE - 06.05.2025 FROM STATION - TARAPUR STATION TO - DAHEJ
45 31-03-2025 414647280 Adjustment 1,500.00 16,750.00 LOADING DATE - 02.05.2025 FROM STATION - JAMNAGAR STATION TO - WADA
46 31-03-2025 414647614 Adjustment 16,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2025
47 30-04-2025 4/2025 Salary GJ12BX4351 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
48 30-04-2025 414647672 Adjustment 41,300.00 -21,300.00 ELECTRICPOLE DAMAGE ( LOADING DATE - 09.03.2025 / LR - 48886 )
49 30-04-2025 414648205 Adjustment 20,000.00 -41,300.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025
50 29-05-2025 5/2025 Salary GJ12BX4351 18,710.00 -22,590.00 29 Days @ 20000.00/PM
51 31-05-2025 414648031 Adjustment 250.00 -22,840.00 CHA NO. RAICM25005391468 29-05-2025 10:26 Police manual signal violation loc- Raigad
52 27-06-2025 414648123 Adjustment 2,000.00 -24,840.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING - 27.06.2025
Total... 311,743.00 286,903.00 -24,840.00