Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
1 | 36 | PRADEEP MAHAVEER YADAV | |||||||
16-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43BP7164 | 0.00 | 15,484.00 | 15,484.00 | 16 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146314 | Adjustment | 15,484.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
2 | 38 | DINESH SHREERAM | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43BX8231 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146156 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43BX8231 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637498 | Adjustment | 4,500.00 | 25,500.00 | LR-42506,LOADING-27.11.2023, LDQ-22.880, SHORTAGE-60,PD-ACETIC ACID,JUBLIANT | ||||
30-11-2023 | 414637499 | Adjustment | 2,100.00 | 23,400.00 | LR-12996, LOADING DATE-13.12.2023, LDQ-22.960, SHORATGE-60KG,PD-CG,AKRY ORAGNICS | ||||
30-11-2023 | 414637988 | Adjustment | 23,400.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
30-12-2023 | 414637520 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL(30.12.2023) | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43BX8231 | 30,000.00 | 27,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638151 | Adjustment | 2,000.00 | 25,000.00 | INDEMNITY BOND - 18.11.2023, LR-42831, DAHEJ TO KHOPALI | ||||
3 | 47 | RAMESH KUMAR SUBEDAR YADAV | |||||||
24-10-2023 | 4145465 | Adjustment | 2,000.00 | 2,769.00 | -769.00 | 2 FINGER DIESEL ON CHECKLIST 1360 | |||
24-10-2023 | 4145466 | Adjustment | 2,769.00 | -3,538.00 | 2 FINGERCHECKLIST DOUBLE VOUCHER | ||||
28-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43CE1360 | 27,097.00 | 23,559.00 | 28 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-10-2023 | 4145811 | Adjustment | 1,000.00 | 22,559.00 | ATM CARD LOST | ||||
31-10-2023 | 4145889 | Adjustment | 10,400.00 | 12,159.00 | LR:20855, LD:17-10-2023, PRODUCT: EXXSOL D40, SHORTAGE:80KG, RATE:130/KG, ENNOR PORT_IBL TO MADHAVRAM, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. | ||||
31-10-2023 | 4145909 | Adjustment | 4,000.00 | 8,159.00 | HAZARDIOUS LICENCE ( 22.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4146006 | Adjustment | 2,000.00 | 6,159.00 | ADVANCE SALARY 30.10.2023 | ||||
31-10-2023 | 4146331 | Adjustment | 6,159.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
4 | 50 | YASHWANT LAL BADRI PRASAD YADAV (BABA) | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BW5287 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146246 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BW5287 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638022 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
11-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5287 | 10,645.00 | 10,645.00 | 11 Days @ 30000.00/PM | ||||
16-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY0042 | 4,839.00 | 15,484.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5287 | 14,516.00 | 30,000.00 | 15 Days @ 30000.00/PM | ||||
5 | 62 | HARIKESH SHRI NATH YADAV | |||||||
04-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BV7193 | 13,000.00 | 3,871.00 | 16,871.00 | 4 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145529 | Adjustment | 3,300.00 | 13,571.00 | parking bill gajrula mai gadi kjadi kar k chal gaya tha. ( 08.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145969 | Adjustment | 10,000.00 | 3,571.00 | LEFT VEHICLE AT GAJRULA. | ||||
6 | 66 | MANOJ SHYAM AWADH YADAV | |||||||
07-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT7190 | 3,871.00 | 968.00 | 4,839.00 | 1 Days @ 30000.00/PM | |||
7 | 67 | OM PRAKASH RAM UJAGIR YADAV | |||||||
27-10-2023 | 4145399 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | Advance Salary 27.10.2023 |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43CE2689 | 30,000.00 | 28,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-10-2023 | 4145554 | Adjustment | 2,000.00 | 26,000.00 | ADVANCE SAL ( 09.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145723 | Adjustment | 3,000.00 | 23,000.00 | ADVANCE SAL ( 20.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4146000 | Adjustment | 2,000.00 | 21,000.00 | ADVANCE SALARY 21.10.2023 | ||||
31-10-2023 | 4146007 | Adjustment | 2,000.00 | 19,000.00 | ADVANCE SALARY 30.10.2023 | ||||
31-10-2023 | 4146008 | Adjustment | 2,000.00 | 17,000.00 | ADVANCE SALARY 06.11.2023 | ||||
31-10-2023 | 4146307 | Adjustment | 17,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43CE2689 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637197 | Adjustment | 3,500.00 | 33,500.00 | ACCIDENT HUA THA KHAPOLI ME POLICE VALE SE BAT KAR KE MEETER CLOSE KARA HAI . ( 06.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637198 | Adjustment | 3,500.00 | 30,000.00 | ACCIDENT AMOUNT PAID | ||||
30-11-2023 | 414637199 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | ADVANCE SAL PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 ( 01.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637200 | Adjustment | 3,000.00 | -3,000.00 | ADVANCE SAL ( 11.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637254 | Adjustment | 10,500.00 | -13,500.00 | LD- 27.11.2023 , LR - 41434, LDQ-34.250, SHORTAGE - 140, PD - ACETIC ACID | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE2689 | 30,000.00 | 16,500.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
8 | 69 | SANTOSH KUMAR RAM KUMAR | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH04CP8680 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145758 | Adjustment | 250.00 | 29,750.00 | RTO FINE MH ON 31-OCT-23 Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
31-10-2023 | 4146252 | Adjustment | 29,750.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH04CP8680 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638009 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04CP8680 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
9 | 71 | CHANDRA SHEKHAR YADAV (SHAKHER) | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BT7191 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146152 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BT7191 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637984 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
17-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT7191 | 16,452.00 | 16,452.00 | 17 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV6863 | 13,548.00 | 30,000.00 | 14 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414637895 | Adjustment | 923.00 | 29,077.00 | 10 LTR DISEL GIVEN TO NEW DRIVER ( 19.01.2024 ) | ||||
10 | 76 | SANGEET HARISHANKAR | |||||||
22-11-2023 | 4145907 | Adjustment | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | HAZARDIOUS LICENCE | |||
22-11-2023 | 4145908 | Adjustment | 800.00 | -4,800.00 | CHEMICAL LICENCE | ||||
23-11-2023 | 4145979 | Adjustment | 3,000.00 | -7,800.00 | ADVANCE SAL ( 23.11.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BY7035 | 9,000.00 | 1,200.00 | 9 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 4146237 | Adjustment | 3,000.00 | -1,800.00 | ADVANCE SAL ( 07.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637414 | Adjustment | 3,000.00 | -4,800.00 | ADVANCE SALARY 22-12-2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY7035 | 30,000.00 | 25,200.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638162 | Adjustment | 1,385.00 | 23,815.00 | 4 FING DISEL AVALIABLE IN CHECKLIST . 1 FING DISEL NEED TO DEBIT . | ||||
31-12-2023 | 414638345 | Adjustment | 23,815.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023 | ||||
11 | 96 | RAJNATH BHARAT YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BW5422 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146148 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BW5422 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638095 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
26-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5422 | 25,161.00 | 25,161.00 | 26 Days @ 30000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY1410 | 4,839.00 | 30,000.00 | 5 Days @ 30000.00/PM | ||||
12 | 100 | GUDDU SURHARI PAL | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BT8027 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146157 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BT8027 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637990 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BT8027 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638218 | Adjustment | 200.00 | 29,800.00 | GJ12BV6863, RTO FINE MH- DATE:17-01-2024, Without Seatbelt (2time) | ||||
31-12-2023 | 414638288 | Adjustment | 1,385.00 | 28,415.00 | 1 fing less in checklist | ||||
31-12-2023 | 414638289 | Adjustment | 1,385.00 | 27,030.00 | 1 fing disel double fine | ||||
13 | 101 | RADHESHYAM VANSRAJ YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH04GR9689 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145563 | Adjustment | 2,000.00 | 28,000.00 | ADVANCE SAL FOR DIWALI ( 10.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4146262 | Adjustment | 28,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH04GR9689 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638002 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
06-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04GR9689 | 5,806.00 | 5,806.00 | 6 Days @ 30000.00/PM | ||||
13-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BY1410 | 6,774.00 | 12,580.00 | 7 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH04GR9689 | 17,419.00 | 29,999.00 | 18 Days @ 30000.00/PM | ||||
14 | 110 | SUNEEL KUMAR SHOBHNATH PAL | |||||||
18-11-2023 | 4145708 | Adjustment | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | ADVANCE SAL ( 18.11.2023 ) | |||
24-11-2023 | 4146042 | Adjustment | 3,000.00 | -5,000.00 | ADVANCE SAL ( 24.11.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43CE5056 | 13,000.00 | 8,000.00 | 13 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 4146119 | Adjustment | 3,000.00 | 5,000.00 | ADVANCE SAL ( 02.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 4146215 | Adjustment | 3,000.00 | 2,000.00 | ADVANCE SAL ( 11.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637285 | Adjustment | 1,320.00 | 680.00 | LD - 08.12.2023, LR - 20880, LDQ - 23.150, SHORATGE -80KG, SHORATGE TO BE DEDUCTED 11, PD - ACETONE, PON PURE | ||||
30-11-2023 | 414637352 | Adjustment | 3,000.00 | -2,320.00 | ADVANCE SALARY 21.12.2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE5056 | 30,000.00 | 27,680.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
15 | 126 | ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY | |||||||
28-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BV6806 | 0.00 | 27,097.00 | 27,097.00 | 28 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145815 | Adjustment | 1,000.00 | 26,097.00 | ATM CARD FINE | ||||
31-10-2023 | 4146271 | Adjustment | 26,097.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
16 | 128 | SURESH DAYA RAM YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BY7035 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145449 | Adjustment | 2,000.00 | 28,000.00 | Advance Salary 31.10.2023 | ||||
31-10-2023 | 4145495 | Adjustment | 10,000.00 | 18,000.00 | NOT GIVEN ANY DRIVER ( 06.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145496 | Adjustment | 10,000.00 | 8,000.00 | DRIVER GADI GAJROLA ME KHADI KAR KE GAVO CHALEGYA HAI GADI KAHALI KARKE GYA HAI . SO THAT NEED TO DEBIT . | ||||
31-10-2023 | 4145897 | Adjustment | 7,600.00 | 400.00 | LD:24-10-2023, LR:33596, PRODUCT: ACETONE, DAHEJ TO GAJRUALA, JUBILANT INGREVIA LIMITED - GAJRAUL, SHORTAGE:76KG, RATE:100/KG | ||||
31-10-2023 | 4145928 | Adjustment | 1,000.00 | -600.00 | TOLL AND PARKING BILL ( 22.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145960 | Adjustment | 2,770.00 | -3,370.00 | 2 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER | ||||
31-10-2023 | 414637659 | Adjustment | 2,770.00 | -6,140.00 | 2 FING DISEL DOUBLE DEBIT | ||||
05-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BY7035 | 5,000.00 | -1,140.00 | 5 Days @ 30000.00/PM |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
30-11-2023 | 414637269 | Adjustment | 1,000.00 | -2,140.00 | Hai hazira me 36 hr se jada khadai thi parking me is ley us ko black list kar dey tha . | ||||
30-11-2023 | 414637830 | Adjustment | 500.00 | -2,640.00 | WRONG ROUTE BANGALURU DIST DATE - 22.08.2023 | ||||
17 | 130 | RAMAKANT PAL SUNDER PAL | |||||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE1360 | 1,080.00 | 1,935.00 | 3,015.00 | 2 Days @ 30000.00/PM | |||
31-12-2023 | 414638215 | Adjustment | 250.00 | 2,765.00 | MH43CE1360, RTO FINE MH- DATE:13-01-2024, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
18 | 145 | UMANATH PAL | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43CE3629 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145720 | Adjustment | 3,000.00 | 27,000.00 | ADVANCE SAL ( 20.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145820 | Adjustment | 2,000.00 | 25,000.00 | ADVANCE SALARY 04.11.2023 | ||||
31-10-2023 | 4145901 | Adjustment | 8,250.00 | 16,750.00 | LD:25.10.2023, LR:33174, PRODUCT:MEG, TARAPUR TO HARIDHWAR, SIDDI PLAST INDIA, SHORTAGE:110KG, RATE:75/KG | ||||
31-10-2023 | 4146310 | Adjustment | 16,750.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43CE3629 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 4146121 | Adjustment | 3,000.00 | 27,000.00 | ADVANCE SAL ( 02.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637272 | Adjustment | 9,000.00 | 18,000.00 | LOADING DATE - 29.11.2023, LR- 42851, LDQ-29.995, SHORTAGE - 75, PD - AMS, | ||||
30-11-2023 | 414637512 | Adjustment | 1,800.00 | 16,200.00 | FOOD ADVANCE .05.12.2023 | ||||
30-11-2023 | 414638058 | Adjustment | 16,200.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE3629 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638214 | Adjustment | 250.00 | 29,750.00 | MH43CE3629, RTO FINE MH- DATE:06-01-2024, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
19 | 153 | AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD | |||||||
18-11-2023 | 4145713 | Adjustment | 38,630.00 | 2,000.00 | 36,630.00 | ADVANCE SAL ( 18.11.2023 ) | |||
24-11-2023 | 4146041 | Adjustment | 3,000.00 | 33,630.00 | ADVANCE SAL ( 24.11.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43CE5054 | 13,000.00 | 46,630.00 | 13 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 4146118 | Adjustment | 3,000.00 | 43,630.00 | ADVANCE SAL ( 02.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 4146213 | Adjustment | 3,000.00 | 40,630.00 | ADVANCE SAL ( 11.12.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637350 | Adjustment | 3,000.00 | 37,630.00 | ADVANCE SALARY 21.12.2023 | ||||
30-11-2023 | 414637500 | Adjustment | 3,150.00 | 34,480.00 | LR-20881,LOADING-08.12.2023,LDQ-26.670,SHORTAGE-100, SHORATGE TO BE DEDUCATED 21, PD-EXXSOL D80, PON PURE | ||||
30-11-2023 | 414637501 | Adjustment | 1,320.00 | 33,160.00 | LOADING-13.12.2023, LR-20883, LDQ-29.670, SHORTAGE-100KG,PD-TOLUENE, SHORTAGE TO BE DEDUCATED 11 , PON PURE | ||||
30-11-2023 | 414637976 | Adjustment | 33,160.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE5054 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
20 | 157 | SUDARSHAN YADAV PABBAR YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BV8033 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146239 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BV8033 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638015 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV8033 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414637686 | Adjustment | 1,385.00 | 28,615.00 | 1 FING DISEL LESS IN CHECKLIST | ||||
31-12-2023 | 414637687 | Adjustment | 1,385.00 | 27,230.00 | 1 FING LESS DISEL DOUBLE FINE. | ||||
21 | 172 | ANIL PAL | |||||||
07-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BT9789 | 0.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 7 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146328 | Adjustment | 6,774.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
22 | 192 | BRIJESH RAJBAHAR SHRIMAN | |||||||
31-10-2023 | 4145770 | Adjustment | 19,341.00 | 750.00 | 18,591.00 | RTO FINE MH ON 14.OCT.2023 Mandatory traffic sign boards not obeyed |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
23 | 193 | RAMPYARE RAMHARKAH YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BW0840 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145924 | Adjustment | 20,800.00 | 9,200.00 | LD:07.11.2023, LR:43227, PRODUCT:BAM, KANDLA TO TARAPUR, ACRYNOVA INDUSTRIES PVT LTD. SHORTAGE:80KG, RATE:260/KG | ||||
31-10-2023 | 4145938 | Adjustment | 2,500.00 | 6,700.00 | TANKER CLEANING, LD:22.08.2023, VEHICLE NO: GJ12BW0840 | ||||
31-10-2023 | 4146330 | Adjustment | 6,700.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BW0840 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637363 | Adjustment | 500.00 | 29,500.00 | RTO FINE 15-Dec-23 "1: Any Person driving vehicle fail to produce permit, Driving License, Conductor license, RC, FC and IC (S.No.14) ( 177 )[Fine - 500] 2: Violation of mandatory traffic signs ( 177 )[Fine - 500]" | ||||
30-11-2023 | 414638023 | Adjustment | 29,500.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW0840 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414637910 | Adjustment | 1,500.00 | 28,500.00 | 0840 GADI KA ACCIDENT HUA THA . TOTAL AMOUNT 3000 . BUT 1500 DEBIT OF DRIVER AND 1500 OF COMPANY .( 20.01.2023 ) | ||||
24 | 306 | AMAR CHITRASEN CHAUHAN | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BV7192 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146150 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BV7192 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637978 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV7192 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
25 | 313 | SURYABHAN | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BW5134 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146242 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BW5134 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638017 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 | ||||
07-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5134 | 6,774.00 | 6,774.00 | 7 Days @ 30000.00/PM | ||||
15-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BV8035 | 7,742.00 | 14,516.00 | 8 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5134 | 15,484.00 | 30,000.00 | 16 Days @ 30000.00/PM | ||||
26 | 323 | SURESH CHANDRA YADAV (TRILOKI) | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary MH43CE3335 | -43,656.00 | 30,000.00 | -13,656.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4145470 | Adjustment | 2,000.00 | -15,656.00 | Advance salary 01.11.2023 | ||||
31-10-2023 | 4145602 | Adjustment | 20,000.00 | -35,656.00 | ADVANCE SAL FOR DIWALI OCT ( 11.11.2023 ) | ||||
31-10-2023 | 4145620 | Adjustment | 2,000.00 | -37,656.00 | ADVANCE SALARY 14.11.2023 | ||||
31-10-2023 | 4145954 | Adjustment | 4,000.00 | -41,656.00 | LD:31-10-2023, LR:42363, SHORTAGE 80KG, RATE:50/KG, JNPT TO TARAPUR, AKRY ORGANICS PVT. LTD. | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary MH43CE3335 | 30,000.00 | -11,656.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414637217 | Adjustment | 3,000.00 | -14,656.00 | ADVANCE SAL ( 29.11.2023 ) | ||||
30-11-2023 | 414637218 | Adjustment | 3,000.00 | -17,656.00 | ADVANCE SAL ( 18.12.2023 ) | ||||
30-12-2023 | 414637534 | Adjustment | 3,000.00 | -20,656.00 | ADVANCE SAL(30.12.2023) | ||||
31-12-2023 | 12/2023 | Salary MH43CE3335 | 30,000.00 | 9,344.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
31-12-2023 | 414638398 | Adjustment | 4,000.00 | 13,344.00 | REVERSE SHORTAGE AMOUNT, LD:31-10-2023, LR:42363, SHORTAGE 80KG, RATE:50/KG, JNPT TO TARAPUR, AKRY ORGANICS PVT. LTD. | ||||
31-12-2023 | 414637887 | Adjustment | 2,076.00 | 11,268.00 | 1.5 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER ( 18.01.2024 ) | ||||
31-12-2023 | 414638193 | Adjustment | 250.00 | 11,018.00 | MH43CE3335, RTO FINE MH- DATE:12-12-23, Mandatory traffic sign boards not obeyed | ||||
27 | 328 | SONU YADAV | |||||||
31-10-2023 | 10/2023 | Salary GJ12BW5189 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | |||
31-10-2023 | 4146202 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023 | ||||
30-11-2023 | 11/2023 | Salary GJ12BW5189 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30 Days @ 30000.00/PM | ||||
30-11-2023 | 414638013 | Adjustment | 30,000.00 | 0.00 | SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023 |
Sr. No. | Date | Doc No. | Driver Code | A/c Name | Op.Bal | Debit | Credit | Balance | Particulars |
31-12-2023 | 12/2023 | Salary GJ12BW5189 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31 Days @ 30000.00/PM | ||||
28 | 356 | KULDEEP YADAV | |||||||
