Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
(0) 10,000.00 =""
1 AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD (153) 60,000.00 AKASH KUMAR ="734002010006475" UBIN0534994
2 ABDUL KAYYUM KHAN (1801) 21,726.00 ="31276014815" SBIN0009547
3 ABHAY KUMAR MISHRA (1102) 59,999.00 CENTRAL BANK OF INDIA ="3760931078" CBINO281350
4 ABHAYA KUMAR ARVIND YADAV (1615) 28,410.00 ="35853540785" SBIN0011194
5 ABHISHEK DAYASHANKAR YADAV (1449) 500.00 ="20273599002" SBIN0016470
6 ABHISHEK RAMBADAN YADAV (1269) 5,004.00 ="3633819255" CBIN0281751
7 ABHISHEK RAMHIT (1832) 4,190.00 ="50550100013722" BARB0KHETAS
8 ABHISHEK SINGH (1096) 14,439.00 ABHISHEK SINGH ="487102010997521" UBIN0548715
9 ACHCHE RAM KUBAR YADAV (1739) 26,452.00 ="32521035842" SBIN0000240
10 ACHCHELAL KHUNSHI SAROJ (1481) 13,278.00 ="110171769364" CNRB0005207
11 ACHHELAL RAM KISHUN SAROJ (620) 60,000.00 ACHCHE LAL SAROJ ="51260100003184" BARB0PUREYP
12 AJAY BAHADUR LAL CHANDRA (1464) 10,684.00 ="413902120005275" UBIN0541397
13 AJAY BANGALI CHAUDHARY (1590) 7,333.00 ="657202010004259" UBIN0565725
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
14 AJAY DARSHANDEEN GUPTA (1823) 3,992.00 ="3539449725" CBIN0280190
15 AJAY KASHIRAM PATHAK (1387) 3,728.00 =""
16 AJAY KUMAR (1132) 9,581.00 =""
17 AJAY KUMAR RAMADHAR YADAV (1463) 48,213.00 ="015010100018542" PJSB0000016
18 AJAY KUMAR YADAV (1216) 6,696.00 ="46100100004474" BARB0KOTOKI
19 AJAY RAM SHIROMAN GIRI (1766) 6,170.00 ="50100280229952" HDFC0000255
20 AJAYA CHAUHAN (569) 19,806.00 AJAY CHVHAN ="20263232626" FINO0009002
21 AJAYKUMAR LALJI YADAV (1678) 40,000.00 ="40420100001834" BARB0DAHEAS
22 AJEET KUMAR (1083) 16,355.00 AJEET KUMAR ="37445806782" SBIN0017057
23 AJEET KUMAR YADAV (1405) 11,365.00 ="399902120007685" UBIN0539996
24 AJITSINGH BADAN YADAV (1647) 11,610.00 ="49540100005873" BARB0MEERAN
25 AKASH YADAV (1038) 85,093.00 ="693802010008502" UBIN0569381
26 AKHIL NARSINGH YADAV (976) 45,937.00 AKHIL YADAV ="462952541673 , 110049562288" ICIC0000104 , CNRB0005891
27 AKHILESH KUMAR AMRIT LAL PAL (1686) 42,581.00 ="86320100002551" BARB0DBPPUR
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
28 AKHILESH RAJARAM YADAV (1652) 58,000.00 ="32750705044" SBIN0000240
29 ALI ASGAR KHAN (1081) 6,331.00 ALI ASHGAR KHAN ="40435601136" SBIN0010177
30 ALOK KUMAR RAM PRATAP SINGH (1485) 1,000.00 ="50058100000339" BARB0MOHAMD
31 AMAR BAHADUR RAM BHARAT YADAV (1472) 58,000.00 ="7208554446" AIRP0000001
32 AMAR BAHADUR VERMA (1506) 26,863.00 ="20309630617" FINO0001141
33 AMAR BHADUR YADAV (903) 18,906.00 AMAR BAHADUR ="32231622830" SBIN0011331
34 AMAR CHITRASEN CHAUHAN (306) 56,435.00 CHAUHAN PRABHADEVI CHITRASEN ="058011100000723" ASBL0000058
35 AMAR SINGH YADAV (1028) 60,000.00 ="501042652117" NSPB0000002
36 AMARJEET NAND LAL YADAV (1660) 4,455.00 ="708602010010895" UBIN0570869
37 AMARJEET YADAV (1112) 17,518.00 AMARJEET YADAV ="31036250450" SBIN0001671
38 AMARNATH HANMANT JADHAV (1407) 26,435.00 ="68011949326" MAHB0000650
39 AMARNATH LALLU YADAV (1393) 9,226.00 =""
40 AMIT LAUTAN YADAV (135) 3,000.00 =""
41 AMIT RADHESHYAM YADAV (1346) 7,037.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
42 AMITABH DEVTA YADAV (593) 28,258.00 AMITAB YADAV ="41220345586" SBIN0000240
43 AMLESH YADAV (974) 8,182.00 ="A/C 321437710205" IFsc SBIN0013317
44 AMOL HANUMANTRAO NIGADE (1418) 10,898.00 ="68019737607" MAHB0000096
45 AMRENDAR SINGH (1066) 53,506.00 AMRENDRA SINGH ="20345385884" FINO0000001
46 ANAND YADAV (1100) 60,000.00 ANAND YADAV ="20335317217 20335317217 20335317217" FINO0009002
47 ANGAD MAURYA (1319) 43,298.00 ="460702010810253" UBIN0546071
48 ANGAD RAJENDRA YADAV (1438) 5,529.00 ="704302010005595" UBIN0570435
49 ANIL CHINTA MANI KUMAR (376) 44,222.00 ANIL KUMAR S/O CHINTA MANI ="50100603349232" HDFC0009127
50 ANIL JAY RAM VERMA (1786) 1,389.00 ="31812185932" SBIN0000240
51 ANIL KUMAR MAHADEV PAL (1827) 35,700.00 ="43334482247" SBIN0006002
52 ANIL KUMAR PATEL (1019) 39,405.00 ="A/C- 36713969774" IFSC-SBIN0003488
53 ANIL KUMAR YADAV (1315) 23,226.00 ="32326361620" SBIN0015675
54 ANIL KUWAR KUMAR (1701) 49,363.00 ="07060100037961" BARB0NAWALL
55 ANIL MAHENDRA YADAV (1808) 31,247.00 ="36608010752" SBIN0016462
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
56 ANIL RAM DHOKH TIWARI (1716) 59,725.00 ="09470110002636" UCBA0001735
57 ANIL RAM SUKH VERMA (18362) 19,895.00 ="9616416547" AIRP0000001
58 ANIL SAROJ DUPLICATE WITH CODE 296 (538) 2,800.00 =""
59 ANIL SHYAM BAHADUR YADAV (1605) 49,323.00 ="441702011009131" UBIN0544175
60 ANIL SINGH (773) 4,000.00 ANIL SINGH ="460302010080774" UBIN0546038
61 ANISH SHRINATH KUMAR (765) 1,365.00 ="13571000005531" PSIB0021357
62 ANUJ KUMAR (1367) 24,707.00 =""
63 ANUJ KUMAR LALATA PRASAD (1478) 18,002.00 ="362902010386927" UBIN0536296
64 ANUJ RADHESHYAM KUMAR (1073) 33,311.00 ANUJ KUMAR ="51268100002383" BARB0PUREYP
65 ANUJ RAJESH KUMAR YADAV (1685) 60,000.00 ="20107991697" FINO0001043
66 ARIF SUNABBAR HUSAIN KHAN (1715) 20,522.00 ="33344081812" SBIN0008260
67 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY (126) 56,667.00 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY ="50100483116221" HDFC0004739
68 ARMAAN SAUKAT ALI (1723) 12,387.00 ="57960100006371" BARB0BUPGBX
69 ARUN KUMAR YADAV (960) 1,056.16 ="36412279422" SBIN0001148
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
70 ARVIND GANESH YADAV (1108) 27,525.00 ANAND ="515282080004396" BARB0BUPGBX
71 ARVIND KUMAR SINGH (1818) 46,985.00 ="487802010774077" UBIN0548782
72 ARVIND LALLAN KUMAR (1362) 621.00 =""
73 ARVIND SUBHASH YADAV (1550) 48,700.00 ="426502010922615" UBIN0542652
74 ASHISH RAMBADAN YADAV (1588) 2,659.00 ="699202010011589" UNIN0569925
75 ASHISH SUBHASH MISHRA (1589) 9,333.00 ="125010110000682" BKID0001250
76 ASHOK CHHOTE LAL KUMAR (1629) 710.00 ="43470007498" SBIN0005409
77 ASHOK KAPILDEV YADAV (1461) 3,900.00 ="674102010007027" UBIN0567418
78 ASHOK KUMAR (1086) 23,406.00 ="UCO BANK A/C : 28870110011591" IFSC CODE : UCBA0002887
79 ASHOK KUMAR YADAV (854) 3,000.00 Ashok Kumar Yadav ="20370791602" SBIN0015538
80 ASHOK SAMARDEV PAL (1386) 18,000.00 ="711802120003948" UBIN0571181
81 ASHWINI KUMAR GANESH TRIWEDI (1236) 15,260.00 Ashwini kumar Ganesh Triwedi ="49540100004921" BARB0MEERAN
82 ASUTOSH ARVIND KUMAR SINGH (1454) 29,141.00 ="475602120014008" UBIN0547565
83 ATAULLAH MOBEEN (1733) 1.00 ="50100812423260" HDFC0002153
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
84 ATRESH RAM ANUJ PANDEY (1225) 6,264.00 ="3405000100146266" PUNB0340500
85 ATUL NAVANATH SHINDE (1420) 14,600.00 ="1161006001933" SDCE0001161
86 AVADH BIHARI RAMPAL YADAV (1613) 5,806.00 ="009918210004173" BKID0000099
87 AVANEESH VERM (977) 11,900.00 ="29660110057513" UCBA0002966
88 AVANISH RAJESH YADAV (1241) 3,193.00 ="362902120005885" UBIN0536296
89 AWADHESH MANAI YADAV (1713) 22,625.00 ="30396596518" SBIN0002600
90 BABBAN SHREERAM YADAV (1536) 34,024.00 ="31235117604" SBIN0009549
91 BABU RAM LAL YADAV (1210) 28,428.00 ="20262266098" FINO0001001
92 BABULAL HARDEV YADAV (23) 14,000.00 BABULAL YADAV ="38276213741" SBIN0013157
93 BABULAL SREE PAL (1711) 881.00 ="36463794067" SBIN0013546
94 BAJRANGI GAYADIN YADAV (1251) 48,968.00 ="4827101000415" CNRB0004827
95 BALAWANT KUMAR CHAUDHARI (829) 59,250.00 MR. BALWANT KUMAR CHAUDHARI S/O PYARELAL CHAUDHARI ="657202010001250" UBIN0565725
96 BALESHWAR PARASNATH YADAV (1812) 8,667.00 ="99540100018964" BARB0DBTROM
97 BALINDRA GANAUR RAM (1592) 1,005.00 ="43097814430" SBIN0017441
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
98 BALRAM RAM YADAV (764) 14,568.00 BALRAM RAM YADAV ="10689080193" SBIN0005471
99 BHANU BHIMA YADAV (1422) 3,171.00 ="728902010006031" UBIN0572896
100 BHANU PRATAP CHAUHAN (571) 60,000.00 BHANU PRATAP K. CHAUHAN ="32681888990" SBIN0001595
101 BHARAT LAL JOKHAN YADAV (1320) 40,342.00 ="0087104000434393" IBKL0000087
102 BHARAT YOGENDRA PANDEY (18341) 43,333.00 ="31153593618" SBIN0009575
103 BHARATYADAV (823) 46,800.00 BHARAT YADAV ="251101000010363" IOBA0002511
104 BHIM RAM PRASAD DUBHEY (18369) 15,035.00 ="50100603832849" HDFC0000959
105 BHIMA NARESH CHAUHAN (1239) 56,000.00 ="31166202431 Bhima Naresh Chauhan" SBIN0000204
106 BHOLA DIDHOURA (1677) 58,468.00 ="693702010005980" UBIN0569372
107 BHOLA YADAV (1093) 9,386.00 ="459202010706395" UBIN0545929
108 BHUPENDAR SONI (1178) 3,000.00 ="20259040628" FINO0009002
109 BIBHASH KUMAR BRAHMANDEO MANDAL (1207) 14,454.00 ="20432079232" SBIN0007695
110 BINDU TARASHANKAR SINGH (1727) 45,506.00 ="47498100008058" BARB0TARAKH
111 BIRENDRA JAMUNA YADAV (1835) 44,667.00 ="33860100019985" BARB0CENPOI
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
112 BIRENDRA PAL (1170) 16,721.00 ="491702120015177" UBIN0549177
113 BRIJESH CHANDRABHAN YADAV (1416) 2,661.00 ="50356592997" IDIB000S687
114 BRIJESH KUMAR JAISWAR (575) 43,200.00 BRIJESH ="704302010010457" UBIN0570435
115 CHANDAN VERMA (1138) 1,000.00 ="9695874997" AIRP0000001
116 CHANDRA SHEKHAR YADAV (SHAKHER) (71) 55,125.00 CHANDRA SHEKHAR YADAV ="356002010023934" UBIN0535605
117 CHANDRASHEKHAR RAJARAM PAL (1754) 12,667.00 ="32940148565" SBIN0000155
118 CHANDRIKA PRASAD (1152) 16,456.00 ="3907668047" CBIN0283947
119 CHOUTURAM VASANTRAM RAJBHAR (1324) 1,161.00 ="49548100010578" BARB0MEERAN
120 DEEP NARYAN VERMA (883) 51,500.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
121 DEEPAK BEER BAHADUR SINGH (18371) 19,395.00 ="40907205660" SBIN0001262
122 DEEPAK KUMAR NANDLAL YADAV (1299) 7,600.00 ="50570100000472" BARB0PADRAV
123 DEEPAK KUMAR PATEL (1762) 59,250.00 ="7506724327" IDIB000D578
124 DEEPAK RAJENDRA KUMAR (1689) 8,000.00 ="7444000100019936" PUNB0744400
125 DEEPCHAND VINAY KUMAR (1354) 2,226.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
126 DEEVAKAR VIKRMA YADAV (1679) 20,648.00 ="400402010348239" UBIN0540048
127 DEV NATH INDRAJEET YADAV (1558) 60,000.00 ="32226097500" SBIN0011194
128 DEVENDRA RAM ROOP (1667) 4,589.00 ="20259040923" FINO0001089
129 DHANANJAY RAMSAMUJ YADAV (18357) 26,927.00 ="872910110003104" BKID0008729
130 DHANANJAY SHIV KARAN SINGH (1820) 24,302.00 ="39507979977" SBIN0016579
131 DHARAMRAJ PAL (271) 2,433.00 DHARAMRAJ PAL ="37949239378" SBIN0009550
132 DHARAMRAJ VARMA (958) 467.00 =""
133 DHARMENDAR KUMAR CHANDRABHAN (1205) 4,800.00 ="4629525416734217" ICIC0000104
134 DHARMENDRA CHAUDHARY (833) 8,667.00 ="33602391371" SBIN0012003
135 DHARMENDRA GIRIJA SHANKAR YADAV (1781) 52,000.00 ="40241061197" SBIN0005471
136 DHARMENDRA HITLAL GOTAM (1787) 58,000.00 ="713302010008805" UBIN0571334
137 DHARMENDRA KUMAR (1046) 60,000.00 ="28750110057445" UCBA0002875
138 DHARMENDRA KUMAR PRAJAPATI (1401) 28,376.00 ="3418101007154" CNRB0003418
139 DHARMENDRA SHAYAMLAL GAUD (1539) 50,666.00 ="50459610285" IDIB000T559
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
140 DHARMENDRA VANSHARAJ VERMA (1755) 60,000.00 ="61430100003640" BARB0BUPGBX
141 DHARMENDRA YADAV (847) 11.00 =""
142 DHARMVEER CHAUHAN (480) 4,581.00 DIPAK CHAUHAN ="20262021749" FINO0009002
143 DHEERAJ BELSANDI RUPNARAYAN (1822) 5,079.00 ="251101000010904" IOBA0002511
144 DHEERAJ KUMAR SHARMA (1063) 22,050.00 ="39795703544" SBIN0009559
145 DHEERAJ SINGH (997) 17,856.00 ="20371816089" FINO0000001
146 DHIRAJ KUMAR GIRI (1177) 32,334.00 UNION BANK ="399902120015111" UBIN0539996
147 DHIRAJ KUMAR SATYADEV SINGH (1520) 35,039.00 ="303402120042641" UNIN0530344
148 DHYAN SINGH (1245) 11,420.00 ="40564435839" SBIN0009550
149 DILIP KUMAR KAMLESHWARI MANDAL (1338) 3,000.00 =""
150 DILSHAD MOHD. MUSTAK KHAN (1471) 27,778.00 ="923010072547389" UTIB0002917
151 DINANATH RAJMANI PAL (1466) 3,600.00 ="09860100018475" BARB0MEERAN
152 DINESH BHAGVAN YADAV (1623) 10,000.00 ="30457241331" SBIN0001685
153 DINESH RAM SAMUJH BIND (1641) 60,000.00 ="02842200016697" CNRB0000840
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
154 DINESH RAM SARAN YADAV (1636) 60,000.00 ="53500100024542" BARB0BUPGBX
155 DINESH SHREERAM (38) 60,000.00 DINESH KUMAR ="35377198388" SBIN0000240
156 DINESH SITA RAM PAL (1767) 60,000.00 ="919010018375008" UTIB0003745
157 DIPAK UMASHANKAR PATEL (1399) 2,226.00 ="676102010013782" UBIN0567612
158 DIPOO RAMPRATAP MALL (18388) 2,000.00 =""
159 DURGA SHIV NARAYAN PRATAP SINGH (1553) 50,672.00 ="41648642186" SBIN0013319
160 DURGESH RAMSEVAK SAROJ (18345) 26,344.00 =""
161 EJAJ NAVAB ALI AHAMAD (1639) 30,903.00 ="47840100010963" BARB0MANDHA
162 FAIYAZ MUMTAJ ALI (1124) 5,489.00 FAYYAZ ALI ="A/C NO : 50100544488851" HDFC0000283
163 FAJALURRAHMAN NUR MOHAMMAD (1817) 15,254.00 ="20348550626" FINO0001157
164 FAUZDAR YADAV (917) 12,559.00 FAUJDAR YADAV ="614902010022110" UBIN0561495
165 FOOLCHAND VERMA (1023) 48,877.00 ="2121000100116410" PUNB0212100
166 GAJENDRA KRASHN BEHARI SHUKLA (1630) 30,443.00 ="30886975703" SBIN0014990
167 GANESH DESAI (1567) 2,359.00 ="75117286956" BARB0BUPGBX
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
168 GANGA RAMSAMUJH SAGAR (1516) 21,838.00 ="918010071029901" UTIB0001622
169 GANPATI NISHAD (1193) 21,486.00 ="454902010013238" UBIN0545490
170 GENDALAL (1084) 30,323.00 GENDALAL ="86250100012632" BARB0DBLALG
171 GHANSHYAM VARMA (778) 4,000.00 GHANSHYAM VARMA ="50100382660540" HDFC0004323
172 GIRDHARILAL (785) 1,843.00 GIRDHARILAL ="38830100001056" BARBOMAMABH
173 GIRJANATH UMASHANKAR SHARMA (1446) 102.00 ="8514000100061448" PUNB0851400
174 GOPAL CHHOTE LAL CHAUHAN (1666) 46,000.00 ="30722373537" SBIN0012003
175 GOVIND DURGA PARSHAD (18360) 20,732.00 ="20380368833" SBIN0011875
176 GOVIND RAM BRIKSH YADAV (1397) 25,204.00 ="36146476679" SBIN0011074
177 GUDDU KUMAR BHARTI (1069) 54,457.00 RAVI KUMAR BHARTI ="3308623834" BARB0BUPGBX
178 GUDDU SURHARI PAL (100) 12,667.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
179 HARDESH SINGH (1242) 5,540.00 HARDESH SINGH ="32290100011108" BARB0BHOJPU
180 HARI RAM YADAV (1803) 3,333.00 ="31559440173" SBIN0013546
181 HARI SHANKAR (1304) 7,297.00 ="50100703379164" HDFC0002547
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
182 HARIDWAR SITA RAM BIND (1829) 8,335.00 =""
183 HARIKESH PARASNATH YADAV (1744) 8,871.00 ="4827101001242" CNRB0004827
184 HARIKESH SHRI NATH YADAV (62) 11,333.00 HARIKESH YADAV ="37956014208" SBIN0000157
185 HARINATH PRABHUNATH PRASAD (1697) 2,730.00 ="20380160710" FINO0001001
186 HARINDRA BANDHAN SINGH (18386) 2,000.00 =""
187 HARISHCHAND VIJAY BAHADUR YADAV (1828) 1,333.00 =""
188 HIRDAY RAMSUDHAR NISHAD (1237) 19,499.00 ="16380100023240" BARB0BIKAPU
189 IBRAR SABIR KHAN (1698) 47,292.00 ="32654007890" SBIN0012501
190 IDRISH RASEED KHAN (1402) 5,205.00 ="061310101399" IPOS0000001
191 IMRAN MO SHABBIR KHAN (1811) 60,000.00 =""
192 INDRA DEO CHAUHAN (452) 56,958.00 INDRADEV CHAUHAN ="696702010001788" UBIN0569674
193 INDRAJEET (1184) 54,999.00 ="347901000003481" IOBA0003479
194 INDRAJEET SOBHNATH CHAURASIYA (1455) 12,548.00 ="2750000100112508" PUNB0275000
195 INDRAJIT YADAV (1060) 22,061.00 INDRAJEET YADAV ="415902011004406" UBIN0541591
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
196 INDRESH RADHEYSHYAM YADAV (1816) 59,250.00 ="39601015019" SBIN0011190
197 IRFAN JAINUDDHIN KHAN (1807) 57,533.00 ="28410100020503" BARB0ZAMABS
198 IRSAD VASIM KHAN (1157) 123,174.00 ="54080100018862" BARB0RUPGBX
199 JAGAN NATH (839) 2,000.00 Jagan Nath ="53490100025638" BARB0BUPGBX
200 JAGANNATH YADAV (447) 180.00 JAGANNATH YADAV ="35832626089" SBIN0011331
201 JAGDEEP ASHOK KUMAR (1146) 8,000.00 ="454002010055597" UBIN0545406
202 JAI PRAKASH (1200) 23,260.00 ="36320100014761" BARB0MOTIGR
203 JAINUDDIN JAHUR KHAN (18381) 775.00 ="295912010003612" UBIN0829595
204 JAIRAM SURESH YADAV (1644) 32,105.00 ="639302010000218" UBIN0563935
205 JAIVIND RAZAI YADAV (1650) 5,087.00 ="711902010009878" UBIN0571199
206 JASWANT RAM CHANDRA (1230) 365.00 ="437602010370751" UBIN0543764
207 JAY PRAKSH NANHKU RAM (1321) 20,651.00 ="35124706186" SBIN0000240
208 JAYDEEP PARAS PAL (18359) 9,839.00 ="49540100005244" BARB0MEERAN
209 JEET RAM KALAP VERMA (1745) 333.00 ="36320100014338" BARB0MOTIGR
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
210 JITENDRA KUMAR (1062) 60,000.00 JITENDRA ="50100451477459" HDFC0003783
211 JITENDRA KUMAR MUNIB RAM (1302) 3,934.00 ="437100190650014" TMBL0000437
212 JITENDRA KUMAR TIWARI (1580) 60,000.00 ="43373380758" SBIN0017708
213 JITENDRA MANSHARAM KUMAR (1163) 13,744.00 =""
214 JITENDRA OM PRAKASH GUPTA (1382) 1,500.00 =""
215 JITENDRA OM PRAKSH YADAV (1375) 1,290.00 ="33332620150" SBIN0001096
216 JITENDRA YADAV (1147) 2,000.00 JITENDRA YADAV ="31216585133" SBIN0012995
217 JIYUT BIKANU GOND (1819) 28,573.00 ="711902010009898" UBIN0571199
218 KADEDEEN YADAV (898) 57,419.00 MEENA DEVI -W/OKADEDEEN ="1748130950" KKBK0005030
219 KAJU PARAS YADAV (1413) 60,000.00 ="34400630582" SBIN0009548
220 KAMALESH DWARIKA PAL (1512) 59,020.00 ="50455671208" IDIB000A211
221 KAMLESH BRIJ MOHAN KUMAR (1722) 6,773.00 ="3983000100048129" PUNB0398300
222 KAMLESH JILEDAR SINGH (1810) 6,742.00 ="33363528863" SBIN0017376
223 KAMLESH KUMAR MISHRA (375) 13,333.00 KAMLESH KUMAR MISHRA ="50100603349488" HDFC0009127
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
224 KAMLESH SHYAM NARAYAN YADAV (1746) 3,939.00 ="719902010005505" UBIN0571997
225 KANHA MANHOR SINGH (1348) 29,694.00 =""
226 KANHAIYA CHANDRABHAN CHAUHAN (1598) 444.00 ="695002010010456" UBIN0569500
227 KAPIL RAM AUTAR YADAV (18350) 36,774.00 ="53940100016785" BARB0BUPGBX
228 KARAN HAJARI SINGH (1385) 3,500.00 =""
229 KARAN KUMAR JAGANNATH DHURIYA (1435) 7,000.00 ="48448100008036" BARB0SAHERU
230 KARAN MUNNAR SAROJ (1370) 500.00 =""
231 KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI (654) 40,000.00 NEELU CHAUDHARI ="657202010005178" UBIN0565725
232 KEHAR KHACHADU SINGH (1728) 24,277.00 ="36724067218" SBIN0010876
233 KISHAN HARIKESH YADAV (1609) 52,086.00 ="13138100010012" BARB0PURABG
234 KRISHNANAND VISHRAM YADAV (1223) 44,533.00 ="50274744592" IDIB000K844
235 KULDEEP SHIVKUMAR VERMA (1737) 21,666.00 ="49808100002434" BARB0ANJANA
236 KULDEEP TEJ BAHADUR YADAV (1815) 52,874.00 ="36557776426" SBIN0005471
237 KULDEEP YADAV (1034) 42,252.00 KULDEEP YADAV ="5903000100009803" PUNB0610000
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
238 KUNDAN GIRJA GAUR (655) 18,000.00 KUNDAN GAUR ="20262021502" FINO0009002
239 KUNVAR BAHADUR SHIV SHANKAR (1363) 65.00 =""
240 LACHHIRAM LATE SHYAMDEO (1326) 32.00 =""
241 LAL RAM AVADH CHANDR (1634) 80,117.00 ="32616101083" SBIN0009548
242 LALA SHRI RAM (1451) 1,244.00 ="5134101700002303" PUNB0513410
243 LALAN HARIMURAT YADAV (1768) 45,410.00 ="49010100003471" BARB0VASAIG
244 LALBABU HARILAL SAH (1494) 2,482.00 ="02090100022009" BARBOFERTIL
245 LALCHAND DEVSARAM YADAV (457) 200.00 LALCHAND YADAV ="11774309765" SBIN0011074
246 LALCHANDRA RAMPRASAD YADAV (1782) 1,196.00 ="36020100006779" BARB0MCPALI
247 LALIT KUMAR YADAV (723) 31,333.00 Lalit Kumar Yadav ="9573000100026463" PUNB0957300
248 LALJI SAROJ (1145) 1,800.00 ="319302010064610" UBIN0531936
249 LALLAN RAMJAS YADAV (18367) 8,394.00 ="UBIN0536661" 366602010726810
250 LAXMISHANKAR RAMJI YADAV (1383) 25,369.00 =""
251 LOLARAK CHAUBEY (1220) 41,371.00 ="32960334239" SBIN0012503
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
252 LOLARAKH NATH (891) 1,000.00 =""
253 MADAN BADRI PRASAD CHANDRA (18380) 3,806.00 =""
254 MAHENDRA BACHCHI LAL PAL (1296) 12,832.00 ="1060104000223287" IBKL0001060
255 MAHENDRA BHIM YADAV (1469) 14,068.00 ="21970100018067" BARB0KOIREE
256 MAHENDRA KUMAR MAURYA (1085) 47,967.00 MAHENDER KUMAR MAURYA ="10049760507" IDFB0040101
257 MAHENDRA NANKU YADAV (1741) 10,650.00 ="40353778967" SBIN0016462
258 MAHENDRA SINGH (1176) 16,855.00 STATE BANK OF INDIA ="38263161014" SBIN0018842
259 MAHESH CHANDRA YADAV (18347) 38,980.00 ="38266368775" SBIN0007075
260 MAHESH KUMAR (1243) 12,647.00 ="3547211918" CBIN0284852
261 MAHESH KUMAR ANJANI SINGH (1201) 5,661.00 ="46640100001856" BARB0GABSUL
262 MAHTAB MOHD RAUF AALAM (1751) 15,363.00 ="20420100042379" FDRL0002042
263 MAKHANDA PARASHURAM YADAV (1719) 1,284.00 ="643102010008479" UBIN0564311
264 MAN SINGH DOODH NATH YADAV (1424) 5,834.00 ="43590100006317" BARB0KUDSAD
265 MANAGER SINGH (536) 25,478.00 MUNAGER SING ="99540100011613" BARB0DBTROM
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
266 MANAS KODAI PASI (637) 4,000.00 LAXMI SAROJ ="492602120001016" UBIN0549266
267 MANISH KUMAR (968) 8,315.00 Manish Kumar ="A/c-50326771110" IFSC-IDIB000O508
268 MANJAY BALIRAJ YADAV (989) 6,998.00 =""
269 MANJEET VERMA (1024) 7,691.00 ="36043146397" SBIN0015113
270 MANOJ ARJUN YADAV (18378) 9,032.00 =""
271 MANOJ KUMAR (1784) 10,667.00 ="51250100000775" BARB0BHADAU
272 MANOJ KUMAR JAGDISH NARAYAN TIWARI (1214) 31,459.00 ="53550100016410" BARB0BUPGBX
273 MANOJ KUMAR SINGH (716) 4,000.00 MANOJ KUMAR SINGH ="11611813092" SBIN0008953
274 MANOJ SHYAM AWADH YADAV (66) 33,333.00 MANOJ YADAV ="437602010370751" UBIN0543764
275 MANOJ SUBASH YADAV (1825) 87,300.00 ="20261568671" FINO0001157
276 MANOJ YADAV (1192) 3,028.00 ="47838100003302" BARB0HARSUL
277 MASUKH FAKHARUDDHIN SEKH (1772) 2,000.00 ="33590769839" SBIN0017376
278 MAYA RAM (1196) 3,301.00 ="48460100004448" BARB0NAJDEL
279 MD JAHIR ANSARI (1804) 3,424.00 ="37113631979" SBIN0015731
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
280 MEHTAB FARIJUDDIN KHAN (1616) 33,913.00 ="38020100004957" BARB0FAIZRD
281 MO. GULAHASAN ATEEK (1426) 4,000.00 =""
282 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 59,445.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
