Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 22-04-2024 414640285 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 22.04.2024
2 24-04-2024 414640286 Adjustment 3,000.00 -4,500.00 ADVANCE SAL - 24.04.2024
3 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX8235 10,000.00 5,500.00 10 Days @ 30000.00/PM
4 30-04-2024 414640678 Adjustment 2,000.00 3,500.00 ADVANCE SALARY 30.04.2024
5 30-04-2024 414640702 Adjustment 12,152.00 -8,652.00 LD: 22.04.2024, LR:47579, LOADING QTY:23.28, UNLOADING QTY:23.182, ALLOWANCE:69.84, SHORTAGE:98, RATE:124/KG, KANDLA-BAVLA, PRODUCT:ACETONE, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
6 04-05-2024 414641120 Adjustment 3,000.00 -11,652.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
7 16-05-2024 414641000 Adjustment 2,000.00 -13,652.00 ADVANCE SAL - 16.05.2024
8 23-05-2024 414640864 Adjustment 3,000.00 -16,652.00 ADVANCE SAL - 23.05.2024
9 29-05-2024 414641078 Adjustment 3,000.00 -19,652.00 ADVANCE SAL - 29.05.2024
10 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX8235 30,000.00 10,348.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-05-2024 414641759 Adjustment 10,348.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
12 11-06-2024 414642022 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 11.06.2024
13 19-06-2024 414641929 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 19.06.2024
14 24-06-2024 414641814 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 24.06.2024
15 30-06-2024 6/2024 Salary MH43BX8235 30,000.00 24,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
16 30-06-2024 414642537 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
17 03-07-2024 414641491 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 03.07.2024
18 09-07-2024 414642747 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 09.07.2024
19 14-07-2024 7/2024 Salary MH43BX8235 13,548.00 9,548.00 14 Days @ 30000.00/PM
20 31-07-2024 414642375 Adjustment 1,000.00 8,548.00 HAZIRA MAI BLACKLIST THA . 8235. ( 25.07.2024 )
21 31-07-2024 414643359 Adjustment 8,548.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
22 06-09-2024 414643176 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING - 6642 - 06.09.2024
23 30-09-2024 9/2024 Salary MH43BX6642 17,500.00 15,500.00 25 Days @ 21000.00/PM
24 30-09-2024 414644329 Adjustment 15,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
25 04-10-2024 414643702 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 04.10.2024
26 14-10-2024 414644573 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 14.10.2024
27 31-10-2024 10/2024 Salary MH43BX6642 20,000.00 16,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
28 31-10-2024 414644748 Adjustment 16,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
29 30-11-2024 11/2024 Salary MH43BX6642 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
30 30-11-2024 414645119 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
31 31-12-2024 12/2024 Salary MH43BX6642 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
32 31-12-2024 414645579 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
33 31-01-2025 1/2025 Salary MH43BX6642 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
34 31-01-2025 414645488 Adjustment 2,000.00 18,000.00 CHEMICAL HAZARDOUS CARD- 07.02.2025
35 31-01-2025 414646491 Adjustment 18,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
36 14-02-2025 414645525 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 14.02.2025
37 22-02-2025 414645744 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY- 22.02.2025
38 28-02-2025 2/2025 Salary MH43BX6642 20,000.00 16,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
39 28-02-2025 414646970 Adjustment 16,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF FEB 2025
40 31-03-2025 3/2025 Salary MH43BX6642 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
41 31-03-2025 414646842 Adjustment 250.00 19,750.00 CHA NO. MUMCM25003187865 27-03-2025 08:54 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOC- MUMBAI
42 31-03-2025 414646843 Adjustment 250.00 19,500.00 CHA NO. MUMCM25003339783 31-03-2025 15:39 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOC- MUMBAI
43 31-03-2025 414646844 Adjustment 250.00 19,250.00 CHA NO. MUMCM25003538679 06-04-2025 10:08 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOC- MUMBAI
44 31-03-2025 414646845 Adjustment 250.00 19,000.00 CHA NO. TNCCM25003971230 18-04-2025 13:36 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. LOC- Tamil Nadu
45 31-03-2025 414647097 Adjustment 5,900.00 13,100.00 LAXMI ORGANIC SEAL BROKEN FINE INVOICE NO.- 1700000105 ORDER BY ROSHAN SIR- 6642
46 21-04-2025 4/2025 Salary MH43BX6642 14,000.00 27,100.00 21 Days @ 20000.00/PM
47 04-06-2025 414647683 Adjustment 2,000.00 25,100.00 ADVANCE SALARY FOR REJOINING- 04.06.2025
Total... 209,948.00 235,048.00 25,100.00