Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
(0) 10,000.00 =""
1 ABHISHEK RAMBADAN YADAV (1269) 5,004.00 ="3633819255" CBIN0281751
2 ABHISHEK SINGH (1096) 14,439.00 ABHISHEK SINGH ="487102010997521" UBIN0548715
3 ACHCHELAL KHUNSHI SAROJ (1481) 13,278.00 ="110171769364" CNRB0005207
4 AJAY BAHADUR LAL CHANDRA (1464) 10,684.00 ="413902120005275" UBIN0541397
5 AJAY KASHIRAM PATHAK (1387) 3,728.00 =""
6 AJAY KUMAR (1132) 9,581.00 =""
7 AJAY KUMAR YADAV (1216) 6,696.00 ="46100100004474" BARB0KOTOKI
8 AJEET KUMAR (1083) 16,355.00 AJEET KUMAR ="37445806782" SBIN0017057
9 AJEET KUMAR YADAV (1405) 11,365.00 ="399902120007685" UBIN0539996
10 AJITSINGH BADAN YADAV (1647) 11,400.00 ="49540100005873" BARB0MEERAN
11 AKASH YADAV (1038) 86,545.00 ="693802010008502" UBIN0569381
12 AKHIL NARSINGH YADAV (976) 45,937.00 AKHIL YADAV ="462952541673 , 110049562288" ICIC0000104 , CNRB0005891
13 AKHILESH BHARATLAL YADAV (1571) 1,000.00 ="35934688393" SBIN0017057
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
14 AKSHAY KUMAR (877) 1,000.00 NAME-AKSHAY KUMAR CHOUDHRY ="A/C-32510897569" IFSC-SBIN0002531
15 ALI ASGAR KHAN (1081) 6,331.00 ALI ASHGAR KHAN ="40435601136" SBIN0010177
16 ALOK KUMAR RAM PRATAP SINGH (1485) 1,000.00 ="50058100000339" BARB0MOHAMD
17 AMAR BAHADUR VERMA (1506) 26,863.00 ="20309630617" FINO0001141
18 AMAR BHADUR YADAV (903) 3,000.00 AMAR BAHADUR ="32231622830" SBIN0011331
19 AMARJEET NAND LAL YADAV (1660) 7,013.00 ="708602010010895" UBIN0570869
20 AMARJEET YADAV (1112) 17,518.00 AMARJEET YADAV ="31036250450" SBIN0001671
21 AMARNATH HANMANT JADHAV (1407) 26,435.00 ="68011949326" MAHB0000650
22 AMARNATH LALLU YADAV (1393) 9,226.00 =""
23 AMIT LAUTAN YADAV (135) 3,000.00 =""
24 AMIT RADHESHYAM YADAV (1346) 7,037.00 =""
25 AMLESH YADAV (974) 8,182.00 ="A/C 321437710205" IFsc SBIN0013317
26 AMOL HANUMANTRAO NIGADE (1418) 10,898.00 ="68019737607" MAHB0000096
27 ANGAD RAJENDRA YADAV (1438) 5,529.00 ="704302010005595" UBIN0570435
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
28 ANIL KUMAR PATEL (1019) 39,405.00 ="A/C- 36713969774" IFSC-SBIN0003488
29 ANIL SAROJ DUPLICATE WITH CODE 296 (538) 2,800.00 =""
30 ANIL SINGH (773) 4,000.00 ANIL SINGH ="460302010080774" UBIN0546038
31 ANUJ KUMAR (1367) 24,707.00 =""
32 ANUJ KUMAR LALATA PRASAD (1478) 18,002.00 ="362902010386927" UBIN0536296
33 ARUN KUMAR YADAV (960) 1,056.16 ="36412279422" SBIN0001148
34 ARVIND GANESH YADAV (1108) 27,525.00 ANAND ="515282080004396" BARB0BUPGBX
35 ARVIND LALLAN KUMAR (1362) 621.00 =""
36 ARVIND RADHE SHAYAM YADAV (1570) 1,000.00 ="35004888582" SBIN0017057
37 ARVIND SUBHASH YADAV (1550) 28,400.00 ="426502010922615" UBIN0542652
38 ASHISH RAMBADAN YADAV (1588) 2,659.00 ="699202010011589" UNIN0569925
39 ASHOK KAPILDEV YADAV (1461) 3,900.00 ="674102010007027" UBIN0567418
40 ASHOK KUMAR YADAV (854) 3,000.00 Ashok Kumar Yadav ="20370791602" SBIN0015538
41 ASHOK SAMARDEV PAL (1386) 18,000.00 ="711802120003948" UBIN0571181
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
42 ASHWINI KUMAR GANESH TRIWEDI (1236) 15,260.00 Ashwini kumar Ganesh Triwedi ="49540100004921" BARB0MEERAN
43 ASUTOSH ARVIND KUMAR SINGH (1454) 29,141.00 ="475602120014008" UBIN0547565
44 ATRESH RAM ANUJ PANDEY (1225) 6,264.00 ="3405000100146266" PUNB0340500
45 ATUL NAVANATH SHINDE (1420) 14,600.00 ="1161006001933" SDCE0001161
46 AVADH BIHARI RAMPAL YADAV (1613) 2,000.00 ="009918210004173" BKID0000099
47 AVANISH RAJESH YADAV (1241) 3,193.00 ="362902120005885" UBIN0536296
48 BABU RAM LAL YADAV (1210) 28,428.00 ="20262266098" FINO0001001
49 BALAWANT KUMAR CHAUDHARI (829) 10,000.00 MR. BALWANT KUMAR CHAUDHARI S/O PYARELAL CHAUDHARI ="657202010001250" UBIN0565725
50 BALINDRA GANAUR RAM (1592) 1,005.00 ="43097814430" SBIN0017441
51 BALRAM RAM YADAV (764) 14,568.00 BALRAM RAM YADAV ="10689080193" SBIN0005471
52 BHANU BHIMA YADAV (1422) 3,171.00 ="728902010006031" UBIN0572896
53 BHARATYADAV (823) 333.00 BHARAT YADAV ="07158100006888" BARB0PATTIX
54 BHOLA YADAV (1093) 9,386.00 ="459202010706395" UBIN0545929
55 BHUPENDAR SONI (1178) 3,000.00 ="20259040628" FINO0009002
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
56 BIBHASH KUMAR BRAHMANDEO MANDAL (1207) 14,454.00 ="20432079232" SBIN0007695
57 BIRENDRA PAL (1170) 16,721.00 ="491702120015177" UBIN0549177
58 BRIJESH CHANDRABHAN YADAV (1416) 2,661.00 ="50356592997" IDIB000S687
59 CHANDAN VERMA (1138) 1,000.00 ="9695874997" AIRP0000001
60 CHANDRIKA PRASAD (1152) 16,456.00 ="3907668047" CBIN0283947
61 CHOUTURAM VASANTRAM RAJBHAR (1324) 1,161.00 ="49548100010578" BARB0MEERAN
62 DEEP NARYAN VERMA (883) 559.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
63 DEEPAK KUMAR NANDLAL YADAV (1299) 7,600.00 ="50570100000472" BARB0PADRAV
64 DEEPCHAND VINAY KUMAR (1354) 2,226.00 =""
65 DHARAMRAJ PAL (271) 2,433.00 DHARAMRAJ PAL ="37949239378" SBIN0009550
66 DHARAMRAJ VARMA (958) 467.00 =""
67 DHARMENDAR KUMAR CHANDRABHAN (1205) 4,800.00 ="4629525416734217" ICIC0000104
68 DHARMENDRA KUMAR PRAJAPATI (1401) 28,376.00 ="3418101007154" CNRB0003418
69 DHARMENDRA YADAV (847) 11.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
70 DHARMVEER CHAUHAN (480) 4,581.00 DIPAK CHAUHAN ="20262021749" FINO0009002
71 DHEERAJ KUMAR SHARMA (1063) 22,050.00 ="39795703544" SBIN0009559
72 DHIRAJ KUMAR GIRI (1177) 20,210.00 UNION BANK ="399902120015111" UBIN0539996
73 DHIRAJ KUMAR SATYADEV SINGH (1520) 35,039.00 ="303402120042641" UNIN0530344
74 DHYAN SINGH (1245) 11,420.00 ="40564435839" SBIN0009550
75 DILIP KUMAR KAMLESHWARI MANDAL (1338) 3,000.00 =""
76 DINANATH RAJMANI PAL (1466) 3,600.00 ="09860100018475" BARB0MEERAN
77 DINESH RAM SARAN YADAV (1636) 10,000.00 ="53500100024542" BARB0BUPGBX
78 DIPAK UMASHANKAR PATEL (1399) 2,226.00 ="676102010013782" UBIN0567612
79 DURGA SHIV NARAYAN PRATAP SINGH (1553) 50,672.00 ="41648642186" SBIN0013319
80 FAIYAZ MUMTAJ ALI (1124) 5,489.00 FAYYAZ ALI ="A/C NO : 50100544488851" HDFC0000283
81 FOOLCHAND VERMA (1023) 48,877.00 ="2121000100116410" PUNB0212100
82 GAJENDRA KRASHN BEHARI SHUKLA (1630) 30,233.00 ="30886975703" SBIN0014990
83 GANESH DESAI (1567) 359.00 ="75117286956" BARB0BUPGBX
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
84 GANGA RAMSAMUJH SAGAR (1516) 21,838.00 ="918010071029901" UTIB0001622
85 GANPATI NISHAD (1193) 21,486.00 ="454902010013238" UBIN0545490
86 GHANSHYAM VARMA (778) 4,000.00 GHANSHYAM VARMA ="50100382660540" HDFC0004323
87 GIRDHARILAL (785) 1,843.00 GIRDHARILAL ="38830100001056" BARBOMAMABH
88 GIRJANATH UMASHANKAR SHARMA (1446) 102.00 ="8514000100061448" PUNB0851400
89 GUDDU KUMAR BHARTI (1069) 54,457.00 RAVI KUMAR BHARTI ="3308623834" BARB0BUPGBX
90 GUDDU SURHARI PAL (100) 238.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
91 HARDESH SINGH (1242) 5,540.00 HARDESH SINGH ="32290100011108" BARB0BHOJPU
92 HARI SHANKAR (1304) 7,297.00 ="50100703379164" HDFC0002547
93 HIRDAY RAMSUDHAR NISHAD (1237) 19,499.00 ="16380100023240" BARB0BIKAPU
94 IDRISH RASEED KHAN (1402) 5,205.00 ="061310101399" IPOS0000001
95 INDRAJIT YADAV (1060) 22,061.00 INDRAJEET YADAV ="415902011004406" UBIN0541591
96 IRSAD VASIM KHAN (1157) 123,174.00 ="54080100018862" BARB0RUPGBX
97 JAGAN NATH (839) 2,000.00 Jagan Nath ="53490100025638" BARB0BUPGBX
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
98 JAGANNATH (559) 4,143.00 JAGANNATH SAROJ ="52800100007258" BARB0BUPGBX
99 JAGDEEP ASHOK KUMAR (1146) 8,000.00 ="454002010055597" UBIN0545406
100 JAI PRAKASH (1200) 23,260.00 ="36320100014761" BARB0MOTIGR
101 JASWANT RAM CHANDRA (1230) 365.00 ="437602010370751" UBIN0543764
102 JAY PRAKSH NANHKU RAM (1321) 20,651.00 ="35124706186" SBIN0000240
103 JITENDRA KUMAR MUNIB RAM (1302) 3,934.00 ="437100190650014" TMBL0000437
104 JITENDRA MANSHARAM KUMAR (1163) 13,744.00 =""
105 JITENDRA OM PRAKASH GUPTA (1382) 1,500.00 =""
106 JITENDRA OM PRAKSH YADAV (1375) 1,290.00 ="33332620150" SBIN0001096
107 JITENDRA YADAV (1147) 2,000.00 JITENDRA YADAV ="31216585133" SBIN0012995
108 KANHA MANHOR SINGH (1348) 29,694.00 =""
109 KANHAIYA CHANDRABHAN CHAUHAN (1598) 444.00 ="695002010010456" UBIN0569500
110 KARAN HAJARI SINGH (1385) 3,500.00 =""
111 KARAN MUNNAR SAROJ (1370) 500.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
112 KRISHNA NARENDRA PRATAP SINGH (1656) 1,000.00 ="50100711376078" HDFC0000577
113 KRISHNANAND VISHRAM YADAV (1223) 3,925.00 ="50274744592" IDIB000K844
114 KULDEEP YADAV (1034) 42,252.00 KULDEEP YADAV ="5903000100009803" PUNB0610000
115 KUNDAN GIRJA GAUR (655) 18,000.00 KUNDAN GAUR ="20262021502" FINO0009002
116 KUNVAR BAHADUR SHIV SHANKAR (1363) 65.00 =""
117 LACHHIRAM LATE SHYAMDEO (1326) 32.00 =""
118 LALA SHRI RAM (1451) 1,244.00 ="5134101700002303" PUNB0513410
119 LALBABU HARILAL SAH (1494) 2,482.00 ="02090100022009" BARBOFERTIL
120 LALCHAND DEVSARAM YADAV (457) 200.00 LALCHAND YADAV ="11774309765" SBIN0011074
121 LALJI SAROJ (1145) 1,800.00 ="319302010064610" UBIN0531936
122 LAXMISHANKAR RAMJI YADAV (1383) 25,369.00 =""
123 LOLARAKH NATH (891) 1,000.00 =""
124 MAHENDRA BACHCHI LAL PAL (1296) 12,832.00 ="1060104000223287" IBKL0001060
125 MAHENDRA BHIM YADAV (1469) 7,253.00 ="21970100018067" BARB0KOIREE
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
126 MAHENDRA SINGH (1176) 16,855.00 STATE BANK OF INDIA ="38263161014" SBIN0018842
127 MAHESH KUMAR (1243) 12,647.00 ="3547211918" CBIN0284852
128 MAHESH KUMAR ANJANI SINGH (1201) 5,661.00 ="46640100001856" BARB0GABSUL
129 MAN SINGH DOODH NATH YADAV (1424) 5,834.00 ="43590100006317" BARB0KUDSAD
130 MANAGER SINGH (536) 25,478.00 MUNAGER SING ="99540100011613" BARB0DBTROM
131 MANAS KODAI PASI (637) 4,000.00 LAXMI SAROJ ="492602120001016" UBIN0549266
132 MANISH KUMAR (968) 8,315.00 Manish Kumar ="A/c-50326771110" IFSC-IDIB000O508
133 MANJAY BALIRAJ YADAV (989) 6,998.00 =""
134 MANJEET VERMA (1024) 7,691.00 ="36043146397" SBIN0015113
135 MANOJ KUMAR JAGDISH NARAYAN TIWARI (1214) 31,459.00 ="53550100016410" BARB0BUPGBX
136 MANOJ KUMAR SINGH (716) 4,000.00 MANOJ KUMAR SINGH ="11611813092" SBIN0008953
137 MANOJ YADAV (1192) 3,028.00 ="47838100003302" BARB0HARSUL
138 MAYA RAM (1196) 3,301.00 ="48460100004448" BARB0NAJDEL
139 MEHTAB FARIJUDDIN KHAN (1616) 9,000.00 ="38020100004957" BARB0FAIZRD
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
140 MO. GULAHASAN ATEEK (1426) 4,000.00 =""
141 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 1,629.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
142 MOHAMMAD MO NAIM TUFAIL (1181) 15,115.00 ="5547137707" KKBK0000811
143 MOHAMMAD SHAHID KHAN (969) 11,341.00 MOHAMMAD SHAHID KHAN ="8523000100035803" PUNB0852300
144 MOHAN MARAJAD KUMAR (1436) 258.00 ="35503388729" SBIN0011163
145 MOHD AFSAR (1425) 11,519.00 ="07018100011971" BARB0LAMBHU
146 MOHD ANSAR (1042) 7,153.00 ="47848100020768" BARB0MANDHA
147 MOHD IRFAN AMEEN (1366) 5,032.00 =""
148 MOHD KAMALUDDIN SHAMEEM (1254) 1,500.00 ="58710100002962" BARB0BHAGES
149 MOHD MAHTAB ALI (1344) 4,461.00 =""
150 MOHD SAJJAD SARWAR KHAN (1443) 1,794.00 ="43560100009692" BARB0BAWAMB
151 MOHD SHAFHED (1080) 24,589.00 ="20291612717" FINO0009002
152 MOHD SHAUKAT GULHASAN (1343) 8,758.00 =""
153 MOHID AHEMED (1089) 6,668.00 MOHID SAMEER ="36470660601" SBIN0016462
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
154 MOHIT SAHU (758) 23,180.00 DINDAYAL GUPTA ="20124199368" FINO0001001
155 MUNNA ASDEV BHARTI (1657) 5,500.00 ="28368100012212" BARB0BILTBS
156 NADEEM KHAN (1114) 4,040.00 ="20334317845" FINO0009002
157 NAGENDRA SINGH (1194) 32,529.00 =""
158 NEERAJ RAMBUXSH SINGH (1303) 41,300.00 ="22317913522" IDIB000L525
159 NEW DRIVER (550) 7,226.00 =""
160 NILESH KAMLESH SINGH (1174) 10,565.00 ="921010032601591" UTIB0001089
161 NIRBHAY PRATAP UDAY BAHADUR SINGH (1195) 22,929.00 ="20870100021401" BARB0PANCHM
162 OM PRAKASH PANCHDEV (1479) 2,000.00 ="05591000079882" PSIB0000559
163 OM RAJ NARAYAN PRAKASH (1371) 28,150.00 =""
164 PANKAJ NATHUNI RAM (1274) 31,761.00 ="37874998667" SBIN0008224
165 PANKAJ RAM JIYAVAN (1552) 11,194.00 ="39342799072" SBIN0001266
166 PARASHURAM RAM (1228) 532.00 ="2901035775" CBIN02810771
167 PASHURAM KUMAR SITA RAY (1263) 15,000.00 ="60446757513" MAHB0001307
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
168 PAWAN JADAV (1414) 39,685.00 ="914010020731277" UTIB0001981
169 PAWAN KUMAR (1149) 15,648.00 =""
170 PAWAN KUMAR PATEL (1053) 5,603.00 PAWAN KUMAR PATEL ="708602010008095" UBIN0570869
171 PINTO SING (1097) 14,671.00 NEETA SING ="20119917979" FINO0001001
172 PINTOO MITHAILAL YADAV (1238) 490.00 ="665702120005953" UBIN0566578
173 PRADEEP KUMAR LALCHAND SAROJ (1525) 26,523.00 ="35520636386" SBIN0001148
174 PRADEEP RAMCHET YADAV (1439) 11,254.00 ="50100649021002" HDFC0001882
175 PRAMOD BALI RAM YADAV (1509) 35,026.00 ="5903000100045412" PUNB0590300
176 PRAMOD RAM SAJIVAN SONI (1359) 3,533.00 ="22790100030434" BARB0GEGASO
177 PRAMOD RAMDHANI GOND (1622) 13,129.00 ="711902010006940" UBIN0571199
178 PRAVIN KUMAR SINGH (1514) 18,000.00 ="303702011425267" UBIN0530379
179 PUNEET KUMAR (955) 8,900.00 PUNEET KUMAR ="A/C NO : 37637474339" IFSC CODE : SBIN0016709 IFSC CODE : SBIN0016709
180 PURUSH RAM RAJ (1585) 2,906.00 ="47830100006202" BARB0HARSUL
181 RABSAAN KALLU AHMAD (1381) 22,523.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
182 RADHESHYAM PRABHU PAL (1534) 8,667.00 ="695002010013866" UBIN0569500
183 RAHUL KUMBHRAJ KUMAR (1625) 30,046.00 ="20151878003" FINO0000001
184 RAJ BAHADUR SAROJ (1376) 18,000.00 ="20308312106" FINO0001594
185 RAJ KUMAR YADAV (1143) 27,000.00 ="460302120004538" UBIN0546038
186 RAJ LOKESHWAR KAMAL (1209) 27,859.00 ="346902010737966" UBIN0534692
187 RAJAN KUMAR VIJAY SHANKAR BIND (1394) 30,072.00 =""
188 RAJBAHADUR YADAV (1221) 532.00 ="0445382686" KKBK0001347
189 RAJESH KANHAIYA LAL KUMAR (1492) 1,061.00 ="11010916754" CNRB0003416
190 RAJESH KUMAR BIND (819) 750.00 RAJESH KUMAR SO BHAGIRATHI ="22120100014602" BARB0KAHLIX
191 RAJESH KUMAR PASWAN (1179) 16,892.00 ="A/C-20310480876" IFSC-FINO0000001
192 RAJESH KUMAR UPADHYAY (1105) 1,456.00 RAJESH ="399902010032135" UBIN0539996
193 RAJESH PAL (1111) 226.00 RAJESH PAL ="A/C-317702010828237" IFSC-UBIN0531774
194 RAJESH PARTAP (1190) 33,801.00 ="32638143947" SBIN0060275
195 RAJESH SAHANI VAIJNATH SAHANI (1246) 21,645.00 ="20398994345" SBIN0017441
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
196 RAJKUMAR (1101) 2,000.00 ="501004009074261" HDFC0003687
197 RAJU CHANDRADEV YADAV (1631) 2,167.00 ="356002120013131" UBIN0535605
198 RAJU MUNESHWAR (1482) 1,300.00 ="50100536656299" HDFC0001915
199 RAJU SUBASH GUPTA (35) 200.00 =""
200 RAJU VIJAY BAHADUR YADAV (1349) 2,000.00 =""
201 RAKESH KUMAR RAJ MANI SAROJ (1380) 1,184.00 =""
202 RAKESH KUMAR YADAV (1486) 31,463.00 ="20367229112" FINO0001001
203 RAKESH RAVINDRA GOND (1310) 18,500.00 ="9947856961" KKBK0000811
204 RAM DEV YADAV (1197) 4,800.00 ="021210130788" IPOS0000001
205 RAM PRAKSH BANSU (1395) 3,001.00 =""
206 RAM PRATAP SHRIRAM YADAV (1266) 2,447.00 ="49540100012999" BARB0MEERAN
207 RAM RAKSHA DOMAN KUMAR (1264) 23,694.00 ="26058100000366" BARB0DAHEJX
208 RAM SAGAR (1307) 1,065.00 ="9936085998" AIRP0000001
209 RAMAKANT PAL SUNDER PAL (130) 3,613.00 RAMAKANT PAL ="A/C NO-122901000012405" IFSC- IOBA00012299
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
210 RAMASHANKAR RAJDEV YADAV (1473) 24,984.00 ="30413781888" SBIN0000240
211 RAMAVTAR RAMCHANDAR YADAV (1612) 14,644.00 ="304702010031427" UBIN0565725
212 RAMCHANDRA YADAV (1107) 4,698.00 VINOD SO SHYAM AVADH ="668102010003164" UBIN0566811
213 RAMDYAL SURESH YADAV (1285) 1,154.00 ="303002011048291" UBIN0530301
214 RAMESH BABU LAL KUMAR YADAV (754) 2,935.00 SANGEETA YADAV ="36524132276" SBIN0000194
215 RAMESH CHANDRA YADAV (673) 10,290.00 RAMESH YADAV ="494502010102681" UBIN0549452
216 RAMESH KUMAR KALICHARAN YADAV (1150) 12,283.00 ="34287470261" SBIN0016762
217 RAMESH KUMAR SHREE PAL YADAV (31) 11,333.00 RAMESH YADAV ="51260100011524" BARB0PUBEYP
218 RAMJEET DHARAMPAL YADAV (1398) 11,001.00 ="564002120005742" UBIN0556408
219 RAMKESH JASAI PRASAD GUDE (123) 4,900.00 RAMKESH ="32859613707" SBIN0002604
220 RANJIT KUMAR KISHORE YADAV (1199) 2,362.00 ="20305247042" FINO0000001
221 RANJIT YADAV (1134) 250.00 RANJIT YADAV ="28140100019430" BARB0SARABS
222 RAVINDRA YADAV (863) 20,000.00 RAVINDRA ="A/C.20273617115" SBIN0016709
223 RAVINDRA YADAV (1109) 2,355.00 RAVINDRA YADAV ="20401380544" SBIN0001165
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
224 RITESH JAY KARAN PAL (1206) 4,800.00 ="39776519402" SBIN0016461
225 ROHIT JEETBAHADUR SINGH (1537) 5,851.00 ="50312057009" IDIB000S704
226 ROSHAN NAJAB ALI (1215) 7,835.00 ="30620110038475" UCBA0003062
227 RUDAL CHANDRIKA YADAV (1330) 12,834.00 =""
228 SAFIK VASIM KHAN (1440) 400.00 ="3707510791" CBIN0280150
229 SAHEB KAILASH KUMAR (1297) 23,312.00 ="007510225259" IPOS0000001
230 SAHENDRA DEVNARAYAN YADAV (1131) 7,925.00 ="39583976546" SBIN0018159
231 SAJID SHAUKT KHAN (1445) 22,168.00 ="36373067544" SBIN0016865
232 SALMAN SHAH (1013) 15,502.00 ="48380100002844" BARB0THULEN
233 SAMAR MANSHA SINGH (1484) 1,000.00 ="50100599200257" HDFC0000904
234 SANDEEP YADAV (1256) 37,827.00 ="730302010007494" UBIN0573035
235 SANI TEJ BAHADUR SINGH (1168) 16,580.00 ="20151918607" FINO0001118
236 SANJAY BHOGNATH SINGH (701) 18,112.00 NEELU SINGH ="495502011002210" UBIN0549550
237 SANJAY PANNA LAL YADAV (1403) 5,346.00 ="40680819651" SBIN0016462
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
238 SANJAY RAM KISHUN KUMAR (1618) 1,504.00 ="1958010082767" PUNB0195820
239 SANJEET KUMAR BAJRANGI LAL (1347) 484.00 =""
240 SANJIV KUMAR SUBHASH SINGH (1578) 4,295.00 ="30970630717" SBIN0012503
241 SANKATHA PRASAD (810) 629.00 =""
242 SANT BIJAYAL LAL (1532) 40,600.00 ="39751045846" SBIN0012731
243 SANT PRASAD (979) 5,400.00 Sant prasad ="614802010012816" UBIN0561487
244 SANTKUMAR RAJENDRA YADAV (1391) 8,949.00 =""
245 SANTLAL SUKHU CHAUHAN (1290) 19,250.00 ="614902010001769" UBIN0561495
246 SANTOSH KUMAR SHIVBABUN SAHU (1162) 14,885.00 ="53010100013928" BARB0BUPGBX
247 SARAFRAJ HASNAIN (1437) 5,247.00 ="43560200000201" BARB0BAWAMB
248 SATISH PANDURANG YADAV (1411) 880.00 ="20192101066" MAHB0000177
249 SATYANARAYAN SONKAR (RAJU GUPTA) (585) 21,010.00 SATYANARAYAN SONKAR ="778602010008336" UBIN0577863
250 SATYENDRA KUMAR MAURYA (1257) 28,653.00 ="59184778119" IDIB000C605
251 SHAILENDAR YADAV (1167) 1,500.00 ="31866534006" SBIN0004556
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
252 SHAMARJEET RAKESH YADAV (1316) 36,899.00 ="159838727972" INDB0001016
253 SHAMDEV BASDEV SAROJ (1462) 16,729.00 ="487102011002466" UBIN0548715
254 SHANKAR DAYAL BABU LAL (1309) 2,097.00 ="11800100020015" BARB0SAIDAB
255 SHASHIKANT YADAV (1166) 48,294.00 ="722302120006459" UBIN0572233
256 SHESH AMRIT LAL PAL (1564) 17,302.00 ="48688100009593" BARB0LORHWA
257 SHIV BODH RAM KRISHNA YADAV (1159) 19,096.00 ="20176385626" SBIN0016704
258 SHIV KUMAR TIWARI (1144) 52,001.00 ="24260110078914" UCBA0002426
259 SHIV PRASAD RAJA RAM YADAV (1189) 20,221.00 ="57420100008857" BARB0BUPGBX
260 SHIV SHANKAR RAM NARESH (1379) 4,000.00 =""
261 SHIVJI (1185) 9,849.00 ="922010024735771" UTIB0002822
262 SHIVKUMAR MATA BADAL SINGH (1496) 2,065.00 ="42088100000828" BARBOJUINAG
263 SHIVRAM MAURYA (1488) 3,742.00 ="665002010009702" UBIN0566501
264 SHRIRAM YADAV (1104) 15,393.00 SHRIRAM YADAV ="110125913622" CNRB0005891
265 SHYAMU RAM PRASAD (1252) 3,131.00 ="50180100012822" BARB0BUPGBX
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
266 SIKANDRA SHIVALAL YADAV (1208) 7,865.00 ="35867917410" SBIN0006235
267 SITASHARAN PD PATEL (1133) 2,350.00 SITASHARAN PATEL ="38303506614" SBIN0012283
268 SUBHASH CHANDR GIRDHARI LAL YADAV (1573) 1,000.00 ="14460100017635" BARB0COLABA
269 SUBHASH VERMA (1082) 75,253.00 SHUBHASH VERMA ="51530100037210" BARB0BUPGBX
270 SUDHAKAR (1088) 20,737.00 ="22790100028170" BARB0GEGASO
271 SUKENDER JAGPATI SINGH (1655) 1,083.00 ="06690100021973" BARB0CHEMBU
272 SUKHDEV JIVAN MAHTO YADAV (1198) 4,800.00 =""
273 SUNEEL KUMAR AMRIT LAL YADAV (1467) 25,765.00 ="39353482653" SBIN0000194
274 SUNIL ASHOK CHAUHAN (1091) 700.00 SUNIL CHAUHAN ="39074640196" SBIN0008446
275 SUNIL KUMAR (1113) 2,028.00 ="50383446149" IDIB000P635
276 SUNIL KUMAR YADAV (552) 1,000.00 SUNIL KUMAR YADAV ="38654822028" SBIN0005471
277 SUNIL RAM KISHOR SAHANI (1323) 179.00 ="060110150896" IPOS0000001
278 SUNIL YADAV (777) 4,000.00 SUNIL YADAV ="20187858123" FINO0001060
279 SURAJ RAJ KUMAR YADAV (1653) 8,948.00 ="20358798837" FINO0009001
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
280 SURESH DAYA RAM YADAV (128) 2,640.00 DAYARAM YADAV ="399902010010629" UBIN0539996
281 SURESH KUMAR SARJOO PRASAD (1453) 22,705.00 ="38143945165" SBIN0007831
282 SURESH MADHUKAR SURYAWANSHI (1404) 9,086.00 ="50100036477850" HDFC0002022
283 SURESH SALIKRAM KUMAR (1505) 2,124.00 ="43272010048449" UBIN0543276
284 SURYANATH YADAV (726) 2,667.00 SURYA NATH YADAV ="916010075971152" UTIB0002967
285 SUSHIL KUMAR DUBEY (1406) 17,105.00 ="22660100002084" BARB0SUNPUR
286 SUSHIL KUMAR YADAV (905) 1,675.00 sushil kumar yadav ="460402120001067" UBIN0546046
287 TEJ BHADUR YADAV (1153) 6,929.00 ="13610100022463" BARBOASPURD
288 TEJ PANCHAMLAL NARAYAN (700) 4,000.00 NITIN PAL ="55558100018281" BARB0BIGHAP
