Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
(0) 10,000.00 =""
1 AAKASH KUMAR JAMUNA PRASAD (153) 4,710.00 AKASH KUMAR ="734002010006475" UBIN0534994
2 ABHAY KUMAR MISHRA (1102) 21,000.00 CENTRAL BANK OF INDIA ="3760931078" CBINO281350
3 ABHISHEK RAMBADAN YADAV (1269) 5,004.00 ="3633819255" CBIN0281751
4 ABHISHEK SINGH (1096) 14,439.00 ABHISHEK SINGH ="487102010997521" UBIN0548715
5 AJAY KASHIRAM PATHAK (1387) 2,000.00 =""
6 AJAY KUMAR (1132) 9,581.00 =""
7 AJAY KUMAR YADAV (1216) 6,696.00 ="46100100004474" BARB0KOTOKI
8 AJEET KUMAR (1083) 16,355.00 AJEET KUMAR ="37445806782" SBIN0017057
9 AJEET KUMAR YADAV (1405) 11,365.00 =""
10 AKASH YADAV (1038) 21,129.00 ="693802010008501" UBIN0569381
11 AKHIL NARSINGH YADAV (976) 45,937.00 AKHIL YADAV ="462952541673 , 110049562288" ICIC0000104 , CNRB0005891
12 AKSHAY KUMAR (877) 24,000.00 NAME-AKSHAY KUMAR CHOUDHRY ="A/C-32510897569" IFSC-SBIN0002531
13 ALI ASGAR KHAN (1081) 6,331.00 ALI ASHGAR KHAN ="40435601136" SBIN0010177
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
14 ALTAV MUNSHIRAJA ALI (1360) 21,000.00 =""
15 AMAR CHITRASEN CHAUHAN (306) 30,000.00 CHAUHAN PRABHADEVI CHITRASEN ="058011100000723" ASBL0000058
16 AMAR SINGH YADAV (1028) 22,000.00 ="643102010017665" UBIN0564311
17 AMARJEET YADAV (1112) 17,518.00 AMARJEET YADAV ="31036250450" SBIN0001671
18 AMARNATH HANMANT JADHAV (1407) 6,677.00 =""
19 AMARNATH LALLU YADAV (1393) 9,226.00 =""
20 AMIT LAUTAN YADAV (135) 3,000.00 =""
21 AMIT RADHESHYAM YADAV (1346) 7,037.00 =""
22 AMITABH DEVTA YADAV (593) 2,000.00 AMITAB YADAV ="41220345586" SBIN0000240
23 AMLESH YADAV (974) 8,182.00 ="A/C 321437710205" IFsc SBIN0013317
24 AMOL HANUMANTRAO NIGADE (1418) 10,898.00 =""
25 AMRENDAR SINGH (1066) 30,000.00 AMRENDRA SINGH ="22790100028519" BARB0GEGASO
26 ANAND YADAV (1100) 7,742.00 ANAND YADAV ="20335317217 20335317217 20335317217" FINO0009002
27 ANGAD MAURYA (1319) 8,548.00 ="460702010810253" UBIN0546071
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
28 ANIL KUMAR PATEL (1019) 39,405.00 ="A/C- 36713969774" IFSC-SBIN0003488
29 ANIL KUMAR YADAV (1076) 26,000.00 ANIL KUMAR YADAV ="201005955917" INDB0000799
30 ANIL KUMAR YADAV (1315) 22,000.00 =""
31 ANIL SAROJ DUPLICATE WITH CODE 296 (538) 2,800.00 =""
32 ANIL SINGH (773) 4,000.00 ANIL SINGH ="460302010080774" UBIN0546038
33 ANUJ KUMAR (1367) 24,707.00 =""
34 ANUJ RADHESHYAM KUMAR (1073) 14,000.00 ANUJ KUMAR ="51268100002383" BARB0PUREYP
35 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY (126) 30,000.00 ARJUN PRAYAGDATT CHOUDHRY ="50100483116221" HDFC0004739
36 ARUN KUMAR YADAV (960) 991.16 ="36412279422" SBIN0001148
37 ARVIND GANESH YADAV (1108) 27,525.00 ANAND ="515282080004396" BARB0BUPGBX
38 ARVIND LALLAN KUMAR (1362) 621.00 =""
39 ASHOK KUMAR (1086) 1,871.00 ="UCO BANK A/C : 28870110011591" IFSC CODE : UCBA0002887
40 ASHOK KUMAR YADAV (854) 3,000.00 Ashok Kumar Yadav ="20370791602" SBIN0015538
41 ASHOK SAMARDEV PAL (1386) 23,520.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
42 ASHWINI KUMAR GANESH TRIWEDI (1236) 15,260.00 Ashwini kumar Ganesh Triwedi ="49540100004921" BARB0MEERAN
43 ATRESH RAM ANUJ PANDEY (1225) 6,264.00 ="3405000100146266" PUNB0340500
44 ATUL NAVANATH SHINDE (1420) 14,600.00 =""
45 AVANEESH VERM (977) 24,000.00 =""
46 AVANISH RAJESH YADAV (1241) 3,193.00 ="362902120005885" UBIN0536296
47 BABU RAM LAL YADAV (1210) 28,428.00 ="20262266098" FINO0001001
48 BABULAL HARDEV YADAV (23) 16,387.00 BABULAL YADAV ="38276213741" SBIN0013157
49 BAJRANGI GAYADIN YADAV (1251) 3,441.00 ="4827101000415" CNRB0004827
50 BALAWANT KUMAR CHAUDHARI (829) 4,839.00 MR. BALWANT KUMAR CHAUDHARI S/O PYARELAL CHAUDHARI ="657202010001250" UBIN0565725
51 BALINDRA KUMAR RAM PYARE YADAV (1423) 903.00 =""
52 BALRAM RAM YADAV (764) 14,568.00 BALRAM RAM YADAV ="10689080193" SBIN0005471
53 BHANU BHIMA YADAV (1422) 903.00 =""
54 BHANU PRATAP CHAUHAN (571) 30,000.00 BHANU PRATAP K. CHAUHAN ="32301355955" SBIN0007124
55 BHARAT LAL JOKHAN YADAV (1320) 12,516.00 ="0087104000434393" IBKL0000087
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
56 BHASHKAR DEVCHAND KUMAR (1390) 4,800.00 =""
57 BHIMA NARESH CHAUHAN (1239) 20,000.00 ="31166202431 Bhima Naresh Chauhan" SBIN0000204
58 BHOLA YADAV (1093) 9,386.00 ="459202010706395" UBIN0545929
59 BHUP NATH BHAGAWAL SAROJ (1250) 20,000.00 ="51260100003267" BARB0PUREYP
60 BHUPENDAR SONI (1178) 3,000.00 ="20259040628" FINO0009002
61 BIBHASH KUMAR BRAHMANDEO MANDAL (1207) 14,454.00 ="20432079232" SBIN0007695
62 BIRENDRA PAL (1170) 16,721.00 ="491702120015177" UBIN0549177
63 BRIJESH CHANDRABHAN YADAV (1416) 2,661.00 =""
64 BRIJESH KUMAR JAISWAR (575) 13,258.00 BRIJESH ="704302010010457" UBIN0570435
65 BUDDHI SAGAR MOORAT MAURYA (1313) 9,677.00 ="487202010998898" UBIN0548723
66 BUDDHINATH JAMNAPRASAD SHARMA (1317) 17,200.00 ="09850100002479" BARB0RAMAHM
67 CHANDAN VERMA (1138) 1,000.00 ="9695874997" AIRP0000001
68 CHANDRA PAL SAROJ (407) 2,296.00 CHANDRAPAL SAROJ ="38074125194" SBIN0012473
69 CHANDRIKA PRASAD (1152) 16,456.00 ="3907668047" CBIN0283947
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
70 CHARAN BAPU SINGH CHANDAVAT (1415) 2,081.00 =""
71 CHATTU MORYA (1158) 30,000.00 ="32402010751301" UBIN0532045
72 CHOUTURAM VASANTRAM RAJBHAR (1324) 1,161.00 ="49548100010578" BARB0MEERAN
73 DAYA SHANKAR TRIPATHI (1331) 12,000.00 =""
74 DEEP NARYAN VERMA (883) 24,000.00 DEEP NARAYAN ="A/C. 06690100022034" BARB0CHEMBU
75 DEEPAK KUMAR NANDLAL YADAV (1299) 7,600.00 ="50570100000472" BARB0PADRAV
76 DEEPANSHU LAUKUSH SINGH (1130) 22,700.00 ="50470100009651" BARB0KORIHA
77 DEEPCHAND VINAY KUMAR (1354) 2,226.00 =""
78 DHARAMRAJ PAL (271) 2,433.00 DHARAMRAJ PAL ="37949239378" SBIN0009550
79 DHARAMRAJ VARMA (958) 467.00 =""
80 DHARMENDAR KUMAR CHANDRABHAN (1205) 4,800.00 ="4629525416734217" ICIC0000104
81 DHARMENDAR PRATAP YADAV (1298) 12,616.00 ="475602010263544" UBIN0547565
82 DHARMENDRA CHAUDHARY (833) 12,581.00 =""
83 DHARMENDRA KUMAR MAURYA (1117) 24,300.00 DHARMENDAR MORYA ="47848100020823" BARB0MANDHA
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
84 DHARMENDRA KUMAR PRAJAPATI (1401) 16,123.00 =""
85 DHARMENDRA YADAV (847) 11.00 =""
86 DHARMVEER CHAUHAN (480) 30,000.00 DIPAK CHAUHAN ="729202010010511" UBIN0572926
87 DHEERAJ KUMAR SHARMA (1063) 22,050.00 ="39795703544" SBIN0009559
88 DHIRAJ KUMAR GIRI (1177) 20,210.00 UNION BANK ="399902120015111" UBIN0539996
89 DHYAN SINGH (1245) 11,420.00 ="40564435839" SBIN0009550
90 DILIP KUMAR KAMLESHWARI MANDAL (1338) 3,000.00 =""
91 DILSHAD KHAN (1154) 11,228.00 =""
92 DINESH SHREERAM (38) 500.00 DINESH KUMAR ="35377198388" SBIN0000240
93 DIPAK UMASHANKAR PATEL (1399) 2,226.00 =""
94 EKARAR AHMAD MANJAR KHAN (1235) 20,400.00 ="30620110039397" UCBA0003062
95 FAIYAZ MUMTAJ ALI (1124) 5,489.00 FAYYAZ ALI ="A/C NO : 50100544488851" HDFC0000283
96 FAUZDAR YADAV (917) 97.00 FAUJDAR YADAV ="2179011007226" UCBA0002179
97 FOOLCHAND VERMA (1023) 48,877.00 ="2121000100116410" PUNB0212100
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
98 GANGA PRASAD RAM KUMAR (1270) 20,850.00 ="32290100001873" BARB0BHOJPU
99 GANPATI NISHAD (1193) 21,486.00 ="454902010013238" UBIN0545490
100 GHANSHYAM VARMA (778) 4,000.00 GHANSHYAM VARMA ="50100382660540" HDFC0004323
101 GIRDHARILAL (785) 1,843.00 GIRDHARILAL ="38830100001056" BARBOMAMABH
102 GOVARDHAN SHAMBHU (1306) 21,000.00 ="702318110001274" BKID0007023
103 GOVIND RAM BRIKSH YADAV (1397) 13,226.00 =""
104 GUDDU KUMAR BHARTI (1069) 54,457.00 RAVI KUMAR BHARTI ="3308623834" BARB0BUPGBX
105 GUDDU SURHARI PAL (100) 30,000.00 GUDDU PAL ="36979869801" SBIN0017243
106 HARDESH SINGH (1242) 5,540.00 HARDESH SINGH ="32290100011108" BARB0BHOJPU
107 HARI PAL NARAYAN CHAUHAN (626) 30,000.00 HARIPAL CHAUHAN SO HARINARAYAN CHAUHAN ="729202010008843" UBIN0572926
108 HARI SANKAR (844) 28,000.00 HARISHANKAR ="5184760601" CBIN0282027
109 HARI SHANKAR (1304) 12,540.00 ="50100703379164" HDFC0002547
110 HARIBANSH GOVARDHAN SINGH (1212) 9,669.00 ="486602010096505" UBIN0548669
111 HARIKESH JAIRAM YADAV (386) 28,000.00 SARVESH YADAV ="460402010996886" UBIN0546046
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
112 HARIKESH SHRI NATH YADAV (62) 30,000.00 HARIKESH YADAV ="37956014208" SBIN0000157
113 HARPEET DARA SINGH (1342) 24,065.00 =""
114 HIRDAY RAMSUDHAR NISHAD (1237) 19,499.00 ="16380100023240" BARB0BIKAPU
115 IDRISH RASEED KHAN (1402) 5,205.00 =""
116 INDRA DEO CHAUHAN (452) 26,500.00 INDRADEV CHAUHAN ="696702010001788" UBIN0569674
117 INDRAJIT YADAV (1060) 22,061.00 INDRAJEET YADAV ="415902011004406" UBIN0541591
118 IRSAD VASIM KHAN (1157) 76,174.00 ="54080100018862" BARB0RUPGBX
119 JAGAN NATH (839) 2,000.00 Jagan Nath ="53490100025638" BARB0BUPGBX
120 JAGANNATH YADAV (447) 20,000.00 JAGANNATH YADAV ="07010100011196" BARB0LAMBHU
121 JAGARNATH NAND KISHORE MAHTO (1400) 9,187.00 =""
122 JAGDEEP ASHOK KUMAR (1146) 8,000.00 ="454002010055597" UBIN0545406
123 JAI PRAKASH (1200) 23,260.00 ="36320100014761" BARB0MOTIGR
124 JASWANT RAM CHANDRA (1230) 365.00 ="437602010370751" UBIN0543764
125 JAY PRAKSH NANHKU RAM (1321) 20,651.00 ="35124706186" SBIN0000240
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
126 JITENDRA KUMAR (1062) 29,032.00 JITENDRA ="50100451477459" HDFC0003783
127 JITENDRA KUMAR MUNIB RAM (1302) 3,934.00 ="437100190650014" TMBL0000437
128 JITENDRA MANSHARAM KUMAR (1163) 13,744.00 =""
129 JITENDRA OM PRAKASH GUPTA (1382) 1,500.00 =""
130 JITENDRA OM PRAKSH YADAV (1375) 20,000.00 =""
131 JITENDRA YADAV (1147) 2,000.00 JITENDRA YADAV ="31216585133" SBIN0012995
132 KADEDEEN YADAV (898) 19,129.00 MEENA DEVI -W/OKADEDEEN ="22930100016450" BARB0SULPRA
133 KAJU PARAS YADAV (1413) 4,872.00 =""
134 KANHA MANHOR SINGH (1348) 16,160.00 =""
135 KARAN HAJARI SINGH (1385) 19,000.00 =""
136 KARAN JIYAVAN YADAV (1339) 2,858.00 =""
137 KARAN MUNNAR SAROJ (1370) 500.00 =""
138 KARTIK RAMAVADH CHAUDHARI (654) 30,000.00 NEELU CHAUDHARI ="657202010005178" UBIN0565725
139 KIRAN KUMAR (1110) 1,581.00 KIRAN KUMAR ="35645793166" SBIN0006583
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
140 KRISHNANAND VISHRAM YADAV (1223) 23,500.00 ="50274744592" IDIB000K844
141 KULDEEP YADAV (1034) 42,252.00 KULDEEP YADAV ="5903000100009803" PUNB0610000
142 KUNDAN GIRJA GAUR (655) 18,000.00 KUNDAN GAUR ="20262021502" FINO0009002
143 KUNVAR BAHADUR SHIV SHANKAR (1363) 65.00 =""
144 LACHHIRAM LATE SHYAMDEO (1326) 32.00 =""
145 LALCHAND DEVSARAM YADAV (457) 200.00 LALCHAND YADAV ="11774309765" SBIN0011074
146 LALIT KUMAR YADAV (723) 24,000.00 Lalit Kumar Yadav ="A/c -9573000100026463" IFSC - PUNB0957300
147 LALJI SAROJ (1145) 1,800.00 ="319302010064610" UBIN0531936
148 LAXMISHANKAR RAMJI YADAV (1383) 25,369.00 =""
149 LOLARAK CHAUBEY (1220) 28,000.00 ="32960334239" SBIN0012503
150 MAHENDRA BACHCHI LAL PAL (1296) 12,832.00 ="1060104000223287" IBKL0001060
151 MAHENDRA KUMAR MAURYA (1085) 24,000.00 MAHENDER KUMAR MAURYA ="10049760507" IDFB0040101
152 MAHENDRA SINGH (1176) 16,855.00 STATE BANK OF INDIA ="38263161014" SBIN0018842
153 MAHESH KUMAR (1141) 13,514.00 MAHESH KUMAR ="400402010341768" UBIN0540048
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
154 MAHESH KUMAR (1243) 12,647.00 ="3547211918" CBIN0284852
155 MAHESH KUMAR ANJANI SINGH (1201) 5,661.00 ="46640100001856" BARB0GABSUL
156 MAN SINGH DOODH NATH YADAV (1424) 5,834.00 =""
157 MANAGER SINGH (536) 25,478.00 MUNAGER SING ="99540100011613" BARB0DBTROM
158 MANAS KODAI PASI (637) 4,000.00 LAXMI SAROJ ="492602120001016" UBIN0549266
159 MANISH KUMAR (968) 8,315.00 Manish Kumar ="A/c-50326771110" IFSC-IDIB000O508
160 MANJAY BALIRAJ YADAV (989) 6,998.00 =""
161 MANJEET VERMA (1024) 7,691.00 ="36043146397" SBIN0015113
162 MANOJ KUMAR JAGDISH NARAYAN TIWARI (1214) 31,459.00 ="53550100016410" BARB0BUPGBX
163 MANOJ KUMAR SINGH (716) 4,000.00 MANOJ KUMAR SINGH ="11611813092" SBIN0008953
164 MANOJ YADAV (1192) 3,028.00 ="47838100003302" BARB0HARSUL
165 MAYA RAM (1196) 3,301.00 ="48460100004448" BARB0NAJDEL
166 MD MOHASIN KHAN (1361) 17,000.00 =""
167 MO. GULAHASAN ATEEK (1426) 8,065.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
168 MOHAMMAD AKBAR MOHAMMAD SAJJIR ALI (1233) 20,000.00 Mohammad Akbar Mohammad Sajjir Ali ="7702500101345201" KARB0000770
169 MOHAMMAD MO NAIM TUFAIL (1181) 15,115.00 ="5547137707" KKBK0000811
170 MOHAMMAD SHAHID KHAN (969) 11,341.00 MOHAMMAD SHAHID KHAN ="8523000100035803" PUNB0852300
171 MOHD AFSAR (1425) 9,603.00 =""
172 MOHD ANSAR (1042) 7,153.00 ="47848100020768" BARB0MANDHA
173 MOHD IRFAN AMEEN (1366) 5,032.00 =""
174 MOHD KAMALUDDIN SHAMEEM (1254) 1,500.00 ="58710100002962" BARB0BHAGES
175 MOHD MAHTAB ALI (1344) 4,461.00 =""
176 MOHD SHAFHED (1080) 24,589.00 ="20291612717" FINO0009002
177 MOHD SHAUKAT GULHASAN (1343) 8,758.00 =""
178 MOHID AHEMED (1089) 6,668.00 MOHID SAMEER ="36470660601" SBIN0016462
179 MOHIT SAHU (758) 19,245.00 DINDAYAL GUPTA ="20124199368" FINO0001001
180 MUHAMMAD SALIM (1000) 30,000.00 =""
181 MUKESH KUMAR PAL (1318) 28,000.00 ="721702120004951" UBIN0572179
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
182 MUKESH KUMAR RAJA RAM (1311) 26,000.00 ="20323733760" SBIN0016709
183 MUKESH SURESH KUMAR (717) 3,684.00 MUKESH KUMAR ="53700100017668" BARB0BUPGBX
184 MUKESHKUMAR YADAV (945) 18,065.00 SANGEETA YADAV ="430302120006083" UBIN0543039
185 MUKHTAR AJAD ALI KHAN (1291) 2,500.00 =""
186 MULAYAM RAMLAKHAN YADAV (612) 26,000.00 MULAYAM YADAV ="1882010079107" PUNB0188220
187 MUNA KUMAR RAMBACHAN RAM (1345) 9,613.00 =""
188 NADEEM KHAN (1114) 4,040.00 ="20334317845" FINO0009002
189 NAGENDRA SINGH (1194) 32,529.00 =""
190 NAR SINGH YADAV (755) 9,613.00 NARSINGH ="494402010005060" UBIN0549444
191 NARENDRA KUMAR RAMSHANKAR YADAV (1249) 24,000.00 ="693702010008530" UBIN0569372
192 NARENDRA PARASNATH SINGH (1365) 16,000.00 =""
193 NEERAJ RAMBUXSH SINGH (1303) 24,000.00 ="22317913522" ALLA0212084
194 NEW DRIVER (550) 7,226.00 =""
195 NILESH KAMLESH SINGH (1174) 10,565.00 ="921010032601591" UTIB0001089
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
196 NIRBHAY PRATAP UDAY BAHADUR SINGH (1195) 22,929.00 ="20870100021401" BARB0PANCHM
197 NISHANT KUMAR CHAUDHARI (1123) 12,516.00 NISHANT KUMAR CHAUDHARI ="37190531541" SBIN0012003
198 OM PRAKASH RAM SALONE (140) 12,516.00 PUNAM DEVI (WIFE) ="39773391234" SBIN0016461
199 OM PRAKASH RAM SALONE (1337) 16,973.00 =""
200 OM RAJ NARAYAN PRAKASH (1371) 28,150.00 =""
201 PANKAJ NATHUNI RAM (1274) 31,761.00 ="37874998667" SBIN0008224
202 PAPPU MITHILAL CHAUDHARY (995) 30,000.00 =""
203 PAPPU PATIRAM (1164) 9,000.00 ="455302010316599" UBIN0545538
204 PARAMANAND SINGH YADAV (1300) 22,000.00 ="313262010002752" BARB0BUPGBX
205 PARASHURAM RAM (1228) 532.00 ="2901035775" CBIN02810771
206 PARMANAND (1156) 4,792.00 ="2107104000051253" IBKL0002107
207 PASHURAM KUMAR SITA RAY (1263) 15,000.00 ="60446757513" MAHB0001307
208 PAWAN JADAV (1414) 33,585.00 =""
209 PAWAN KUMAR (1149) 15,648.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
210 PAWAN KUMAR PATEL (1053) 5,603.00 PAWAN KUMAR PATEL ="708602010008095" UBIN0570869
211 PINTO SING (1097) 14,671.00 NEETA SING ="20119917979" FINO0001001
212 PINTOO MITHAILAL YADAV (1238) 490.00 ="665702120005953" UBIN0566578
213 PRADEEP CHAHUAN (925) 30,000.00 ="174300101002586" CORP0001743
214 PRADEEP GULA (1421) 37,526.00 =""
215 PRADEEP KUMAR (861) 26,000.00 PRADEEP KUMAR ="36843647384" SBIN0011229
216 PRADEEP KUMAR PATEL (582) 29,032.00 PRADEEP KUMAR PATEL ="919506776721" PYTM0123456
217 PRADEEP MAHAVEER YADAV (36) 28,000.00 PRADEEP MAHAVEER YADAV ="370202120001303" UBIN0537021
218 PRAHLAD SUKHRI YADAV (1373) 24,000.00 =""
219 PRAMOD RAM SAJIVAN SONI (1359) 21,000.00 =""
220 PRAMOD RAMLAKHAN CHAUHAN (1204) 28,000.00 ="511072010006544" BARB0BUPGBX
221 PUNEET KUMAR (955) 8,900.00 PUNEET KUMAR ="A/C NO : 37637474339" IFSC CODE : SBIN0016709 IFSC CODE : SBIN0016709
222 RABSAAN KALLU AHMAD (1381) 2,730.00 =""
223 RAHUL DEVRAJ YADAV (1388) 8,645.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
224 RAJ BAHADUR SAROJ (1376) 21,000.00 =""
225 RAJ KUMAR YADAV (1143) 27,000.00 ="460302120004538" UBIN0546038
226 RAJAN KUMAR VIJAY SHANKAR BIND (1394) 18,258.00 =""
227 RAJBAHADUR YADAV (1221) 532.00 ="0445382686" KKBK0001347
228 RAJDEEP RAMSHANKAR YADAV (1417) 7,112.00 =""
229 RAJEEV KUMAR RADHESHYAM SINGH (1278) 30,000.00 ="20085295734" SBIN0011331
230 RAJESH KUMAR PASWAN (1179) 16,892.00 ="A/C-20310480876" IFSC-FINO0000001
231 RAJESH KUMAR UPADHYAY (1105) 1,456.00 RAJESH ="399902010032135" UBIN0539996
232 RAJESH PAL (1111) 226.00 RAJESH PAL ="A/C-317702010828237" IFSC-UBIN0531774
233 RAJESH PARTAP (1190) 33,801.00 ="32638143947" SBIN0060275
234 RAJESH SAHANI VAIJNATH SAHANI (1246) 21,645.00 ="20398994345" SBIN0017441
235 RAJKUMAR (1101) 2,000.00 ="501004009074261" HDFC0003687
236 RAJKUMAR VERMA (1120) 18,129.00 RAJKUMAR VERMA ="51104000495066" IBKL0000052
237 RAJNATH BHARAT YADAV (96) 4,839.00 RAJNATH YADAV ="07150100018079" BARB0PATTIX
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
238 RAJU SAROJ SHYAM LAL (1226) 15,032.00 ="50970100021845" BARB0BUPGBX
239 RAJU SUBASH GUPTA (35) 200.00 =""
240 RAJU VIJAY BAHADUR YADAV (1349) 2,000.00 =""
241 RAKESH KUMAR RAJ MANI SAROJ (1380) 1,184.00 =""
242 RAKESH KUMAY YADAV (1047) 22,073.00 ="19860100009159" BARB0BACHHR
243 RAKESH RAVINDRA GOND (1310) 18,500.00 ="9947856961" KKBK0000811
244 RAM CHANDRA (1049) 21,231.00 ="19230100020222" BARB0LALGAN
245 RAM DEV YADAV (1197) 4,800.00 ="021210130788" IPOS0000001
246 RAM PRAKSH BANSU (1395) 3,001.00 =""
247 RAM PRATAP SHRIRAM YADAV (1266) 2,447.00 ="49540100012999" BARB0MEERAN
248 RAM RAKSHA DOMAN KUMAR (1264) 23,694.00 ="26058100000366" BARB0DAHEJX
249 RAM RATAN CHANDRABHAN (1350) 22,000.00 =""
250 RAM SAGAR (1307) 1,065.00 ="9936085998" AIRP0000001
251 RAM SAMUJH RAJBHAR (1284) 1,935.00 ="359802120000785" UBIN0535982
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
252 RAM SINGH YADAV (741) 14,129.00 RAMSINGH YADAV ="40970416529" SBIN0011190
253 RAMAKANT PAL SUNDER PAL (130) 5,000.00 RAMAKANT PAL ="A/C NO-122901000012405" IFSC- IOBA00012299
254 RAMBACHAN DEVRAJ YADAV (1374) 30,000.00 =""
255 RAMCHANDRA YADAV (1107) 4,698.00 VINOD SO SHYAM AVADH ="668102010003164" UBIN0566811
256 RAMCHIT BHUDHIRAM YADAV (589) 26,000.00 RAMCHIT YADAV ="456002010693891" UBIN0545601
257 RAMDEEN CHHOTELAL YADAV (1087) 20,000.00 RAMDEEN ="2825108006819" CNRB0002825
258 RAMDYAL SURESH YADAV (1285) 1,154.00 ="303002011048291" UBIN0530301
259 RAMESH BABU LAL KUMAR YADAV (754) 2,935.00 SANGEETA YADAV ="36524132276" SBIN0000194
260 RAMESH CHANDRA YADAV (673) 10,290.00 RAMESH YADAV ="494502010102681" UBIN0549452
261 RAMESH CHHOTELAL VERMA (1341) 14,888.00 =""
262 RAMESH KUMAR KALICHARAN YADAV (1150) 12,283.00 ="34287470261" SBIN0016762
263 RAMESH RAM KUMAR (684) 13,384.00 RAMESH KUMAR ="501258100011919" BARB0BHADAU
264 RAMJEET DHARAMPAL YADAV (1398) 11,001.00 =""
265 RAMKESH JASAI PRASAD GUDE (123) 4,900.00 RAMKESH ="32859613707" SBIN0002604
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
266 RAMKHELAWAN BUDDHI PRAKSH PAL (1336) 15,000.00 =""
267 RAMPRAKASH SHARMA (456) 28,000.00 SHARMA RAMPRAKASH SOMAI PRASAD ="011011100013443" ASBL0000011
268 RAMPYARE RAMHARKAH YADAV (193) 22,000.00 RAMPYARE YADAV ="27940100016343" BARB0PBBMUM
269 RAMRATAN CHAUDHARY (826) 26,000.00 RAM RATAN ="32982343023" SBIN0015684
270 RAMSEVAK RAM KISHUN YADAV (708) 16,000.00 SHARADA YADAV ="36096308993" SBIN0005471
271 RANJIT KUMAR KISHORE YADAV (1199) 2,362.00 ="20305247042" FINO0000001
272 RANJIT YADAV (1134) 250.00 RANJIT YADAV ="28140100019430" BARB0SARABS
273 RAVEENDRA KUMAR (892) 24,500.00 RAVEENDRA KUMAR ="36699337895" SBIN0016702
274 RAVI KUMAR GHANSHYAM VERMA (1364) 28,000.00 =""
275 RAVINDRA YADAV (863) 29,000.00 RAVINDRA ="A/C.20273617115" SBIN0016709
276 RAVINDRA YADAV (1109) 2,355.00 RAVINDRA YADAV ="20401380544" SBIN0001165
277 RITESH JAY KARAN PAL (1206) 4,800.00 ="39776519402" SBIN0016461
278 ROSHAN NAJAB ALI (1215) 7,835.00 ="30620110038475" UCBA0003062
279 RUDAL CHANDRIKA YADAV (1330) 13,000.00 =""
Sr. No. Driver Debit Balance Credit Balance Beneficiary Name Bank A/c No. IFSC Code Remarks
280 SADASHIV RAM BAHAL YADAV (1259) 5,067.00 ="695302010008695" UBIN0569534
281 SAHEB KAILASH KUMAR (1297) 12,287.00 ="007510225259" IPOS0000001
282 SAHENDRA DEVNARAYAN YADAV (1131) 7,925.00 ="39583976546" SBIN0018159
283 SAILESH JHANGI YADAV (1396) 6,324.00 =""
284 SALMAN SHAH (1013) 15,502.00 ="48380100002844" BARB0THULEN
285 SANDEEP GOUND (827) 30,000.00 =""
286 SANDEEP KUMAR CHAUDHARI (967) 22,258.00 Sandeep chaudhari ="51400100002383" BARB0KAITHI
287 SANDEEP PAL (947) 19,266.00 ="50420100019047" BARB0BUPGBX
