Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 20-07-2023 2751 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY
2 22-07-2023 2752 Adjustment 923.00 -2,923.00 FREE RUNING
3 31-07-2023 7/2023 Salary GJ12BY4021 14,516.00 11,593.00 15 Days @ 30000.00/PM
4 31-07-2023 2983 Adjustment 2,000.00 9,593.00 Advance Salary 10.08.2023
5 31-07-2023 3179 Adjustment 335.00 9,258.00 3.6KM FREE RUNNING
6 31-07-2023 3240 Adjustment 2,500.00 6,758.00 LD: 18-07-2023 LR: 12921 PD: GR , FROM JAMNAGAR TO TARAPUR, SHORTAGE 100KG,PER 25KG
7 31-07-2023 3621 Adjustment 6,758.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2023
8 23-08-2023 3305 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY
9 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BY4021 30,000.00 28,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
10 31-08-2023 3423 Adjustment 1,000.00 27,000.00 One Day Delay Ld- 29.08.2023 Gajrula To Vilayat
11 31-08-2023 3722 Adjustment 2,000.00 25,000.00 ADVANCE SALARY (12.09.2023)
12 31-08-2023 3985 Adjustment 2,000.00 23,000.00 ADVANCE SALARY 31-08-2023
13 31-08-2023 4145076 Adjustment 23,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
14 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BY4021 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
15 30-09-2023 4074 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SAL ( 03.10.2023 )
16 30-09-2023 4145168 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SALARY 14-10-2023
17 30-09-2023 4145267 Adjustment 100.00 25,900.00 RTO Maharashtra portal 28.09.2023 Without Seatbelt
18 30-09-2023 4145342 Adjustment 2,000.00 23,900.00 Advance Salary 23.10.2023
19 30-09-2023 4145855 Adjustment 23,900.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
20 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BY4021 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
21 31-10-2023 4145472 Adjustment 2,000.00 28,000.00 Advance salary 01.11.2023
22 31-10-2023 4145888 Adjustment 9,600.00 18,400.00 LR:20352, LD:16-10-2023, PRODUCT: TOLUENE, SHORTAGE:80KG, RATE:120/KG, CHENNAI TO MALUR, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
23 31-10-2023 4146303 Adjustment 18,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
24 10-11-2023 11/2023 Salary GJ12BY4021 10,000.00 10,000.00 10 Days @ 30000.00/PM
Total... 104,516.00 114,516.00 10,000.00