Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 13-01-2024 414637756 Adjustment 800.00 -800.00 CHEMICAL CARD - 1547 ( 13.01.2024 )
2 20-01-2024 414637926 Adjustment 3,000.00 -3,800.00 ADVANCE SAL - 20.01.2024
3 31-01-2024 1/2024 Salary GJ39T1547 21,290.00 17,490.00 22 Days @ 30000.00/PM
4 31-01-2024 414639239 Adjustment 17,490.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
5 02-02-2024 414638352 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
6 12-02-2024 414639080 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.02.2024
7 27-02-2024 414638697 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 27.02.2024
8 29-02-2024 2/2024 Salary GJ39T1547 30,000.00 22,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
9 29-02-2024 414639578 Adjustment 27,000.00 -5,000.00 LD:29.02.2024, LR:41822, PRODUCT:EXXSOL D80, CHENNAI TO THANE, SHORTAGE:-180, RATE:150/KG, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
10 06-03-2024 414640281 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SALARY 06.03.2024
11 19-03-2024 414640282 Adjustment 3,000.00 -11,000.00 ADVANCE SALARY 19.03.2024
12 31-03-2024 3/2024 Salary GJ39T1547 30,000.00 19,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
13 31-03-2024 414640541 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
14 13-04-2024 414640075 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
15 30-04-2024 4/2024 Salary GJ39T1547 30,000.00 27,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
16 30-04-2024 414640705 Adjustment 13,750.00 13,250.00 LD: 29.04.2024, LR:21781, LOADING QTY:20.51, UNLOADING QTY:20.385, ALLOWANCE:51.275, SHORTAGE:125, RATE:110/KG, NIRA-ANAND, PRODUCT:ETHYL ACETATE, CUSTOMER:JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
17 30-04-2024 414641283 Adjustment 13,250.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
18 06-05-2024 414641086 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 06.05.2024
19 17-05-2024 414640545 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 17.05.2024
20 31-05-2024 5/2024 Salary GJ39T1547 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
21 31-05-2024 414641699 Adjustment 24,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
22 03-06-2024 414641855 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
23 12-06-2024 414642031 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 12.06.2024
24 30-06-2024 6/2024 Salary GJ39T1547 30,000.00 25,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
25 30-06-2024 414642534 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
26 02-07-2024 414642644 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 02.07.2024
27 09-07-2024 414642759 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 09.07.2024
28 17-07-2024 414642858 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 17.07.2024
29 31-07-2024 414642395 Adjustment 10,000.00 -16,000.00 LEFT LOAD VEHICLE - 1547
30 31-07-2024 414642396 Adjustment 10,000.00 -26,000.00 LEFT VEHICLE AT CHENNAI
31 31-07-2024 414642397 Adjustment 10,000.00 -36,000.00 NOT GIVEN ANY DRIVER AND NO SAID TO ANY ONE
32 31-07-2024 414642430 Adjustment 1,000.00 -37,000.00 1547 gadi khali karvani hai is liye 0597 ke driver ko ennor port se Ranipeth bhejana hai usko 1000 rs karo
33 31-07-2024 414642435 Adjustment 1,000.00 -38,000.00 ENORPORT TO RANIPET DOUBLE DEBIT
34 31-07-2024 414642436 Adjustment 7,183.00 -45,183.00 TALOJA TO RANI PET DISEL
35 31-07-2024 414642437 Adjustment 7,183.00 -52,366.00 TALOJA TO RANIPET DISEL DOUBLE DEBIT
36 31-07-2024 414642811 Adjustment 500.00 -52,866.00 1547 gadi khali karvani hai is liye 0597 ke driver ko ennor port se Ranipeth bhejana hai - 22.08.2024
37 31-07-2024 414643020 Adjustment 14,000.00 -66,866.00 LD - 29.07.2024, LR - 44941, PRODUCT - ETHYL ACETATE, PON PURE CHEMICAL INDIA, OMERGA TO MALUR, LDQ - 25.020, UNLDQ - 24.880 SHORATGE - 140KG
Total... 238,156.00 171,290.00 -66,866.00