Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 25-07-2024 414642367 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 25.07.2024
2 25-07-2024 414642368 Adjustment 800.00 -2,800.00 CHEMICAL CARD
3 25-07-2024 414643006 Adjustment 4,500.00 -7,300.00 THE DRIVER USED TO TALK ON A CALL ON THE FIRST DAY AND POLICE FINED HIM.- 6607
4 31-07-2024 7/2024 Salary GJ12BY6607 6,774.00 -526.00 7 Days @ 30000.00/PM
5 31-07-2024 414642254 Adjustment 2,000.00 -2,526.00 ADVANCE SAL - 05.08.2024
6 31-07-2024 414643024 Adjustment 35,000.00 -37,526.00 LD - 18.08.2024, LR - 52724, PD - ETHYL ACETATE, PON PORE CHEMICAL, OMERGA TO CHENNAI, LDQ - 29.730, UNLDQ - 29.380, SHORTAGE - 350KG
7 10-08-2024 414642366 Adjustment 1,000.00 -38,526.00 ADVANCE SAL - 10.08.2024
8 19-08-2024 414642472 Adjustment 2,000.00 -40,526.00 ADVANCE SAL - 19.08.2024
9 26-08-2024 414643047 Adjustment 2,000.00 -42,526.00 ADVANCE SAL - 6607
10 31-08-2024 8/2024 Salary GJ12BY6607 21,000.00 -21,526.00 31 Days @ 21000.00/PM
11 31-08-2024 414643482 Adjustment 2,000.00 -23,526.00 EXTRA FOOD ADV SALARY CREDIT AMOUNT SALARY AGAINST DEBIT DATE 22 SEP
12 21-09-2024 414643416 Adjustment 2,000.00 -25,526.00 ADVANCE SAL - 21.09.2024
13 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BY6607 21,000.00 -4,526.00 30 Days @ 21000.00/PM
14 30-09-2024 414643649 Adjustment 2,000.00 -6,526.00 ADVANCE SALARY 30.09.2024
15 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BY6607 20,000.00 13,474.00 31 Days @ 20000.00/PM
16 31-10-2024 414644776 Adjustment 13,474.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
17 14-11-2024 414644276 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SALARY- 14.11.2024
18 20-11-2024 414644424 Adjustment 2,000.00 -3,500.00 ADVANCE SAALRY FOR BREAKDOWN- 20.11.2024
19 26-11-2024 414644524 Adjustment 1,500.00 -5,000.00 ADVANCE SALARY- 26.11.2024
20 30-11-2024 11/2024 Salary GJ12BY6607 20,000.00 15,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
21 30-11-2024 414645264 Adjustment 15,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
22 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BY6607 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
23 31-12-2024 414645620 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
24 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BY6607 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
25 31-01-2025 414645712 Adjustment 2,000.00 18,000.00 DRIVER NE GADI KA DISC DAMAGE KAR DIYA APPROVED BY ROSHAN SIR- 22.02.2025
26 28-02-2025 2/2025 Salary GJ12BY6607 20,000.00 38,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
27 28-02-2025 414646226 Adjustment 1,365.00 36,635.00 1 FINGER DIESEL DEBIT AS PER CHECKLIST- 22.03.2025
28 28-02-2025 414646620 Adjustment 24,700.00 11,935.00 LOADING DATE - 15.03.2025 UNLOAD DATE - 18.03.2025 PRODUCT - CARADOL LR NO- 1979 CUSTOMER NAME - PON PURE LOGISTICS PVT LTD - CHENNA STATION FROM - CHENNAI TO - KRISHNAGIRI(HOSUR) LOADING QTY - 29.82 UNLOAD QTY - 29.63SHORATGE QTY - -190RATE - 130
Total... 136,839.00 148,774.00 11,935.00