Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
Opening Balance... 7,035.00 -7,035.00
1 28-08-2023 3358 Adjustment 3,000.00 -10,035.00 3 day delay at aegis
2 31-08-2023 3903 Adjustment 8,100.00 -1,935.00 LR NO:38213, 140KG SHORTAGE WRONGLY 170KG FROM LR REGISTER RATE OF THE PRODUCT IS 100/KG
3 31-08-2023 8/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 28,065.00 31 Days @ 30000.00/PM
4 31-08-2023 3749 Adjustment 2,000.00 26,065.00 ADVANCE SALARY ( 04.09.2023 )
5 31-08-2023 3755 Adjustment 2,000.00 24,065.00 ADVANCE SALARY ( 14.09.2023 )
6 31-08-2023 3871 Adjustment 15,750.00 8,315.00 LR NO:33571, LD:22.08.2023,PRODUCT-PHENOL, SHORTAGE:105KG, RATE:150/KG, DHAHEJ TO KHOPOLI, DEEPAK PHENOLICS
7 31-08-2023 3988 Adjustment 2,000.00 6,315.00 ADVANCE SALARY 25-09-2023
8 31-08-2023 4145110 Adjustment 6,315.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF AUG 2023
9 30-09-2023 9/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
10 30-09-2023 4145141 Adjustment 2,000.00 28,000.00 ADVANCE SALARY 12-10-2023
11 30-09-2023 4145834 Adjustment 28,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
12 28-10-2023 4145439 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 Advance salary 28.10.2023
13 31-10-2023 10/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 28,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
14 31-10-2023 4145556 Adjustment 2,000.00 26,000.00 ADVANCE SAL ( 09.11.2023 )
15 31-10-2023 4145670 Adjustment 2,000.00 24,000.00 ADVANCE SAL ( 16.11.2023 )
16 31-10-2023 4145765 Adjustment 250.00 23,750.00 RTO FINE MH ON 23.OCT.2023 "No entry in prescribed time limit period for specific vehicle / No entry on Bridge (2W - 3W – HMV)"
17 31-10-2023 4146283 Adjustment 23,750.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
18 30-11-2023 11/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
19 30-11-2023 414637293 Adjustment 9,000.00 21,000.00 LD - 25.11.2023, LR - 41571, LDQ - 29.910, SHORTAGE - 120KG, ACETIC ACID , JUBLIANT
20 30-11-2023 414637430 Adjustment 3,000.00 18,000.00 ADVANCE SALARY 23.12.2023
21 30-11-2023 414637510 Adjustment 3,000.00 15,000.00 ADVANCE SALARY 07.12.2023
22 30-11-2023 414638063 Adjustment 15,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
23 31-12-2023 12/2023 Salary GJ12BY5660 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
24 31-12-2023 414638864 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
25 13-01-2024 414637819 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 13.01.2024
26 25-01-2024 414638277 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 25.01.2024
27 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY5660 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
28 31-01-2024 414639006 Adjustment 13,750.00 10,250.00 LD:04.01.2024, LR:41387, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETONE, RATE:125, FROM-COCHIN, TO-HYDERABAD, CUSTOMER:BROTHERS ROAD LINES, VEHICLE NO:GJ12BY5660
29 31-01-2024 414639106 Adjustment 100.00 10,150.00 Without Seatbelt - 14.FEB.2024
30 31-01-2024 414639271 Adjustment 10,150.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
31 05-02-2024 414638395 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.02.2024
32 28-02-2024 414638691 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 28.02.2024
33 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY5660 30,000.00 25,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
34 29-02-2024 414639922 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
35 06-03-2024 414640274 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 06.03.2024
36 06-03-2024 414640275 Adjustment 1,384.00 -4,384.00 1 FING DISEL NEED TO DEBIT - 5660
37 16-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY5660 15,484.00 11,100.00 16 Days @ 30000.00/PM
38 31-03-2024 414640568 Adjustment 11,100.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
39 01-06-2024 414642072 Adjustment 8,250.00 8,250.00 LD:04.01.2024, LR:41387, SHORTAGE:-110, PRODUCT:ACETONE, 04.01.2024 LD DATE, UNLOAD DATE 30.01.2024 HUA THA 165 KG SHORT LIKHA THA USKA PESA KATLIYA HAI.(DELAY TO UNLOADING AND VAPORIZED PRODUCT)- SHORTAGE 5500 DEDUCTION AND REMAINING AMOUNT REVERSE
40 21-06-2024 414641905 Adjustment 2,000.00 6,250.00 ADVANCE SAL - 21.06.2024
41 30-06-2024 6/2024 Salary GJ12BY5827 25,000.00 31,250.00 25 Days @ 30000.00/PM
42 30-06-2024 414641506 Adjustment 4,800.00 26,450.00 HAZARDOUS AND CHEMICAL CARD - 05.07.2024
43 31-07-2024 414642228 Adjustment 3,927.00 22,523.00 EXTRA LOADING CASH PAID BY MISTAKE (5827/ 03.08.2024 )
Total... 237,276.00 266,834.00 22,523.00