Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 08-01-2024 414637870 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.01.2024
2 18-01-2024 414637944 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 18.01.2024
3 31-01-2024 1/2024 Salary MH43CE5048 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
4 31-01-2024 414639120 Adjustment 100.00 23,900.00 Without Seatbelt - 15.DEC.2023
5 31-01-2024 414639121 Adjustment 250.00 23,650.00 Police manual signal violation - 23.DEC.2023
6 31-01-2024 414639194 Adjustment 23,650.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
7 16-02-2024 414638557 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 16.02.2024
8 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE5048 30,000.00 27,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
9 29-02-2024 414639520 Adjustment 750.00 26,250.00 Mandatory traffic sign boards not obeyed - 10.FEB.2024
10 29-02-2024 414639521 Adjustment 250.00 26,000.00 Mandatory traffic sign boards not obeyed 11.DEC.2023
11 29-02-2024 414639579 Adjustment 13,200.00 12,800.00 LD:06.03.2024, LR:41831, PRODUCT:TOLUENE, CHENNAI TO MALUR, SHORTAGE:-110, RATE:120/KG, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
12 01-03-2024 414638775 Adjustment 3,000.00 9,800.00 ADVANCE SAL - 01.03.2024
13 18-03-2024 414639411 Adjustment 3,000.00 6,800.00 ADVANCE SAL - 18.03.2024
Total... 53,200.00 60,000.00 6,800.00