Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 22-09-2023 3858 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY FOR NEW JOINING ( 22.09.2023 )
2 30-09-2023 9/2023 Salary MH43BX6646 9,000.00 7,000.00 9 Days @ 30000.00/PM
3 30-09-2023 4050 Adjustment 2,000.00 5,000.00 ADVANCE SAL . ( 30.09.2023 )
4 30-09-2023 4108 Adjustment 2,000.00 3,000.00 ADVANCE SAL ( 05.10.2023 )
5 30-09-2023 4145122 Adjustment 2,000.00 1,000.00 ADVANCE SALARY 11-10-2023
6 30-09-2023 4145600 Adjustment 1,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2023
7 31-10-2023 10/2023 Salary MH43BX6646 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
8 31-10-2023 4145633 Adjustment 2,000.00 28,000.00 Advance Salary 15.11.2023
9 31-10-2023 4145781 Adjustment 3,000.00 25,000.00 ADVANCE SAL ( 21.11.2023 )
10 31-10-2023 4146280 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2023
11 29-11-2023 11/2023 Salary MH43BX6646 29,000.00 29,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
12 29-11-2023 414638382 Adjustment 2,770.00 26,230.00 2 FINGER DIESEL 29.12.23
13 29-11-2023 414638383 Adjustment 2,770.00 23,460.00 2 FINGER DIESEL 29.12.23 FINE
14 30-11-2023 414637356 Adjustment 3,000.00 20,460.00 ADVANCE SALARY 21.12.2023
15 30-11-2023 414637505 Adjustment 2,000.00 18,460.00 ADVANCE SAL(27.12.2023)
16 30-11-2023 414637506 Adjustment 1,500.00 16,960.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING (11.12.2023)
17 30-11-2023 414638056 Adjustment 16,960.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2023
18 31-12-2023 12/2023 Salary MH43BX6646 21,290.00 21,290.00 22 Days @ 30000.00/PM
19 31-12-2023 414638117 Adjustment 9,750.00 11,540.00 LD:19.12.2023, LR:37786, PRODUCT:ACETIC ACID ,RATE:75PER KG, SHORTAGE:130KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:130KG, FROM JNPT TO NIRA , JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
20 31-12-2023 414638909 Adjustment 11,540.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
21 08-01-2024 414637873 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.01.2024
22 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX6646 30,000.00 27,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
23 31-01-2024 414638725 Adjustment 5,540.00 32,540.00 REVERSE AMOUNT NOV 2023 ( 2. FING DISEL.)
24 31-01-2024 414639008 Adjustment 6,300.00 26,240.00 LD:18.01.2024, LR:38613, SHORTAGE:-84, PRODUCT:ACETONE, RATE:75, FROM-DAHEJ, TO-KHOPOLI, CUSTOMER:DEEPAK PHENOLICS LTD, VEHICLE NO:MH43BX6646
25 31-01-2024 414639179 Adjustment 26,240.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
26 29-02-2024 2/2024 Salary MH43BX6646 30,000.00 30,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
27 29-02-2024 414639868 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2024
28 05-03-2024 414640276 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 05.03.2024
29 31-03-2024 3/2024 Salary MH43BX6646 30,000.00 27,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
30 31-03-2024 414639845 Adjustment 10,000.00 17,000.00 ADVANCE SAL FOR MARCH 2024
31 31-03-2024 414639849 Adjustment 4,447.00 12,553.00 NIRA TO TALOJA EMPTY DISEL - 6646 ( 13.04.2024 )
32 31-03-2024 414639850 Adjustment 1,385.00 11,168.00 1 FING DISEL GIVEN TO NEW DRIVER BUDDHI SAGAR
33 31-03-2024 414640566 Adjustment 11,168.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
34 12-04-2024 4/2024 Salary MH43BX6646 12,000.00 12,000.00 12 Days @ 30000.00/PM
35 30-04-2024 414641285 Adjustment 12,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
36 28-07-2024 414642187 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL FOR REJOINING - 28.07.2024
37 31-07-2024 7/2024 Salary MH43CE1172 3,871.00 1,871.00 4 Days @ 30000.00/PM
38 31-07-2024 414643376 Adjustment 1,871.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
39 17-08-2024 414642461 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 17.08.2024
40 31-08-2024 8/2024 Salary MH43CE1172 21,000.00 19,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
41 31-08-2024 414643197 Adjustment 1,049.00 17,951.00 EXTRA DISEL - 11.09.2024 KURNOOL
42 31-08-2024 414643479 Adjustment 600.00 17,351.00 EXTRA REPAIR MAINT CREDIT AMOUNT SALARY AGAINST DEBIT DATE 22 SEP
43 31-08-2024 414643867 Adjustment 17,351.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
44 30-09-2024 9/2024 Salary MH43CE1172 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
45 30-09-2024 414644192 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
46 31-10-2024 10/2024 Salary MH43CE1172 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
47 31-10-2024 414644545 Adjustment 815.00 19,185.00 LOADING DATE - 17.10.2024 PD - HEAVY GLYCOL LR NO - 52304 CUSTOMER NAME AKRY ORGANICS PVT. LTD. STATION FROM - JNPTSTATION TO TARAPUR LOADINGQ 34.57 SHORATGE - -16.29
48 31-10-2024 414644709 Adjustment 19,185.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
49 30-11-2024 11/2024 Salary MH43CE1172 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
50 30-11-2024 414645123 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
51 31-12-2024 12/2024 Salary MH43CE1172 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
52 31-12-2024 414645419 Adjustment 15,000.00 5,000.00 LOADING DATE - 25.11.2024 PD - DE ALCOHOL LR NO - 51588 CUSTOMER NAME - PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. FROM - DIGHI PORT TO - MALUR LOADING QTY - 31.3 UNLOADING QTY - 31.11 SHORATGE QTY - -190 DEDUCATION QTY - RATE -
53 31-12-2024 414645769 Adjustment 5,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
54 06-01-2025 414645036 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 06.01.2025
55 31-01-2025 1/2025 Salary MH43CE1172 18,065.00 16,065.00 28 Days @ 20000.00/PM
56 31-01-2025 414646001 Adjustment 250.00 15,815.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
57 31-01-2025 414646002 Adjustment 250.00 15,565.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
58 31-01-2025 414646003 Adjustment 750.00 14,815.00 RTO FINE- Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place.
Total... 305,951.00 320,766.00 14,815.00