Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 18-11-2023 414638250 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 Advance salary 18.11.2023
2 24-11-2023 4146037 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL ( 24.11.2023 )
3 30-11-2023 11/2023 Salary MH43CE5057 13,000.00 8,000.00 13 Days @ 30000.00/PM
4 30-11-2023 4146114 Adjustment 3,000.00 5,000.00 ADVANCE SAL ( 02.12.2023 )
5 30-11-2023 4146209 Adjustment 3,000.00 2,000.00 ADVANCE SAL ( 11.12.2023 )
6 30-11-2023 414637305 Adjustment 6,750.00 -4,750.00 LD - 06.12.2023, LR - 41370, LDQ - 33.920, SHORTAGE - 90KG, PD - ACETIC ACID, JUBILANT
7 30-11-2023 414637306 Adjustment 6,750.00 -11,500.00 LR:41374, LD:13-12-2023, SHORTAGE:90, RATE 75/KG, ACETIC ACID JUBILANT INGREVIA LIMITED - BHARUCH
8 30-11-2023 414637307 Adjustment 8,250.00 -19,750.00 LR:38636, LD:16-12-2023, SHORTAGE:110KG, RATE:75/KG, ACETIC ACID JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
9 30-11-2023 414637346 Adjustment 3,000.00 -22,750.00 ADVANCE SALARY 21.12.2023
10 31-12-2023 12/2023 Salary MH43CE5057 30,000.00 7,250.00 31 Days @ 30000.00/PM
11 31-12-2023 414638523 Adjustment 7,250.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
12 03-01-2024 414637576 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL (03.01.2024)
13 13-01-2024 414637812 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 13.01.2024
14 23-01-2024 414638339 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 23.01.2024
15 31-01-2024 1/2024 Salary MH43CE5057 30,000.00 21,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
16 31-01-2024 414639214 Adjustment 21,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
17 03-02-2024 414639083 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.02.2024
18 12-02-2024 414639084 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.02.2024
19 24-02-2024 414638653 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SALARY 24.02.2024
20 29-02-2024 2/2024 Salary MH43CE5057 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
21 29-02-2024 414639306 Adjustment 5,000.00 16,000.00 JNPT LOADING K TIME HOSE PIPE DAMAGED KIYA HAI. ( 14.03.2024 )
22 29-02-2024 414639585 Adjustment 3,000.00 13,000.00 LD:07.03.2024, LR:47863, PRODUCT:STYRENE, KANDLA TO NAGOTHANE, SHORTAGE:-90, RATE:150/KG, CUSTOMER:SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI
23 29-02-2024 414639982 Adjustment 13,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
24 07-03-2024 414639555 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 07.03.2024
25 16-03-2024 414639381 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 16.03.2024
26 23-03-2024 414639613 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
27 31-03-2024 3/2024 Salary MH43CE5057 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
28 31-03-2024 414639770 Adjustment 2,077.00 19,923.00 5057 SURENDRA GADI ANKLESHWAR ME KHADI KARKE GHAR GAYA THA 3.5 FINGER DIESEL BALANCE THA 1.5 FINGER KA DIESEL VOUCHER BANANA HAI AGAINST DRIVER SALARY
29 31-03-2024 414640537 Adjustment 19,923.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
30 01-04-2024 414639799 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.04.2024
31 03-04-2024 4/2024 Salary MH43CE5057 3,000.00 0.00 3 Days @ 30000.00/PM
Total... 136,000.00 136,000.00 0.00