Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 09-01-2024 414637676 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL ( 09.01.2024
2 23-01-2024 414638343 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 23.01.2024
3 31-01-2024 1/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
4 31-01-2024 414638940 Adjustment 4,000.00 20,000.00 HAZARD GOODS
5 31-01-2024 414639221 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
6 02-02-2024 414638351 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
7 12-02-2024 414639081 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.02.2024
8 24-02-2024 414638656 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SALARY 24.02.2024
9 29-02-2024 2/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
10 29-02-2024 414639304 Adjustment 4,000.00 25,000.00 REFUND HAZARD GOODS
11 29-02-2024 414639924 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
12 02-03-2024 414640283 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 02.03.2024
13 14-03-2024 414639330 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.03.2024
14 23-03-2024 414639620 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
15 31-03-2024 3/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
16 31-03-2024 414640520 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
17 01-04-2024 414639802 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.04.2024
18 11-04-2024 414640105 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 11.04.2024
19 22-04-2024 414640310 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
20 30-04-2024 4/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
21 30-04-2024 414640664 Adjustment 1,400.00 19,600.00 PLAN CHANGE ENNOR PORT TO BONTHAPLY CANCEL ANANTPUR 1400 BORDER KA ( 24.05.2024 )
22 30-04-2024 414641249 Adjustment 19,600.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
23 03-05-2024 414641141 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
24 14-05-2024 414641063 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
25 22-05-2024 414640923 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.05.2024
26 31-05-2024 5/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
27 31-05-2024 414641722 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
28 03-06-2024 414641864 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
29 11-06-2024 414642023 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 11.06.2024
30 20-06-2024 414641922 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 20.06.2024
31 30-06-2024 414642045 Adjustment 8,625.00 -15,625.00 LD:07.07.2024, LR:44079, VEHICLE NO:GJ39T1825, LD QTY:25.009, UNLOAD QTY:24.94, SHORTAGE:69KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-69, PRODUCT:AMS, RATE:125, FROM-TO:DAHEJ TO JNPT, DEEPAK PHENOLICS LTD
32 30-06-2024 414642060 Adjustment 375.00 -16,000.00 LD:11.06.2024, LR:47632, VEHICLE NO:GJ39T1825, LD QTY:24.51, UNLOAD QTY:24.431, SHORTAGE:79KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:5, PRODUCT:CYCLO HEXANE, RATE:75, FROM-TO:KANDLA TO SONIPAT, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
Total... 170,000.00 154,000.00 -16,000.00