Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 19-12-2023 414637232 Adjustment 800.00 -800.00 CHEMICAL CARD - 19.12.2023
2 30-12-2023 414637526 Adjustment 1,500.00 -2,300.00 ADVANCE SAL(30.12.2023)
3 31-12-2023 12/2023 Salary GJ39T1825 13,548.00 11,248.00 14 Days @ 30000.00/PM
4 31-12-2023 414638130 Adjustment 6,600.00 4,648.00 LD:05.01.2024, LR:36588, PRODUCT:ETHYL ACETATE ,RATE:110PER KG, SHORTAGE:60KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:60KG, FROM NIRA TO SURAT , JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA
5 31-12-2023 414638927 Adjustment 4,648.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2023
6 09-01-2024 414637676 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL ( 09.01.2024
7 23-01-2024 414638343 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 23.01.2024
8 31-01-2024 1/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 24,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
9 31-01-2024 414638940 Adjustment 4,000.00 20,000.00 HAZARD GOODS
10 31-01-2024 414639221 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
11 02-02-2024 414638351 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 02.02.2024
12 12-02-2024 414639081 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 12.02.2024
13 24-02-2024 414638656 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SALARY 24.02.2024
14 29-02-2024 2/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 21,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
15 29-02-2024 414639304 Adjustment 4,000.00 25,000.00 REFUND HAZARD GOODS
16 29-02-2024 414639924 Adjustment 25,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
17 02-03-2024 414640283 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 02.03.2024
18 14-03-2024 414639330 Adjustment 3,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.03.2024
19 23-03-2024 414639620 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
20 31-03-2024 3/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
21 31-03-2024 414640520 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
22 01-04-2024 414639802 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 01.04.2024
23 11-04-2024 414640105 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 11.04.2024
24 22-04-2024 414640310 Adjustment 3,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 22.04.2024
25 30-04-2024 4/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 21,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
26 30-04-2024 414640664 Adjustment 1,400.00 19,600.00 PLAN CHANGE ENNOR PORT TO BONTHAPLY CANCEL ANANTPUR 1400 BORDER KA ( 24.05.2024 )
27 30-04-2024 414641249 Adjustment 19,600.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
28 03-05-2024 414641141 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
29 14-05-2024 414641063 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
30 22-05-2024 414640923 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 22.05.2024
31 31-05-2024 5/2024 Salary GJ39T1825 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
32 31-05-2024 414641722 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
33 03-06-2024 414641864 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SALARY 03.06.2024
34 11-06-2024 414642023 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 11.06.2024
35 20-06-2024 414641922 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 20.06.2024
36 30-06-2024 414642045 Adjustment 8,625.00 -15,625.00 LD:07.07.2024, LR:44079, VEHICLE NO:GJ39T1825, LD QTY:25.009, UNLOAD QTY:24.94, SHORTAGE:69KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:-69, PRODUCT:AMS, RATE:125, FROM-TO:DAHEJ TO JNPT, DEEPAK PHENOLICS LTD
37 30-06-2024 414642060 Adjustment 375.00 -16,000.00 LD:11.06.2024, LR:47632, VEHICLE NO:GJ39T1825, LD QTY:24.51, UNLOAD QTY:24.431, SHORTAGE:79KG, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:5, PRODUCT:CYCLO HEXANE, RATE:75, FROM-TO:KANDLA TO SONIPAT, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
Total... 183,548.00 167,548.00 -16,000.00