Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 20-04-2024 414640676 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 3721
2 24-04-2024 414640677 Adjustment 3,000.00 -4,500.00 ADVANCE SAL - 3721, 24.04.2024
3 29-04-2024 414640329 Adjustment 2,000.00 -6,500.00 ADVANCE SAL - 29.04.2024
4 30-04-2024 4/2024 Salary GJ39T3721 12,000.00 5,500.00 12 Days @ 30000.00/PM
5 30-04-2024 414641317 Adjustment 5,500.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2024
6 03-05-2024 414641139 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 03.05.2024
7 06-05-2024 414640401 Adjustment 3,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL DRIVER'S WALLET IS MISSING - 06.05.2024
8 14-05-2024 414641083 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
9 20-05-2024 414640947 Adjustment 3,000.00 -11,000.00 ADVANCE SAL - 20.05.2024
10 30-05-2024 414640819 Adjustment 2,000.00 -13,000.00 ADVANCE SAL - 30.05.2024
11 31-05-2024 5/2024 Salary GJ39T3721 30,000.00 17,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
12 31-05-2024 414641737 Adjustment 17,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2024 (ON DATE:11.07.2024)
13 08-06-2024 414641993 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 08.06.2024
14 19-06-2024 414641932 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 19.06.2024
15 26-06-2024 414641633 Adjustment 3,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 26.06.2024
16 30-06-2024 6/2024 Salary GJ39T3721 30,000.00 22,000.00 30 Days @ 30000.00/PM
17 30-06-2024 414642231 Adjustment 5,600.00 16,400.00 LD:23.07.2024, LR: 45843, NIRA TO HYDERABAD, LD QTY: 24.860 , UNLOAD: 27.790, SHORTAGE: 70KG, PRODUCT: ETHYL ACETATE, RATE: 80, JUBILANT INGREVIA, GJ39T3721
18 30-06-2024 414642598 Adjustment 16,400.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2024
19 03-07-2024 414642663 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 03.07.2024
20 08-07-2024 414642742 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SAL - 08.07.2024
21 16-07-2024 414642837 Adjustment 2,000.00 -6,000.00 ADVANCE SAL - 16.07.2024
22 24-07-2024 414642931 Adjustment 2,000.00 -8,000.00 ADVANCE SAL - 24.07.2024
23 31-07-2024 7/2024 Salary GJ39T3721 30,000.00 22,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
24 31-07-2024 414643296 Adjustment 22,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
25 26-08-2024 414643048 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 26.08.2024
26 31-08-2024 8/2024 Salary GJ39T3721 21,000.00 19,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
27 31-08-2024 414643852 Adjustment 19,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
28 30-09-2024 9/2024 Salary GJ39T3721 21,000.00 21,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
29 30-09-2024 414643765 Adjustment 6,000.00 15,000.00 ACCIDENT VEHICLE 14.10.2024
30 30-09-2024 414644011 Adjustment 2,100.00 12,900.00 LD - 21.09.24, UNLOAD - 23.09.24, PD - ACETIC ACID, LR -53900, JUBLIANT INGREVIA LTD, JNPT TO NIRA, LDQ- 29.940, UNLOADQ - 29.830, SHORT - 35, RATE - 60
31 30-09-2024 414644019 Adjustment 1,800.00 11,100.00 LD - 02.10.24, UNLOAD - 07.10.24, PD - ACETIC ACID, LR - 53889, JUBLIANT INGREVIA LTD, JNPT TO NIRA , LDQ - 28.130, UNLDQ - 28.030, SHORT- 30 , RATE - 60
32 30-09-2024 414644348 Adjustment 11,100.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
33 28-10-2024 414644101 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 29.10.2024
34 31-10-2024 10/2024 Salary GJ39T3721 20,000.00 18,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
35 31-10-2024 414644722 Adjustment 18,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
36 30-11-2024 11/2024 Salary GJ39T3721 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
37 30-11-2024 414644613 Adjustment 2,184.00 17,816.00 JNPT TO TARAPUR PLAN CHANGE MURBAD GAYI PLAN CHANGE - 06.12.2024
38 30-11-2024 414644977 Adjustment 750.00 17,066.00 CAUSING DANGER / OBSTRUCTION OR UN DUE
39 30-11-2024 414645255 Adjustment 17,066.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
40 31-12-2024 12/2024 Salary GJ39T3721 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
41 31-12-2024 414645580 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
42 31-01-2025 1/2025 Salary GJ39T3721 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
43 31-01-2025 414646390 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
44 10-02-2025 414645501 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 10.02.2025
45 28-02-2025 2/2025 Salary GJ39T3721 20,000.00 18,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
46 28-02-2025 414646951 Adjustment 18,000.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF FEB 2025
47 31-03-2025 3/2025 Salary GJ39T3721 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
48 31-03-2025 414647230 Adjustment 1,000.00 19,000.00 LOADING DATE - 01.05.2025 FROM STATION - MUNDRA STATION TO - JAMNAGAR
49 31-03-2025 414647412 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2025
50 30-04-2025 4/2025 Salary GJ39T3721 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
51 30-04-2025 414647552 Adjustment 750.00 19,250.00 MUMCM25004130377 23-04-2025 08:39 Causing danger / obstructions or undue inconvenience to other users of public place or to the passengers by allowing the vehicle to be abandoned or to remain at rest on any public place. MUMBAI
52 30-04-2025 414647959 Adjustment 19,250.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025
53 07-05-2025 414647311 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY- 07.05.2025
54 30-05-2025 5/2025 Salary GJ39T3721 19,355.00 17,355.00 30 Days @ 20000.00/PM
Total... 286,000.00 303,355.00 17,355.00