Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 27-02-2024 414638686 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 1270 ( 27.02.2024 )
2 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BX1270 3,103.00 1,603.00 3 Days @ 30000.00/PM
3 29-02-2024 414639454 Adjustment 1,208.00 395.00 21.02.2024 TO 20.03.2024 FREE RUNNING 24.17KM, 14 COUNT, 30.47 TIME
4 29-02-2024 414639570 Adjustment 6,480.00 -6,085.00 LD:01.03.2024, LR:45735, PRODUCT:CG, DIGHI PORT TO TARAPUR, SHORTAGE:-120, RATE:54/KG, CUSTOMER:AKRY ORGANICS PVT. LTD.
5 04-03-2024 3/2024 Salary GJ12BX1270 3,871.00 -2,214.00 4 Days @ 30000.00/PM
6 04-03-2024 414639541 Adjustment 2,000.00 -4,214.00 ADVANCE SAL - 04.03.2024
7 13-03-2024 414639248 Adjustment 2,000.00 -6,214.00 ADVANCE SAL - 13.03.2024
8 23-03-2024 414639631 Adjustment 3,000.00 -9,214.00 ADVANCE SAL - 23.03.2024
9 30-03-2024 414639754 Adjustment 4,800.00 -14,014.00 HAZARDOUS AND CHEMICAL CARD ( 08.04.2024 )
10 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BW2028 26,129.00 12,115.00 27 Days @ 30000.00/PM
11 31-03-2024 414640034 Adjustment 1,000.00 11,115.00 HAZIRA MAI GADI KHADI KIYA THA, GADI BLACKLIST THA .
12 31-03-2024 414640567 Adjustment 11,115.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
13 05-04-2024 414639733 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 05.04.2024
14 10-04-2024 414640216 Adjustment 2,000.00 -5,000.00 ADVANCE SAL - 10.04.2024
15 13-04-2024 414639869 Adjustment 2,000.00 -7,000.00 ADVANCE SAL - 13.04.2024
16 18-04-2024 414640217 Adjustment 2,000.00 -9,000.00 ADVANCE SAL - 18.04.2024
17 26-04-2024 414640662 Adjustment 3,000.00 -12,000.00 ADVANCE SALARY 26.04.2024
18 27-04-2024 414640299 Adjustment 10,000.00 -22,000.00 LEFT VEHICLE AT KANDLA ( CHOTILA )
19 27-04-2024 414640300 Adjustment 10,000.00 -32,000.00 NOT GIVEN ANY DRIVER - 27.04.2024
20 27-04-2024 414640301 Adjustment 8,347.00 -40,347.00 NANDESHWARI TO KANDLA EMPTY TRIP
21 27-04-2024 414640302 Adjustment 8,347.00 -48,694.00 DOUBLE DEBIT EMPTY TRIP
Total... 81,797.00 33,103.00 -48,694.00