Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 31-01-2024 1/2024 Salary GJ12BY0345 30,000.00 30,000.00 31 Days @ 30000.00/PM
2 31-01-2024 414639151 Adjustment 30,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2024
3 19-02-2024 414638747 Adjustment 3,000.00 -3,000.00 ADVANCE SAL - 19.02.2024
4 29-02-2024 2/2024 Salary GJ12BY0345 30,000.00 27,000.00 29 Days @ 30000.00/PM
5 29-02-2024 414639910 Adjustment 27,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2024
6 17-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY0345 16,452.00 16,452.00 17 Days @ 30000.00/PM
7 27-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY0042 9,677.00 26,129.00 10 Days @ 30000.00/PM
8 31-03-2024 3/2024 Salary GJ12BY0345 3,871.00 30,000.00 4 Days @ 30000.00/PM
9 31-03-2024 414640254 Adjustment 16,730.00 13,270.00 LD:01.04.2024, LR:45238, VEHICLE NO:GJ12BY0042, PRODUCT:PO-413-575 (GT 125), SHORTAGE:70, RATE:239, RANJANGAON TO BANGALORE, REICHHOLD INDIA PVT. LTD
10 31-03-2024 414640563 Adjustment 13,270.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2024
11 01-04-2024 414640746 Adjustment 16,730.00 16,730.00 WRONG DEDUCTION, LD:01.04.2024, LR:45238, VEHICLE NO:GJ12BY0042, YE PERIOD ME DUSARA DRIVER THA
12 10-04-2024 4/2024 Salary GJ12BY0345 10,000.00 26,730.00 10 Days @ 30000.00/PM
Total... 90,000.00 116,730.00 26,730.00