Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 06-12-2023 4146126 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING . ( 06.12.2023 )
2 09-12-2023 4146144 Adjustment 1,000.00 -2,500.00 EXCESS DISEL CREDIT . ( 08.12.2023 )
3 11-12-2023 4146232 Adjustment 3,000.00 -5,500.00 ADVANCE SAL ( 11.12.2023 )
4 13-12-2023 12/2023 Salary GJ12BY5827 7,742.00 2,242.00 8 Days @ 30000.00/PM
5 15-12-2023 4146356 Adjustment 5,000.00 -2,758.00 VEHICLE LEFT AT NIRA . NOT GIVEN ANY DRIVER
6 31-03-2024 414640133 Adjustment 800.00 -3,558.00 CHEMICALCARD - 20.04.2024
7 13-04-2024 414640033 Adjustment 1,500.00 -5,058.00 ADVANCE SAL FOR NEW JOINING - 13.04.2024
8 15-04-2024 414640056 Adjustment 3,000.00 -8,058.00 ADVANCE SAL - 15.04.2024
9 24-04-2024 414640339 Adjustment 3,000.00 -11,058.00 ADVANCE SAL - 24.04.2024
10 30-04-2024 4/2024 Salary MH43BX8230 18,000.00 6,942.00 18 Days @ 30000.00/PM
11 30-04-2024 414640617 Adjustment 17,750.00 -10,808.00 355 KM FREE RUNNING ( 21.04.2024 TO 20.05.2024 )
12 30-04-2024 414640697 Adjustment 9,000.00 -19,808.00 LD: 25.04.2024, LR:37045, LOADING QTY:19.97, UNLOADING QTY:19.85, ALLOWANCE:59.91, SHORTAGE:120, RATE:75/KG, BAVLA-BUDHNI, PRODUCT:PURONALAR, CUSTOMER:PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
13 04-05-2024 414641111 Adjustment 3,000.00 -22,808.00 ADVANCE SAL - 04.05.2024
14 14-05-2024 414641053 Adjustment 2,000.00 -24,808.00 ADVANCE SAL - 14.05.2024
15 21-05-2024 414640963 Adjustment 3,000.00 -27,808.00 ADVANCE SAL - 21.05.2024
16 31-05-2024 5/2024 Salary MH43BX8230 30,000.00 2,192.00 31 Days @ 30000.00/PM
17 31-05-2024 414641393 Adjustment 19,800.00 -17,608.00 396 km FREE RUNNING from 21st May 24 to 20th June 24
18 31-05-2024 414641435 Adjustment 15,600.00 -33,208.00 LD:26.05.2024, LR:45862, VEHICLE:MH43BX8230, LOAD QTY:24, UNLOAD QTY:23.88, SHORTAGE:-120, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:120, PRODUCT-ETHYL ACETATE, RATE-130, FROM-OMERGA, TO-CHENNAI, PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD.
19 31-05-2024 414641436 Adjustment 12,000.00 -45,208.00 LD:07.06.2024, LR:44840, VEHICLE:MH43BX8230, LOAD QTY:23.32, UNLOAD QTY:23.22, SHORTAGE:-100, SHORTAGE TO BE DEDUCTED:100, PRODUCT-STYRENE, RATE-120, FROM-AEGIS, TO-CHENNAI, SUPREME PETROCHEM LTD - MUMBAI
20 15-06-2024 414641956 Adjustment 2,000.00 -47,208.00 ADVANCE SAL - 15.06.2024
21 30-06-2024 6/2024 Salary MH43BX8230 30,000.00 -17,208.00 30 Days @ 30000.00/PM
22 02-07-2024 414642326 Adjustment 2,000.00 -19,208.00 ADVANCE SALARY 02.07.2024
23 08-07-2024 414642327 Adjustment 2,000.00 -21,208.00 ADVANCE SALARY 08.07.2024
24 15-07-2024 414642328 Adjustment 2,000.00 -23,208.00 ADVANCE SALARY 15.07.2024
25 26-07-2024 414642329 Adjustment 2,000.00 -25,208.00 ADVANCE SALARY 26.07.2024
26 31-07-2024 7/2024 Salary MH43BX8230 30,000.00 4,792.00 31 Days @ 30000.00/PM
27 31-07-2024 414643369 Adjustment 4,792.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JULY 2024
28 06-08-2024 414642276 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SAL - 06.08.2024
29 31-08-2024 8/2024 Salary MH43BX8230 21,000.00 19,000.00 31 Days @ 21000.00/PM
30 31-08-2024 414643606 Adjustment 5,641.00 13,359.00 loading date 13.08.2024 unloading date 17.08.2024 product ETHYL ACETATE LRNO 47196 CUSTOMER NAME PON PURE CHEMICAL INDIA PVT. LTD. STATION FROM OMERGA TO KANGAYAM LDQ 24.53 UNLDQ 24.4 SHORT -130
31 31-08-2024 414643654 Adjustment 700.00 12,659.00 sample fail gaujrola - 8230
32 31-08-2024 414643895 Adjustment 12,659.00 0.00 PAID SALARY FOR THE MONTH OF AUGUST 2024.
33 25-09-2024 414643490 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 25.09.2024
34 30-09-2024 9/2024 Salary MH43BX8230 21,000.00 19,000.00 30 Days @ 21000.00/PM
35 30-09-2024 414644306 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
36 05-10-2024 414643712 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY 05.10.2024
37 31-10-2024 10/2024 Salary MH43BX8230 20,000.00 18,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
38 31-10-2024 414644488 Adjustment 1,163.00 16,837.00 LD 11.11.24 PD ACETIC ACID LR NO 51561CUSTOMER NAME JUBILANT INGREVIA LIMITED - NIRA FROM JNPT TO NIRA LDQ24.25 UNLOADQ 24.17 QTY DEDUCATE -80
Total... 160,905.00 177,742.00 16,837.00