Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 07-01-2024 414637716 Adjustment 1,500.00 -1,500.00 ADVANCE SAL GIVEN CASH ( 07.01.2024 )
2 08-01-2024 414637909 Adjustment 1,500.00 -3,000.00 HAZARDOUS LICENCE 08.01.2024
3 11-01-2024 414637731 Adjustment 1,500.00 -4,500.00 ADVANCE SAL - ( 11.01.2024 )
4 13-01-2024 414637755 Adjustment 800.00 -5,300.00 CHEMICAL CARD - 6642 ( 13.01.2024 )
5 18-01-2024 414637942 Adjustment 3,000.00 -8,300.00 ADVANCE SAL - 18.01.2024
6 27-01-2024 414638226 Adjustment 1,846.00 -10,146.00 20 ltr exra disel - 27.01.2024
7 27-01-2024 414638227 Adjustment 1,846.00 -11,992.00 EXTRA DISEL DOUBLR FINE - 27.01.2024
8 29-01-2024 414638263 Adjustment 3,000.00 -14,992.00 ADVANCE SAL - 29.01.2024
9 31-01-2024 1/2024 Salary MH43BX6642 24,194.00 9,202.00 25 Days @ 30000.00/PM
10 31-01-2024 414638533 Adjustment 5,000.00 4,202.00 NOT GIVEN ANY DRIVER . DRIVER LEFT VEHICLE AT TALOJA . HOLI K BAD WO GAON SE AYEGA .
11 31-01-2024 414638534 Adjustment 5,454.00 -1,252.00 NIRA TO TALOJA EMPTY TRIP DISEL
12 08-02-2024 414638952 Adjustment 3,000.00 -4,252.00 ADVANCE SAL - 08.02.2024
Total... 28,446.00 24,194.00 -4,252.00