Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 23-09-2024 9/2024 Salary GJ12BV8034 6,300.00 6,300.00 9 Days @ 21000.00/PM
2 30-09-2024 9/2024 Salary GJ12BW5287 4,900.00 11,200.00 7 Days @ 21000.00/PM
3 30-09-2024 414644347 Adjustment 11,200.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF SEP 2024
4 01-10-2024 10/2024 Salary GJ12BW5287 645.00 645.00 1 Days @ 20000.00/PM
5 31-10-2024 10/2024 Salary GJ12BY0336 19,355.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
6 31-10-2024 414644657 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF OCT 2024
7 30-11-2024 11/2024 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
8 30-11-2024 414645185 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF NOV 2024
9 31-12-2024 12/2024 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
10 31-12-2024 414645607 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF DEC 2024
11 31-01-2025 1/2025 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
12 31-01-2025 414646404 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JAN 2025
13 28-02-2025 2/2025 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 28 Days @ 20000.00/PM
14 28-02-2025 414646759 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF FEB 2025
15 31-03-2025 3/2025 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 31 Days @ 20000.00/PM
16 31-03-2025 414647156 Adjustment 1,000.00 19,000.00 LOADING DATE - 03.05.2025 FROM STATION - DAHEJ STATION TO - HAZIRA
17 31-03-2025 414647418 Adjustment 19,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MARCH 2025
18 30-04-2025 4/2025 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
19 30-04-2025 414648166 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF APRIL 2025
20 31-05-2025 5/2025 Salary GJ12BY0336 18,710.00 18,710.00 29 Days @ 20000.00/PM
21 31-05-2025 414648528 Adjustment 18,710.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF MAY 2025
22 30-06-2025 6/2025 Salary GJ12BY0336 20,000.00 20,000.00 30 Days @ 20000.00/PM
23 30-06-2025 414649235 Adjustment 20,000.00 0.00 SALARY PAID FOR THE MONTH OF JUNE 2025
24 24-07-2025 7/2025 Salary GJ12BY0336 15,484.00 15,484.00 24 Days @ 20000.00/PM
25 31-07-2025 7/2025 Salary MH04GR9689 2,581.00 18,065.00 4 Days @ 20000.00/PM
Total... 189,910.00 207,975.00 18,065.00