Sr. No. Date Doc No. A/c Name Debit Credit Balance Particulars
1 21-07-2025 414648347 Adjustment 2,000.00 -2,000.00 ADVANCE SALARY GIVEN CASH FROM TALOJA-- 21.07.2025
2 31-07-2025 414648610 Adjustment 2,000.00 -4,000.00 ADVANCE SALARY- 31.07.2025
3 31-07-2025 414648719 Adjustment 1,500.00 -5,500.00 LD- 31.07.2025 AEGIS ME DRIVER KE PAS PESA NAHI THA SUHAS MEHETA LOADING KA PAYMENT KIYA USKO VAPIS DENA HE- 3164- 02.08.2025
4 31-07-2025 414648726 Adjustment 10,000.00 -15,500.00 VEHICLE LEFFT OUT OF LOCATION SATARA PETROL PUMP- 04.08.2025
5 31-07-2025 414648727 Adjustment 10,000.00 -25,500.00 NO DRIVER GIVEN- 04.08.2025
6 31-07-2025 414648728 Adjustment 10,000.00 -35,500.00 LOAD VEHICEL LEFT AT SATARA PETROL PUMP- 04.08.2025
7 31-07-2025 414648759 Adjustment 2,000.00 -37,500.00 ADVANCE SALARY GIVEN TO NEW DRIVER NAN BABU- 3164- 06.08.2025
8 31-07-2025 414648764 Adjustment 13,080.00 -50,580.00 SATARA TO PONPURE HYDRABAD DIESEL DIFFERENCE- 07.08.2025
9 31-07-2025 414648765 Adjustment 5,100.00 -55,680.00 LOADING CASH AND BORDER CASH DEBIT- 07.08.2025
10 31-07-2025 414648766 Adjustment 3,412.00 -59,092.00 2.5 FINGER DIESEL DEBIT AS PER VIDEO GIVEN TO NEW DRIVER NAN BABU- 3164- 07.08.2025
Total... 59,092.00 0.00 -59,092.00